附表內文
113年司執字014523號 財產所有人:黃玉厘 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 嘉義縣 | 朴子市 下竹圍 佳禾 795-4 67.00 | 全部 669,000元 | |||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 嘉義縣 | 朴子市 下竹圍 佳禾 795-7 6.61 全部 66,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
3 | 嘉義縣 | 朴子市 下竹圍 佳禾 797 304.00 14550分之1240259,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
4 | 嘉義縣 | 朴子市 下竹圍 佳禾 798 173.00 1255分之216298,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||
1 | 195 | 嘉義縣朴子市下竹圍段佳禾小段 | 2層鋼筋混凝土加強磚 | 一層: 52.67二層: 52.67合計: 105.34 | 電梯樓梯間6.18 | 全部 | 800,000元 | |||||||
第三頁 |
(續上頁) | ||||||||||||||
795-4、795-7、797地號--------------嘉義縣朴子市苦瓜寮37之1號造、住家用 | ||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 195-1 | 嘉義縣朴子市下竹圍段佳禾小段795-4、795-7、797地號--------------嘉義縣朴子市苦瓜寮37之1號合計: 0.0 陽台二F3.92全部 14,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 部分點交、部分不點交 | |||||||||||||
使用情形 | 一、本件建物195建號據債權人陳稱:係由債務人自用、未出租,又據分局查報無人居住,惟無從正確查究權利確實歸屬,拍定後如無其他權利人主張權利則點交之,請應買人注意查明。 | |||||||||||||
備註 | 一、上開不動產6宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:2,106,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:422,000元。 四、拍賣之不動產有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。 五、本件分2標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 六、本件795-4、795-7地號土地上有未辦保存登記建物,不在本次拍賣範圍,拍賣後該部分不點交,法律關係由拍定人自理。 七、797、798地號之土地係拍賣應有部分土地,上有建物,未有分管協議,拍定後不點交,其他土地共有人有按同一條件優先承買權。 八、拍賣之建築物,其中195-1建號係增建,請投標人注意。 | |||||||||||||
標別: 2 | ||||||||||||||
113年司執字014523號 財產所有人:黃玉厘 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 嘉義縣 | 朴子市 下竹圍 佳禾 475 447.00 | 8分之1 229,000元 | |||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 嘉義縣 | 朴子市 下竹圍 佳禾 475-3 295.00 8分之1 88,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||||||||
使用情形 | . | |||||||||||||
備註 | 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:317,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:64,000元。 四、本件分2標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 | |||||||||||||
第四頁 |
(續上頁) | |
五、475、475-3地號之土地係拍賣應有部分土地,上有鐵皮建物、零星作物,未有分管協議,拍定後不點交,其他土地共有人有按同一條件優先承買權。 |
相關物件
113司執字第014523號
房
嘉義縣
朴子市
朴子市
嘉義縣朴子市苦瓜寮37之1號
建物拍賣底價:新台幣 800,000 元
31坪(105.34平方公尺) X 全部 部份點交 1
31坪(105.34平方公尺) X 全部 部份點交 1
拍賣總底價
2,106,000
2,106,000
土
嘉義縣
朴子市
朴子市
下竹圍段 佳禾小段 475號
土地拍賣底價:新台幣 229,000 元
135坪(447.00平方公尺) x 8分之1 不點交 2
135坪(447.00平方公尺) x 8分之1 不點交 2
拍賣總底價
317,000
317,000
土
嘉義縣
朴子市
朴子市
下竹圍段 佳禾小段 475-3號
土地拍賣底價:新台幣 88,000 元
89坪(295.00平方公尺) x 8分之1 不點交 2
89坪(295.00平方公尺) x 8分之1 不點交 2
拍賣總底價
317,000
317,000
土
嘉義縣
朴子市
朴子市
下竹圍段 佳禾小段 795-4號
土地拍賣底價:新台幣 669,000 元
20坪(67.00平方公尺) x 全部 部份點交 1
20坪(67.00平方公尺) x 全部 部份點交 1
拍賣總底價
2,106,000
2,106,000
土
嘉義縣
朴子市
朴子市
下竹圍段 佳禾小段 795-7號
土地拍賣底價:新台幣 66,000 元
1坪(6.61平方公尺) x 全部 部份點交 1
1坪(6.61平方公尺) x 全部 部份點交 1
拍賣總底價
2,106,000
2,106,000
土
嘉義縣
朴子市
朴子市
下竹圍段 佳禾小段 797號
土地拍賣底價:新台幣 259,000 元
91坪(304.00平方公尺) x 14550分之1240 部份點交 1
91坪(304.00平方公尺) x 14550分之1240 部份點交 1
拍賣總底價
2,106,000
2,106,000
土
嘉義縣
朴子市
朴子市
下竹圍段 佳禾小段 798號
土地拍賣底價:新台幣 298,000 元
52坪(173.00平方公尺) x 1255分之216 部份點交 1
52坪(173.00平方公尺) x 1255分之216 部份點交 1
拍賣總底價
2,106,000
2,106,000
房
嘉義縣
朴子市
朴子市
嘉義縣朴子市苦瓜寮37之1號
建物拍賣底價:新台幣 14,000 元
0坪(0.00平方公尺) X 全部 部份點交 1
0坪(0.00平方公尺) X 全部 部份點交 1
拍賣總底價
2,106,000
2,106,000