附表內文
113年司執字009785號 財產所有人:陳惠美 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 臺北市 | 士林區 | 光華 | 四 | 805 | 1739.00 | 100000分之5267 | 85,000,000元 | ||||||
備考 | 權利範圍100000分之2034為42737建號基地之應有部分;權利範圍100000分之3173為42785建號基地之應有部分;權利範圍100000分之60為42736建號基地之應有部分。 | |||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 42737 | 臺北市士林區光華段四小段805地號--------------臺北市士林區基河路22號2樓之2鋼筋混凝土造18層樓房 | 第2樓層: 110.28合計: 110.28陽臺4.57雨遮6.03 | 全部 18,510,000元 | ||||||||||
備考 | 含共有部分42787、42788建號 | |||||||||||||
第三頁 |
2 | 42785 | 臺北市士林區光華段四小段805地號--------------臺北市士林區基河路22號17樓之1鋼筋混凝土造18層樓房第17樓層: 99.79第18樓層: 82.29合計: 182.08陽臺5.61雨遮0.96全部 30,360,000元 | |||||
備考 | 含共有部分42787、42788建號 | ||||||
3 | 42736 | 臺北市士林區光華段四小段805地號--------------臺北市士林區基河路24號鋼筋混凝土造18層樓房第1樓層: 15.44合計: 15.44954分之54 9,100,000元 | |||||
備考 | 含共有部分42787、42788建號;分管停車位編號:地下二層43A號、地下三層5號、16號。 | ||||||
點交情形 | 點交否: 點交 | ||||||
使用情形 | ㈠42737建號、42785建號及42736建號分管停車位部分拍定後點交。 ㈡民國113年6月25日現場履勘時,債務人在場並會同管區警員入內檢視:⑴42737建號(2樓之2)屋內為三房一廳一衛,出租予第三人林○鐘,租期自112年4月14日起至118年4月13日,每月租金新臺幣(下同)15,000元,債務人已陳報書面契約影本到院。 ⑵42785建號(17樓之1)屋內為二房一廳(其中一房為樓中樓格局),出租予第三人李○唯,租期自112年4月14日起至118年4月13日,每月租金15,000元,債務人已陳報書面契約影本到院。 ⑶42736建號之分管停車位均為平面停車位,編號B3-5出租予42737建號承租人,編號B2-43A及編號B3-16出租予42785建號承租人。 ⑷惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 ㈢因上開租約均於本件在112年3月29日查封後始成立,不得對抗債權人,故42737建號、42785建號及42736建號分管停車位部分拍定後點交。另均有積欠管理費情形,請應買人留意。 | ||||||
備註 | 一、以上不動產採分別標價,合併拍賣方式拍賣,請投標人分別出價,以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:142,970,000元。 三、保證金新台幣:28,600,000元。 四、抵押權登記拍定後塗銷。 五、投標人應自行查明債務人有無積欠管理費,並注意拍定後民法第826條之1第3項規定之適用問題。 六、投標日期:中華民國113年9月23日第1次拍賣。(下午2時30分開始投標,3時開標。) |
相關物件
113司執字第009785號
土
臺北市
士林區
士林區
光華段 四小段 805號
土地拍賣底價:新台幣 85,000,000 元
526坪(1739.00平方公尺) x 100000分之5267 點交
526坪(1739.00平方公尺) x 100000分之5267 點交
拍賣總底價
142,970,000
142,970,000
房
臺北市
士林區
士林區
臺北市士林區基河路22號2樓之2
建物拍賣底價:新台幣 18,510,000 元
33坪(110.28平方公尺) X 全部 點交
33坪(110.28平方公尺) X 全部 點交
拍賣總底價
142,970,000
142,970,000
房
臺北市
士林區
士林區
臺北市士林區基河路22號17樓之1
建物拍賣底價:新台幣 30,360,000 元
55坪(182.08平方公尺) X 全部 點交
55坪(182.08平方公尺) X 全部 點交
拍賣總底價
142,970,000
142,970,000
房
臺北市
士林區
士林區
臺北市士林區基河路24號
建物拍賣底價:新台幣 9,100,000 元
4坪(15.44平方公尺) X 954分之54 點交
4坪(15.44平方公尺) X 954分之54 點交
拍賣總底價
142,970,000
142,970,000