附表內文
113年司執字016569號 財產所有人:洪秉榮、蔡佩蓁 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 高雄市 | 左營區 福民 10 1170.66 | 1000000000分之222000006,560,000元 | |||||||||||
備考 | 蔡佩蓁(權利範圍:1000000000分之22199778)、洪秉榮(權利範圍:1000000000分之222)。 | |||||||||||||
2 | 高雄市 | 左營區 福民 10 1170.66 1000000000分之224000006,600,000元 | ||||||||||||
備考 | 蔡佩蓁(權利範圍:1000000000分之22399776)、洪秉榮(權利範圍:1000000000分之224)。 | |||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落 | 建築式 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 | ||||||||
第三頁 |
(續上頁) | |||||||
--------------建 物 門 牌樣主要建築材料及房屋層數 | 樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途1層: 32.432層: 77.07騎樓: 46.20合計: 155.7陽台2.66 | (新臺幣元) | |||||
1 | 2222 | 高雄市左營區福民段10地號--------------高雄市左營區華夏路1706號12層樓鋼筋混凝土造 | 全部 15,240,000元 | ||||
備考 | 蔡佩蓁(權利範圍:10000分之9999)、洪秉榮(權利範圍:10000分之1)。 | ||||||
2 | 2276 | 高雄市左營區福民段10地號--------------同上建物共同使用部分同上建物共同使用部分:2130.04合計: 2130.0410000分之1382,000,000元 | |||||
備考 | |||||||
3 | 5751 | 高雄市左營區福民段10地號--------------同上建物未辦保存登記部分2層: 3.15合計: 3.15全部 56,000元 | |||||
備考 | 蔡佩蓁(權利範圍:10000分之9999)、洪秉榮(權利範圍:10000分之1)。 | ||||||
4 | 2211 | 高雄市左營區福民段10地號--------------高雄市左營區自由四路524號12層樓鋼筋混凝土造1層: 46.422層: 72.68騎樓: 26.57合計: 145.67陽台20.54 全部 13,760,000元 | |||||
備考 | 蔡佩蓁(權利範圍:10000分之9999)、洪秉榮(權利範圍:10000分之1)。 | ||||||
5 | 2276 | 高雄市左營區福民段10地號--------------同上建物共同使用部分同上建物共同使用部分:2130.04合計: 2130.0410000分之1442,080,000元 | |||||
備考 | |||||||
點交情形 | 點交否: 點交依現況點交。 | ||||||
使用情形 | 民國113年4月12日及同年月15日查封時,僅華夏路1706號之建物有增建,現場二間房屋均為空屋,且均無車位,據債權人據狀查報本件建物現況為空屋,屋內僅有一些債務人之家具,華夏路1706號建物之管理費每月為新臺幣1590元,自由四路524號建物之管理費每月為新臺幣1668元,惟實際使用情形,投標人應自行查明。 | ||||||
備註 | 一、上開不動產7宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:46,296,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:9,260,000元。 四、設定他項權利情形:無抵押權設定。 五、編號3之建物未辦建物所有權第一次登記,不能依權利移轉證書辦理所有權登記,請投標人注意。 六、本件拍賣標的物依強制執行法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。請投標人自行查明,不得於拍定後主張。 七、本件債務人是否有積欠大樓管理費,請投標人自行查明。 | ||||||
第四頁 |
(續上頁) | |
八、依高雄市政府警察局左營分局查覆前於民國106年12月12日曾接獲華夏路1706號(未載明樓層)住處之揚言自殺通報,但尚未有自殺作為,惟實際情形投標人應自行查明。 九、本件為變價分割拍賣,依民法第824條規定,除買受人為共有人外,共有人全體皆有優先購買權,無公告應買程序。 十、請投標人自行查明是否有未繳納之工程受益費、差額地價,於辦理移轉時,應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 十一、投標日期:中華民國113年9月25日下午2點30分到3點30分(第2次拍賣)。 |
相關物件
113司執字第016569號
土
高雄市
左營區
左營區
福民段 小段 10號
土地拍賣底價:新台幣 6,560,000 元
354坪(1170.66平方公尺) x 1000000000分之22200000 點交
354坪(1170.66平方公尺) x 1000000000分之22200000 點交
拍賣總底價
46,296,000
46,296,000
土
高雄市
左營區
左營區
福民段 小段 10號
土地拍賣底價:新台幣 6,600,000 元
354坪(1170.66平方公尺) x 1000000000分之22400000 點交
354坪(1170.66平方公尺) x 1000000000分之22400000 點交
拍賣總底價
46,296,000
46,296,000
房
高雄市
左營區
左營區
高雄市左營區華夏路1706號
建物拍賣底價:新台幣 15,240,000 元
47坪(155.70平方公尺) X 全部 點交
47坪(155.70平方公尺) X 全部 點交
拍賣總底價
46,296,000
46,296,000
房
高雄市
左營區
左營區
同上建物共同使用部分
建物拍賣底價:新台幣 2,000,000 元
644坪(2130.04平方公尺) X 10000分之138 點交
644坪(2130.04平方公尺) X 10000分之138 點交
拍賣總底價
46,296,000
46,296,000
房
高雄市
左營區
左營區
同上建物未辦保存登記部分
建物拍賣底價:新台幣 56,000 元
0坪(3.15平方公尺) X 全部 點交
0坪(3.15平方公尺) X 全部 點交
拍賣總底價
46,296,000
46,296,000
房
高雄市
左營區
左營區
高雄市左營區自由四路524號
建物拍賣底價:新台幣 13,760,000 元
44坪(145.67平方公尺) X 全部 點交
44坪(145.67平方公尺) X 全部 點交
拍賣總底價
46,296,000
46,296,000
房
高雄市
左營區
左營區
同上建物共同使用部分
建物拍賣底價:新台幣 2,080,000 元
644坪(2130.04平方公尺) X 10000分之144 點交
644坪(2130.04平方公尺) X 10000分之144 點交
拍賣總底價
46,296,000
46,296,000