附表內文
113年司執字001445號 財產所有人:黃瑞娟 | ||||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | 保證金額(新臺幣元) | |||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||||||||
1 | 彰化縣 | 員林市 | 圳南 | 55 | 57.79 | 4分之1 | 166,400元 | 33,300元 | ||||||||
備考 | 重測前:三塊圳段335-16地號。重測前:員東段756地號。 | |||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數建物面積(平方公尺)樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | |||||||||||||
1 | 200 | 彰化縣員林市圳南段55地號--------------彰化縣員林市員東路一段103巷14弄11號加強磚造、2層樓房、住家用地面層: 44.25二樓層: 48.34合計: 92.59 | 4分之1 252,200元 50,500元 | |||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||
2 | 299 | 彰化縣員林市圳南段55地號--------------彰化縣員林市員東路一段103巷14弄11號第三層: 48.34合計: 48.344分之1 69,800元 14,000元 | ||||||||||||||
備考 | 本建號係增建部分。 | |||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||||||||||
使用情形 | 拍賣土地上有債務人所有編號1及編號2建物坐落,據第三人在場稱建物為其使用,拍定後均不點交。\ | |||||||||||||||
備註 | 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:488,400元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:97,700元。 四、不動產所設定之抵押權於拍定後塗銷。 五、編號2建物未辦建物所有權第一次登記,拍定人無法逕持權利移轉證書辦理所有權登記。此建物如經建築主管機關認定為違章建築,拍定人應自負遭拆除之風險。 |
(續上頁) | |
六、土地欠繳地政規費,此部分應由拍定人自理。 七、土地共有人就共有土地得依本拍賣條件行使優先承買權。 |