附表內文
112年司執字045624號 財產所有人:林志瑜 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 高雄市 | 杉林區 | 杉林 | 335 | 1741 | 4分之1 | 2,640,000元 | |||||||
備考 | 所有權人:林志瑜 | |||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 |
(續上頁) | ||||||||||||||
料及房屋層數 | ||||||||||||||
1 | 93 | 高雄市杉林區杉林段335地號--------------高雄市杉林區合森巷71號(未辦保存登記建物) | 1層: 95.482層: 95.48合計: 190.96 | 2分之1 | 352,000元 | |||||||||
備考 | 所有權人:林志瑜 | |||||||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||||||||
使用情形 | 本件不動產於民國112年9月14日現場執行時,編號1建物坐落編號1土地上,柵欄未鎖,屋前為空地,門首懸掛振興農業之牌匾,未上鎖,進入為神明廳,房屋左右兩側、前方有增建,惟未與建物相通,亦無門牌,1樓面向建物右側為廚房,2樓需從左側樓梯進入,2樓為鐵皮搭建,有3隔間放置雜物,1樓面向建物左側堆置大量衣物、雜物,共有人到場稱建物為共有,債務人使用面向房屋左半部分,惟其現未居住於此;惟實際使用情形,投標人應自行查明。 | |||||||||||||
備註 | 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:2,992,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:599,000元。 四、設定他項權利情形:無抵押權設定。 五、本件均拍賣應有部分,拍定後不點交;共有人對該拍賣標的有優先承購權,共有人如欲行使優先承買權,應就本件拍賣土地、建物併同承買,不得僅就拍賣標的部分行使優先承買權。 如土地、建物之共有人均行使優先承買權,建物共有人優先於土地共有人。 六、本件拍賣之標的係債務人所有不動產之應有部分,如經分割共有物、分割遺產訴訟判決確定或依家事事件法就分割遺產調(和)解成立者,本院於拍定後仍得撤銷拍定,請應買人注意。 七、本件編號1建物未辦建物所有權第一次登記,不能依權利移轉證書辦理所有權登記,請投標人注意。 八、請投標人自行查明是否有未繳納之工程受益費、差額地價,於辦理移轉時,應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 九、本件拍賣標的物依強制執行法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。請投標人自行查明,不得於拍定後主張。 十、投標日期:中華民國113年9月25日上午9點30分到10點30分(第2次拍賣)。 | |||||||||||||
標別: 2 | ||||||||||||||
112年司執字045624號 財產所有人:林俊英 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 高雄市 | 杉林區 杉林 574 829 | 全部 208,000元 | |||||||||||
備考 | 所有權人:林俊英;農牧用地 | |||||||||||||
2 | 高雄市 | 杉林區 杉林 575-1 1799 全部 528,000元 | ||||||||||||
備考 | 所有權人:林俊英;農牧用地 | |||||||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||||||||
使用情形 | 本件不動產於民國112年9月14日現場執行時,編號1、2土地均為雜林地,另依鑑估報告書所載,2筆土地均未直接臨路;惟實際使用情形,投標人應自行查明。 | |||||||||||||
備註 | 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:736,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:148,000元。 四、設定他項權利情形:拍定後抵押權塗銷。 | |||||||||||||
第四頁 |
(續上頁) | |
五、本件土地均未臨路,拍定後不點交。 六、本件土地均為農業發展條例所稱之耕地,應受農業發展條例等相關法令之限制。又農業發展條例第33條規定〔私法人不得承受耕地。但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗所機構經取得許可者,不在此限〕,請投標人及承受人注意。另投標人或承受人如係屬第33條之私法人,請提出經許可取得耕地之証明文件附於投標書後。至投標人或承受人如因資格不符或證件不實或因法令限制,致無法辦理所有權移轉登記者,應自行負責。 七、請投標人自行查明是否有未繳納之工程受益費、差額地價,於辦理移轉時,應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 八、本件拍賣標的物依強制執行法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。請投標人自行查明,不得於拍定後主張。 九、投標日期:中華民國113年9月25日上午9點30分到10點30分(第2次拍賣)。 |
相關物件
112司執字第045624號
土
高雄市
杉林區
杉林區
杉林段 小段 574號
土地拍賣底價:新台幣 208,000 元
250坪(829.00平方公尺) x 全部 不點交 2
250坪(829.00平方公尺) x 全部 不點交 2
拍賣總底價
736,000
736,000
土
高雄市
杉林區
杉林區
杉林段 小段 575-1號
土地拍賣底價:新台幣 528,000 元
544坪(1799.00平方公尺) x 全部 不點交 2
544坪(1799.00平方公尺) x 全部 不點交 2
拍賣總底價
736,000
736,000
房
高雄市
杉林區
杉林區
高雄市杉林區合森巷71號(未辦保存登記建物)
建物拍賣底價:新台幣 352,000 元
57坪(190.96平方公尺) X 2分之1 不點交 1
57坪(190.96平方公尺) X 2分之1 不點交 1
拍賣總底價
2,992,000
2,992,000
土
高雄市
杉林區
杉林區
杉林段 小段 335號
土地拍賣底價:新台幣 2,640,000 元
526坪(1741.00平方公尺) x 4分之1 不點交 1
526坪(1741.00平方公尺) x 4分之1 不點交 1
拍賣總底價
2,992,000
2,992,000