附表內文
113年司執字000222號 財產所有人:洪黃敏惠 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 高雄市 | 前金區 民生 256 1293.00 | 萬分之112 5,056,000元 | |||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 高雄市 | 前金區 民生 256-1 2.00 萬分之112 4,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
3 | 高雄市 | 前金區 民生 256-2 103.00 萬分之112 128,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
4 | 高雄市 | 前金區 民生 257 20.00 萬分之112 32,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
5 | 高雄市 | 前金區 民生 259 7.00 萬分之112 13,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建 築 式樣 主 要建 築 材料 及 房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附 屬 建 物 主要 建 築 材 料及用途 | |||||||||||||
1 | 724 | 高 雄 市 前 金 區 民 | 12 層 樓 | 12樓層: 136.53 | 陽台3.53 | 全部 | 3,488,000元 | |||||||
第三頁 |
(續上頁) | |||||||
生 段 256 , 257 地號--------------高 雄 市 前 金 區 中華 三 路 23 號 12 樓之3鋼 筋 混凝 土 造之 第 12層合計: 136.53 | |||||||
備考 | |||||||
2 | 616 | 高 雄 市 前 金 區 民生 段 256 , 257 地號--------------同 上 建 物 共 同 使用部分同上建物共同使用部分:1673.65合計: 1673.65萬分之90 384,000元 | |||||
備考 | |||||||
點交情形 | 點交否: 點交 | ||||||
使用情形 | 債務人自住。 | ||||||
備註 | 一、上開不動產7宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:9,105,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,821,000元。 四、設定他項權利情形:拍定後抵押權塗銷。 五、本件土地於民國113年1月23日查封時,據地政人員指界稱編號2號土地係光復一街22巷4號旁的一小塊土地,上有鐵門、盆栽;編號3號土地位置約占光復一街4巷一半寬度,長度約到大廈車道;編號5號土地為轉角光復一街2號騎樓之一小部分;建物部分,債務人在場稱自住,債務人及管理員均稱無車位,未積欠管理費入內據債權人之代理人陳稱查報由債務人自住、為空屋據債務人稱自住;惟實際使用情形,投標人應自行查明。 六、請投標人自行查明是否有未繳納之工程受益費、差額地價,於辦理移轉時,應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 七、本件債務人是否有積欠大樓管理費,請投標人自行查明。 八、本件拍賣標的物依強制執行法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。請投標人自行查明,不得於拍定後主張。 九、本件勘估標的據債務人稱建物因餐廳及客廳因地震而受創;主臥室、客房以及客廳漏水嚴重,另無海砂屋、輻射屋、火災受損、非自然死亡等特殊情事之資訊,惟實際使用情形投標人應自行查明十、投標日期:中華民國113年10月8日下午2點30分到3點30分(第3次拍賣)。 |
相關物件
113司執字第000222號
土
高雄市
前金區
前金區
民生段 小段 259號
土地拍賣底價:新台幣 13,000 元
2坪(7.00平方公尺) x 萬分之112 點交
2坪(7.00平方公尺) x 萬分之112 點交
拍賣總底價
9,105,000
9,105,000
土
高雄市
前金區
前金區
民生段 小段 256-2號
土地拍賣底價:新台幣 128,000 元
31坪(103.00平方公尺) x 萬分之112 點交
31坪(103.00平方公尺) x 萬分之112 點交
拍賣總底價
9,105,000
9,105,000
土
高雄市
前金區
前金區
民生段 小段 256號
土地拍賣底價:新台幣 5,056,000 元
391坪(1293.00平方公尺) x 萬分之112 點交
391坪(1293.00平方公尺) x 萬分之112 點交
拍賣總底價
9,105,000
9,105,000
土
高雄市
前金區
前金區
民生段 小段 256-1號
土地拍賣底價:新台幣 4,000 元
0坪(2.00平方公尺) x 萬分之112 點交
0坪(2.00平方公尺) x 萬分之112 點交
拍賣總底價
9,105,000
9,105,000
房
高雄市
前金區
前金區
同上建物共同使用部分
建物拍賣底價:新台幣 384,000 元
506坪(1673.65平方公尺) X 萬分之90 點交
506坪(1673.65平方公尺) X 萬分之90 點交
拍賣總底價
9,105,000
9,105,000
房
高雄市
前金區
前金區
高雄市前金區中華三路23號12樓之3
建物拍賣底價:新台幣 3,488,000 元
41坪(136.53平方公尺) X 全部 點交
41坪(136.53平方公尺) X 全部 點交
拍賣總底價
9,105,000
9,105,000
土
高雄市
前金區
前金區
民生段 小段 257號
土地拍賣底價:新台幣 32,000 元
6坪(20.00平方公尺) x 萬分之112 點交
6坪(20.00平方公尺) x 萬分之112 點交
拍賣總底價
9,105,000
9,105,000