附表內文
112年司執字038141號 財產所有人:李信一 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 彰化縣 | 社頭鄉 里仁 279 193.88 | 全部 5,632,000元 | |||||||||||
備考 | (假扣押查封) | |||||||||||||
2 | 彰化縣 | 社頭鄉 里仁 201 663.08 全部 20,480,000元 | ||||||||||||
備考 | (假扣押查封) | |||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 23 | 彰化縣社頭鄉里仁段201地號--------------彰化縣社頭鄉員集路一段671,673號住家用、鋼筋混凝土造、3層 | 一層: 292.47二層: 292.65三層: 292.65合計: 877.77 | 全部 8,192,000元 | ||||||||||
備考 | (假扣押查封) | |||||||||||||
2 | 494 | 彰化縣社頭鄉里仁段201地號--------------彰化縣社頭鄉員集路一段671、673號地面層: 261.92二樓層: 143.50三樓層: 35.89四樓層: 252.26屋頂突出物: 18.13合計: 711.7全部 2,560,000元 | ||||||||||||
(續上頁) | |||||||
備考 | 此建號係增建部分。(第1層佔用鄰地200-15地號面積5.47平方公尺) | ||||||
3 | 496 | 彰化縣社頭鄉里仁段279地號--------------彰化縣社頭鄉員集路一段673號 | 地面層: 31.26合計: 31.26 | 全部 | 51,200元 | ||
備考 | 此建號係增建部分。(佔用鄰地280地號面積11.14平方公尺) | ||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||
使用情形 | 據地政人員指稱,本件編號1建物內部相通並有增建,增建部分亦與編號1建物相通及相連,編號1土地上有鐵皮造建物及棚架坐落。債權人代理人當場請求測量查封建物增建部分(即編號2建物)及編號1土地上鐵皮建物棚架(即編號3建物)。本件土地上地上物(除本件拍賣之建物以外),其餘均非本件拍賣範圍,屋內動產亦非拍賣範圍,請投標人注意。另據第三人即債務人之妹在場稱本件建物由其與家人居住使用,又據債權人陳報本件建物部分出租予第三人公司使用,租期自112年3月20日起,每月租金70000元由承租人交不動產抵押權人收取。復據債權人於113年7月2日具狀陳報本件建物出租予第三人公司之部分,業經債務人與第三人終止租約,第三人並於拍定後點交前自行搬遷(此部分本院不為實體認定,請投標人注意),本件建物部分現由債務人父母及債務人之妹(及其家人)居住使用。本件不動產拍定後僅就無人占有使用之部分點交,其餘不點交,惟如有不得點交之情事,本院得不點交。 | ||||||
備註 | 一、上開不動產5宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:36,915,200元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:7,383,100元。 四、本件土地之編定使用種類均為社頭都市計畫住宅區,惟日後有變更之可能,請投標人自行查明注意。 五、本件不動產所設定之抵押權於拍定後塗銷。 六、編號2、3建物均係未辦建物所有權第一次登記,拍定人無法逕持權利移轉證書辦理所有權登記,面積以實測為準,拍定後不得以面積不符請求增減價金;又編號2、3建號部分面積占用鄰地(鄰地均非本件拍賣範圍),拍定人應自行負擔鄰地所有權人日後訴請拆屋還地之風險,以上均請投標人查明注意。 |
相關物件
112司執字第038141號
土
彰化縣
社頭鄉
社頭鄉
里仁段 小段 201號
土地拍賣底價:新台幣 20,480,000 元
200坪(663.08平方公尺) x 全部
200坪(663.08平方公尺) x 全部
拍賣總底價
36,915,200
36,915,200
房
彰化縣
社頭鄉
社頭鄉
彰化縣社頭鄉員集路一段671、673號
建物拍賣底價:新台幣 2,560,000 元
215坪(711.70平方公尺) X 全部
215坪(711.70平方公尺) X 全部
拍賣總底價
36,915,200
36,915,200
房
彰化縣
社頭鄉
社頭鄉
彰化縣社頭鄉員集路一段671,673號
建物拍賣底價:新台幣 8,192,000 元
265坪(877.77平方公尺) X 全部
265坪(877.77平方公尺) X 全部
拍賣總底價
36,915,200
36,915,200
房
彰化縣
社頭鄉
社頭鄉
彰化縣社頭鄉員集路一段673號
建物拍賣底價:新台幣 51,200 元
9坪(31.26平方公尺) X 全部
9坪(31.26平方公尺) X 全部
拍賣總底價
36,915,200
36,915,200
土
彰化縣
社頭鄉
社頭鄉
里仁段 小段 279號
土地拍賣底價:新台幣 5,632,000 元
58坪(193.88平方公尺) x 全部
58坪(193.88平方公尺) x 全部
拍賣總底價
36,915,200
36,915,200