附表內文
112年司執字021028號 財產所有人:黃慧玲 | ||||
第四頁 |
(續上頁) | |||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||||||
1 | 苗栗縣 | 公館鄉 | 館聖 | 456-14 | 102.30 | 全部 | 8,910,000元 | ||||||||
備考 | |||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||||
1 | 356 | 苗栗縣公館鄉館聖段456-14地號--------------苗栗縣公館鄉館南村4鄰館南128之11號住家用、鋼筋混凝土造、3層 | 一層: 35.27二層: 58.59三層: 58.59屋頂突出物: 16.21第一層(停車空間):23.32合計: 191.98陽台13.12 | 全部 3,645,000元 | |||||||||||
備考 | |||||||||||||||
2 | 408 | 苗栗縣公館鄉館聖段456-14地號--------------館南村4鄰館南128之11號RC造、鐵皮加蓋鋼造四層: 42.38合計: 42.38雨遮32.65 全部 1,215,000元 | |||||||||||||
備考 | 本建號係增建部分 | ||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 點交 | ||||||||||||||
使用情形 | 一、民國112年9月21日現場查封時,債務人稱建物自住。 | ||||||||||||||
備註 | 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:13,770,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:2,754,000元。 四、本件不動產有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。 五、本件暫編第408建號建物係未辦第一次所有權登記之增建物,拍定人無法逕持本院核發之權利移轉證明書辦理所有權登記,不得主張瑕疵擔保請求權,且有被拆除之風險,請應買人注意。 六、本件拍賣以建物現況拍賣,當事人及拍定人均不得以面積不符,請求增減價金。 七、本件拍賣標的有建物,法院已盡量將調查所得之輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事等項,於使用情形欄載明,如使用情形欄未特別載明,即表示法院以現場調查等方式予以調查後,尚未發現有上開影響交易價格之情形。惟鑑於司法資源有限,縱經法院以通常方式予以調查,仍難保證絕無上情,此部分請投標人斟酌,自行查明注意,拍定後均不得以此為由聲請減少價金或聲請撤銷拍定。 八、依都市計畫土地使用分區證明書所示,本件土地為住宅區。 |
相關物件
112司執字第021028號
房
苗栗縣
公館鄉
公館鄉
館南村4鄰館南128之11號
建物拍賣底價:新台幣 1,215,000 元
12坪(42.38平方公尺) X 全部 點交 通訊投標
12坪(42.38平方公尺) X 全部 點交 通訊投標
拍賣總底價
13,770,000
13,770,000
土
苗栗縣
公館鄉
公館鄉
館聖段 小段 456-14號
土地拍賣底價:新台幣 8,910,000 元
30坪(102.30平方公尺) x 全部 點交 通訊投標
30坪(102.30平方公尺) x 全部 點交 通訊投標
拍賣總底價
13,770,000
13,770,000
房
苗栗縣
公館鄉
公館鄉
苗栗縣公館鄉館南村4鄰館南128之11號
建物拍賣底價:新台幣 3,645,000 元
58坪(191.98平方公尺) X 全部 點交 通訊投標
58坪(191.98平方公尺) X 全部 點交 通訊投標
拍賣總底價
13,770,000
13,770,000