附表內文
113年司執字074317號 財產所有人:朱宥瑋、朱耘箴 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 臺中市 | 太平區 萬福 52 182.69 | 全部 6,635,000元 | |||||
備考 | 朱宥瑋、朱耘箴權利範圍各2分之1。 | |||||||
2 | 臺中市 | 太平區 萬福 53-1 1860.12 全部 67,523,000元 | ||||||
備考 | 朱宥瑋、朱耘箴權利範圍各2分之1。 | |||||||
3 | 臺中市 | 太平區 萬福 54 421.41 全部 31,870,000元 | ||||||
備考 | 朱宥瑋、朱耘箴權利範圍各2分之1。 | |||||||
第一頁 |
4 | 臺中市 | 太平區 | 萬福 | 55 | 67.74 | 全部 | 2,460,000元 | |||||||
備考 | 朱宥瑋、朱耘箴權利範圍各2分之1。 | |||||||||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||||||||
使用情形 | 如備註欄所示 | |||||||||||||
備註 | 一、附表各標別分別標價拍賣,如其中部分拍定之價金,於扣除優先受償之土地增值稅、地價稅、房屋稅、執行費用後,已足清償債權時,其餘各標即停止拍賣,縱經拍定,亦得撤銷其拍定。 二、拍賣最低價額合計新台幣:108,488,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:32,540,000元。 四、本件拍賣土地部分為門牌號碼太平區大興路680號未辦保存登記建物占用,部分為巷道,部分為空地,應買人請自行查明注意,拍定後不點交。 五、本件拍賣土地查封時未經鑑界,確切土地位置及占用情形應 買人應自行前往查證,拍定後不得以現況與拍賣公告記載不符請求撤銷拍定。 六、抵押權於拍定後塗銷。 七、拍賣土地54地號上有地上權設定,惟地上權人於土地上並未建築房屋,故無優先承買權,地上權於拍定後不塗銷。另依該土地登記謄本土地他項權利部其他登記事項欄所載,該地上權不得讓與,應買人請自行查明注意。 八、本件拍賣土地55地號依其不動產登記簿謄本土地標示部其他登記事項欄有「放領耕地」之註記,應買人請自行查明土地使用上之限制,拍定後不得主張瑕疵。 九、本件拍賣土地52地號之使用分區為山坡地保育區、林業用地;53-1地號之使用分區為山坡地保育區、農牧用地;54地號之使用分區為鄉村區、乙種建築用地;55地號之使用分區為山坡地保育區、農牧用地。 | |||||||||||||
標別: 2 | ||||||||||||||
113年司執字074317號 財產所有人:朱宥瑋,朱耘箴 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||
1 | 929 | 臺中市太平區萬福段52、53-1地號--------------臺中市太平區大興路680號 | 一層 | 一層: 491.39合計: 491.39 | 全部 | 5,210,000元 | ||||||||
備考 | 本建物係未辦保存登記之建物。朱宥瑋、朱耘箴權利範圍各2分之1。本建物總面積為491.39平方公尺,其中15.91平方公尺占用鄰地。 | |||||||||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||||||||
使用情形 | 如備註欄所示 | |||||||||||||
備註 | 一、附表各標別分別標價拍賣,如其中部分拍定之價金,於扣除優先受償之土地增值稅、地價稅、房屋稅、執行費用後,已足清償債權時,其餘各標即停止拍賣,縱經拍定,亦得撤銷其拍定。 二、拍賣最低價額合計新台幣:5,210,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,560,000元。 | |||||||||||||
第二頁 |
(續上頁) | |
四、本件拍賣建物查封時部分為債務人自住,部分出租予宥瑋股份有限公司、廖述民即宥禾工業社使用,依債權人陳報之租賃契約,承租人為廖○浤,租賃期限自111年5月30日起至116年5月30日止,拍定後不點交。 五、本件拍賣建物無他項權利設定。 六、本件拍賣建物並未辦理建築物所有權第一次登記,拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記,且該建物部分坐落第三人土地上,即若經建築主管機關認定係屬違章或土地所有權人主張拆屋還地,則拍定人應自行承受拆除之危險。 |
相關物件
113司執字第074317號
土
臺中市
太平區
太平區
萬福段 小段 52號
土地拍賣底價:新台幣 6,635,000 元
55坪(182.69平方公尺) x 全部 1
55坪(182.69平方公尺) x 全部 1
拍賣總底價
108,488,000
108,488,000
土
臺中市
太平區
太平區
萬福段 小段 53-1號
土地拍賣底價:新台幣 67,523,000 元
562坪(1860.12平方公尺) x 全部 1
562坪(1860.12平方公尺) x 全部 1
拍賣總底價
108,488,000
108,488,000
土
臺中市
太平區
太平區
萬福段 小段 55號
土地拍賣底價:新台幣 2,460,000 元
20坪(67.74平方公尺) x 全部 1
20坪(67.74平方公尺) x 全部 1
拍賣總底價
108,488,000
108,488,000
土
臺中市
太平區
太平區
萬福段 小段 54號
土地拍賣底價:新台幣 31,870,000 元
127坪(421.41平方公尺) x 全部 1
127坪(421.41平方公尺) x 全部 1
拍賣總底價
108,488,000
108,488,000
房
臺中市
太平區
太平區
臺中市太平區大興路680號
建物拍賣底價:新台幣 5,210,000 元
148坪(491.39平方公尺) X 全部 2
148坪(491.39平方公尺) X 全部 2
拍賣總底價
5,210,000
5,210,000