附表內文
113年司執字027721號 財產所有人:余修旻 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 嘉義縣 | 東石鄉 港墘 港墘 103 2245 | 16分之1 232,000元 | |||||
備考 | ||||||||
2 | 嘉義縣 | 東石鄉 港墘 港墘 105 3415 16分之1 353,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
3 | 嘉義縣 | 東石鄉 港墘 港墘 123 10170 84848分之1803357,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
4 | 嘉義縣 | 東石鄉 港墘 港墘 126 4551 16分之1 470,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | . | |||||||
備註 | 一、上開不動產4宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,412,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:283,000元。 四、拍賣之不動產有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。 五、本件分3標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時, | |||||||
第三頁 |
其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 六、本件拍賣之103、105、123、126地號土地,編為農牧用地,為農業發展條例第3條第11款所指之耕地,有農業發展條例之適用。應買人如為私法人,應依農業發展條例第33條及第34條之規定,提出經許可取得耕地之證明文件。 七、103、105、123、126地號之土地係經重劃之農地,其耕地之承租人、現耕他共有人、毗鄰現耕地所有人有按同一條件優先購買權。 八、103、105、123、126地號之土地係拍賣應有部分土地,現種植綠肥,部分樹木,未有分管協議,拍定後不點交,其他土地共有人有按同一條件優先承買權。 九、本件土地合併拍賣,優先承買人主張優先承買權者,應連同全部土地一併承買,拍定人不得異議。 | ||||||||
標別: 2 | ||||||||
113年司執字027721號 財產所有人:余修旻 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 嘉義縣 東石鄉 港墘 港墘 104 1977 | 16分之1 723,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 . | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:723,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:145,000元。 四、拍賣之不動產有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。 五、本件分3標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 六、104地號之土地係拍賣應有部分土地,上有建物及道路占用,未有分管協議,拍定後不點交,其他土地共有人有按同一條件優先承買權。 | ||||||||
標別: 3 | ||||||||
113年司執字027721號 財產所有人:余修旻 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 嘉義縣 東石鄉 洲仔 洲仔 24 50.00 全部 113,000元備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 點交 | ||||||||
使用情形 本件土地據債權人陳稱:係由債務人自用、未出租,地上有樹木,惟無從正確查究權利確實歸屬,拍定後如無其他權利人主張權利則依現況點交之,請應買人注意查明。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 |
(續上頁) | |
二、拍賣最低價額合計新台幣:113,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:23,000元。 四、拍賣之不動產有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。 五、本件分3標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 六、本件拍賣之24地號土地,編為農牧用地,為農業發展條例第3條第11款所指之耕地,有農業發展條例之適用。應買人如為私法人,應依農業發展條例第33條及第34條之規定,提出經許可取得耕地之證明文件。 七、24地號之土地係經重劃之農地,其耕地之承租人、現耕他共有人、毗鄰現耕地所有人有按同一條件優先購買權。 |
相關物件
113司執字第027721號
土
嘉義縣
東石鄉
東石鄉
港墘段 港墘小段 103號
土地拍賣底價:新台幣 232,000 元
679坪(2245.00平方公尺) x 16分之1 不點交 1
679坪(2245.00平方公尺) x 16分之1 不點交 1
拍賣總底價
1,412,000
1,412,000
土
嘉義縣
東石鄉
東石鄉
港墘段 港墘小段 104號
土地拍賣底價:新台幣 723,000 元
598坪(1977.00平方公尺) x 16分之1 不點交 2
598坪(1977.00平方公尺) x 16分之1 不點交 2
拍賣總底價
723,000
723,000
土
嘉義縣
東石鄉
東石鄉
港墘段 港墘小段 105號
土地拍賣底價:新台幣 353,000 元
1033坪(3415.00平方公尺) x 16分之1 不點交 1
1033坪(3415.00平方公尺) x 16分之1 不點交 1
拍賣總底價
1,412,000
1,412,000
土
嘉義縣
東石鄉
東石鄉
港墘段 港墘小段 123號
土地拍賣底價:新台幣 357,000 元
3076坪(10170.00平方公尺) x 84848分之1803 不點交 1
3076坪(10170.00平方公尺) x 84848分之1803 不點交 1
拍賣總底價
1,412,000
1,412,000
土
嘉義縣
東石鄉
東石鄉
港墘段 港墘小段 126號
土地拍賣底價:新台幣 470,000 元
1376坪(4551.00平方公尺) x 16分之1 不點交 1
1376坪(4551.00平方公尺) x 16分之1 不點交 1
拍賣總底價
1,412,000
1,412,000
土
嘉義縣
東石鄉
東石鄉
洲仔段 洲仔小段 24號
土地拍賣底價:新台幣 113,000 元
15坪(50.00平方公尺) x 全部 點交 3
15坪(50.00平方公尺) x 全部 點交 3
拍賣總底價
113,000
113,000