附表內文
112年司執字005104號 財產所有人:王立建即王繼志 | |||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | 保證金額(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||
1 | 澎湖縣 | 望安鄉 | 水垵 | 84 | 1314 | 5分之2 | 560,000元 | 112,000元 | |
備考 | 森林區、農牧用地。雜草叢生,人員無法進入,距離西北側道路約170公尺,有無地上物以實測為準。 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | ||||||||
使用情形 | 1.拍賣不動產所有權係應有部分,拍定後不點交,共有人有優先承買權。 | ||||||||
第三頁 |
2.無抵押權設定情形。 3.無三七五租約。 4.本件拍賣之84、138、169、307、1005、1642地號土地土地為農業發展條例第3 條第11款所指之耕地。私法人、或合法登記之寺廟,除符合該條例第33條但書之規定外,不得應買或承受。如符合上開但書規定者,應將相關許可證明文件附於投標書。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價並應達底價,以出價最高者得標。 | |||||||||
標別: 2 | |||||||||
112年司執字005104號 財產所有人:王立建即王繼志 | |||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | |||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 | 澎湖縣 望安鄉 水垵 138 451 | 5分之2 200,000元 40,000元 | |||||||
備考 一般農業區、農牧用地。雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,距離西側道路約255公尺,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
點交情形 點交否: 不點交本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | |||||||||
使用情形 1.拍賣不動產所有權係應有部分,拍定後不點交,共有人有優先承買權。 2.無抵押權設定情形。 3.無三七五租約。 4.本件拍賣之84、138、169、307、1005、1642地號土地土地為農業發展條例第3 條第11款所指之耕地。私法人、或合法登記之寺廟,除符合該條例第33條但書之規定外,不得應買或承受。如符合上開但書規定者,應將相關許可證明文件附於投標書。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價並應達底價,以出價最高者得標。 | |||||||||
標別: 3 | |||||||||
112年司執字005104號 財產所有人:王立建即王繼志 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 望安鄉 水垵 169 834 5分之2 360,000元 72,000元備考 一般農業區、農牧用地。雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,距離西北側道路約155公尺,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
點交情形 點交否: 不點交本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | |||||||||
使用情形 1.拍賣不動產所有權係應有部分,拍定後不點交,共有人有優先承買權。 2.無抵押權設定情形。 3.無三七五租約。 4.本件拍賣之84、138、169、307、1005、1642地號土地土地為農業發展條例第3 條第11款所指之耕地。私法人、或合法登記之寺廟,除符合該條例第33條但書之規定外,不得應買或承受。如符合上開但書規定者,應將相關許可證明文件附於投標書。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價並應達底價,以出價最高者得標。 | |||||||||
標別: 4 | |||||||||
112年司執字005104號 財產所有人:王立建即王繼志 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 望安鄉 水垵 307 727 5分之2 320,000元 64,000元備考 一般農業區、農牧用地。雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,距離西側道路約180公尺,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
點交情形 點交否: 不點交本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 |
使用情形 1.拍賣不動產所有權係應有部分,拍定後不點交,共有人有優先承買權。 2.無抵押權設定情形。 3.無三七五租約。 4.本件拍賣之84、138、169、307、1005、1642地號土地土地為農業發展條例第3 條第11款所指之耕地。私法人、或合法登記之寺廟,除符合該條例第33條但書之規定外,不得應買或承受。如符合上開但書規定者,應將相關許可證明文件附於投標書。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價並應達底價,以出價最高者得標。 | |||||||||
標別: 5 | |||||||||
112年司執字005104號 財產所有人:王立建即王繼志 | |||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | |||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 | 澎湖縣 望安鄉 水垵 1005 790 | 5分之2 350,000元 70,000元 | |||||||
備考 一般農業區、農牧用地。雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,距離東側道路約70公尺,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
點交情形 點交否: 不點交本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | |||||||||
使用情形 1.拍賣不動產所有權係應有部分,拍定後不點交,共有人有優先承買權。 2.無抵押權設定情形。 3.無三七五租約。 4.本件拍賣之84、138、169、307、1005、1642地號土地土地為農業發展條例第3 條第11款所指之耕地。私法人、或合法登記之寺廟,除符合該條例第33條但書之規定外,不得應買或承受。如符合上開但書規定者,應將相關許可證明文件附於投標書。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價並應達底價,以出價最高者得標。 | |||||||||
標別: 6 | |||||||||
112年司執字005104號 財產所有人:王立建即王繼志 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 望安鄉 水垵 1642 529 5分之2 220,000元 44,000元備考 一般農業區、農牧用地。雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,距離南側道路約65公尺,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
點交情形 點交否: 不點交本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | |||||||||
使用情形 1.拍賣不動產所有權係應有部分,拍定後不點交,共有人有優先承買權。 2.無抵押權設定情形。 3.無三七五租約。 4.本件拍賣之84、138、169、307、1005、1642地號土地土地為農業發展條例第3 條第11款所指之耕地。私法人、或合法登記之寺廟,除符合該條例第33條但書之規定外,不得應買或承受。如符合上開但書規定者,應將相關許可證明文件附於投標書。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價並應達底價,以出價最高者得標。 | |||||||||
標別: 7 | |||||||||
112年司執字005104號 財產所有人:王立建即王繼志 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 望安鄉 水垵 1951 272 20分之2 140,000元 28,000元備考 鄉村區、乙種建築用地。上有2棟建物(門牌號碼均為水垵106號,北側建物目前為王文添一家居住使用,南側建物目前為王富裕一家居住使用)皆為土地共有人所有,東側、西側鄰巷弄,南側鄰建物,地上物均以實測為準。 | |||||||||
點交情形 點交否: 不點交本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | |||||||||
使用情形 1.拍賣不動產所有權係應有部分,拍定後不點交,共有人有優先承買權。 2.無抵押權設定情形。 3.本件拍賣土地之應有部分,倘非共有人拍定,共有人有優先承買權。惟1951地號之地上建物所有人如符合土地法第104 條或民法第426條之2 第1 項規定者,有優於土地共有人之優先承買權。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價並應達底價,以出價最高者得標。 | |||||||||
標別: 8 | |||||||||
112年司執字005104號 財產所有人:王立建即王繼志 | |||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | 保證金額(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||
1 | 澎湖縣 望安鄉 | 水垵 | 2033 | 189 | 5分之2 | 420,000元 | 84,000元 | ||
備考 鄉村區、乙種建築用地。雜草叢生,西側鄰路,北側、東側及南側鄰建物,地上物均以實測為準。 | |||||||||
點交情形 點交否: 不點交本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | |||||||||
使用情形 1.拍賣不動產所有權係應有部分,拍定後不點交,共有人有優先承買權。 2.無抵押權設定情形。 3.本件拍賣土地之應有部分,倘非共有人拍定,共有人有優先承買權。惟地上建物所有人如符合土地法第104條或民法第426條之2第1項規定者,有優於土地共有人之優先承買權。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價並應達底價,以出價最高者得標。 |
相關物件
112司執字第005104號
土
澎湖縣
望安鄉
望安鄉
水垵段 小段 1005號
土地拍賣底價:新台幣 350,000 元
238坪(790.00平方公尺) x 5分之2 不點交 5
238坪(790.00平方公尺) x 5分之2 不點交 5
拍賣總底價
350,000
350,000
土
澎湖縣
望安鄉
望安鄉
水垵段 小段 1642號
土地拍賣底價:新台幣 220,000 元
160坪(529.00平方公尺) x 5分之2 不點交 6
160坪(529.00平方公尺) x 5分之2 不點交 6
拍賣總底價
220,000
220,000
土
澎湖縣
望安鄉
望安鄉
水垵段 小段 1951號
土地拍賣底價:新台幣 140,000 元
82坪(272.00平方公尺) x 20分之2 不點交 7
82坪(272.00平方公尺) x 20分之2 不點交 7
拍賣總底價
140,000
140,000
土
澎湖縣
望安鄉
望安鄉
水垵段 小段 2033號
土地拍賣底價:新台幣 420,000 元
57坪(189.00平方公尺) x 5分之2 不點交 8
57坪(189.00平方公尺) x 5分之2 不點交 8
拍賣總底價
420,000
420,000
土
澎湖縣
望安鄉
望安鄉
水垵段 小段 307號
土地拍賣底價:新台幣 320,000 元
219坪(727.00平方公尺) x 5分之2 不點交 4
219坪(727.00平方公尺) x 5分之2 不點交 4
拍賣總底價
320,000
320,000
土
澎湖縣
望安鄉
望安鄉
水垵段 小段 84號
土地拍賣底價:新台幣 560,000 元
397坪(1314.00平方公尺) x 5分之2 不點交 1
397坪(1314.00平方公尺) x 5分之2 不點交 1
拍賣總底價
560,000
560,000
土
澎湖縣
望安鄉
望安鄉
水垵段 小段 138號
土地拍賣底價:新台幣 200,000 元
136坪(451.00平方公尺) x 5分之2 不點交 2
136坪(451.00平方公尺) x 5分之2 不點交 2
拍賣總底價
200,000
200,000
土
澎湖縣
望安鄉
望安鄉
水垵段 小段 169號
土地拍賣底價:新台幣 360,000 元
252坪(834.00平方公尺) x 5分之2 不點交 3
252坪(834.00平方公尺) x 5分之2 不點交 3
拍賣總底價
360,000
360,000