附表內文
108年司執字014092號 財產所有人:板信商業銀行股份有限公司 | |||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||||||
1 | 基隆市 | 中山區 仁德 311 1228 | 100000分之15395,443,000元 | ||||||||||||
備考 | 委託人高福榮100000分之299、委託人羅啟銘100000分之336、委託人戴招治100000分之71、委託人李東榮100000分之143、委託人李東海100000分之72、李秀華100000分之48、委託人李麗華100000分之48、委託人林榮吉100000分之241、委託人高榮人100000分之71、委託人林猷強100000分之5、委託人林恩如100000分之5、委託人林恩光100000分之5、委託人林恩夙100000分之5、委託人宋瑋莉100000分之21、委託人林家弘100000分之21、委託人林于傑100000分之21、委託人林美月100000分之21、委託人林美珠100000分之21、委託人林素美100000分之21、委託人林水源100000分之21、委託人林謙遜100000分之17、委託人林珮瑤100000分之4、委託人莊雅筑100000分之11、委託人林珈民100000分之11 | ||||||||||||||
2 | 基隆市 | 中山區 仁德 313 29 100000分之1539128,000元 | |||||||||||||
備考 | 委託人羅啟銘1000000分之7902、委託人高福榮1000000分之7488 | ||||||||||||||
3 | 基隆市 | 中山區 協和 205 228.46 100000分之15391,013,000元 | |||||||||||||
備考 | 委託人羅啟銘1000000分之7902、委託人高福榮1000000分之7488 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
第四頁 |
(續上頁) | |||||||||||||||
1 | 1042 | 基隆市中山區仁德段311地號--------------中華路28號3樓之113層樓鋼筋混凝土造 | 3層: 163.10合計: 163.1 | 陽台15.80 | 全部 | 14,148,000元 | |||||||||
備考 | 含共同使用部份1115、1116建號之持分100000分之6980、1000000分之14043 。信託財產。委託人:碩晟建設有限公司。受託人即財產所有人:臺億建築經理股份有限公司。 | ||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||||||||
使用情形 | 一、311、313、205地號土地都市計畫使用分區均為市場用地。惟現在實際情形及使用限制(例如:公用地役關係、政府機關價購、徵收、法定空地等)如何,請應買人自行查明注意。 二、民國108年8月14、15日查封時,1042建號為空屋,109年5月14日履勘時,騎樓有擺放砂石,1樓商場堆滿雜物,1、2、3樓均未復電,樑柱及天花板部分均尚未粉刷完畢。大廳旁電梯為住家電梯,僅能通往4樓以上,其餘電梯尚無作用。地下2樓為機械式停車位,尚未裝置完成。於111年12月13日履勘時,地下二、三樓為機械停車位,無正常運轉,有部分平面車位停放車輛。1042建號主要用途登記為商場,使用限制如何,請應買人自行查明注意。 三、本院於查封後發函各主管機關查詢是否曾發生非自然死亡、火災受損、地震受損、海砂屋列管等,經基隆市警察局於111年10月19日回覆該局並無相關建檔資料庫,無法提供是否曾發生非自然死亡情形之相關資訊;經基隆市消防局於111年10月19日回覆查無發生火災及報案紀錄;經基隆市政府於111年10月27日回覆該府目前並無列管海砂屋及地震受損之建築物等相關資料供參;本院並無從確保各該主管機關所提供資料之完整性、正確性與即時性,亦無法確保拍賣標的至拍定時均不會發生非自然死亡、火災受損、地震受損事件,或新檢測為海砂屋、輻射屋等。債權人、鑑定人均未表示建物有海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、非自然死亡之情事。拍賣標的如有上述足以影響拍賣標的之情事,債權人及債務人均應儘速檢附相關證明資料陳報法院,以供法院即時審酌。另依強制執行法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵本無擔保請求權,應買人仍應自行查明、確認。 四、1042建號於民國108年8月14、15日查封時為空屋,拍定後點交。 五、本件建物登記謄本未登記停車位。 | ||||||||||||||
備註 | 一、上開不動產4宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:20,732,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:4,147,000元。 四、本件按1〜65標順序依序開標,如先順序之拍賣所得價金已足清償執行費用、土地增值稅、地價稅、房屋稅、本件執行債權及其他優先債權時,後順序各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、抵押權登記拍定後塗銷。 六、應買人應自行查明本件拍賣標的有無積欠公寓大廈之管理費,並注意有無民法第826條之1第3項規定之適用。 七、依基隆市政府民國112年6月17日基府產場貳字第1120125113號函文所示:本件土地使用分區為市場用地,並依都市計畫公共設施用地多目標使用辦法及獎勵投資辦理都市計畫公共設施辦法簽定「獎勵興辦公共設施投資契約書」,承諾地上一~二樓及地下樓層依市場立體多目標使用,本件建物及土地經拍賣後應按相關規定辦理使用,不得擅自變更事業計畫。 請應買人查明注意。 | ||||||||||||||
標別: 2 | |||||||||||||||
108年司執字014092號 財產所有人:板信商業銀行股份有限公司 | |||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||||||||
1 | 基隆市 | 中山區 仁德 | 311 | 1228 | 100000分之1798 | 6,359,000元 | |||||||||
備考 | 委託人高福榮100000分之347、委託人羅啟銘100000分之393、委託人戴招治 | ||||||||||||||
第五頁 |
(續上頁) | |||||||||||||||
100000分之83、委託人李東榮100000分之167、委託人李東海100000分之84、李秀華100000分之56、委託人李麗華100000分之56、委託人林榮吉100000分之281、委託人高榮人100000分之83、委託人林猷強100000分之6、委託人林恩如100000分之6、委託人林恩光100000分之6、委託人林恩夙100000分之6、委託人宋瑋莉100000分之25、委託人林家弘100000分之25、委託人林于傑100000分之25、委託人林美月100000分之25、委託人林美珠100000分之25、委託人林素美100000分之25、委託人林水源100000分之25、委託人林謙遜100000分之20、委託人林珮瑤100000分之5、委託人莊雅筑100000分之12、委託人林珈民100000分之12 | |||||||||||||||
2 | 基隆市 | 中山區 仁德 313 29 100000分之1798150,000元 | |||||||||||||
備考 | 委託人羅啟銘1000000分之9231、委託人高福榮1000000分之8749 | ||||||||||||||
3 | 基隆市 | 中山區 協和 205 228.46 100000分之17981,183,000元 | |||||||||||||
備考 | 委託人羅啟銘1000000分之9231、委託人高福榮1000000分之8749 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 1043 | 基隆市中山區仁德段311、313、協和段205地號--------------中華路28號3樓之2 | 13層樓鋼筋混凝土造 | 3層: 187.30合計: 187.3 | 陽台21.71 | 全部 | 16,524,000元 | ||||||||
備考 | 含共同使用部份1115、1116建號之持分100000分之8155、1000000分之16407。信託財產。委託人:碩晟建設有限公司。受託人即財產所有人:臺億建築經理股份有限公司。 | ||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||||||||
使用情形 | 一、311、313、205地號土地都市計畫使用分區均為市場用地。惟現在實際情形及使用限制(例如:公用地役關係、政府機關價購、徵收、法定空地等)如何,請應買人自行查明注意。 二、民國108年8月14、15日查封時,1043建號為空屋。109年5月14日履勘時,騎樓有擺放砂石,1樓商場堆滿雜物,1、2、3樓均未復電,樑柱及天花板部分均尚未粉刷完畢。大廳旁電梯為住家電梯,僅能通往4樓以上,其餘電梯尚無作用。地下2樓為機械式停車位,尚未裝置完成。於111年12月13日履勘時,地下二、三樓為機械停車位,無正常運轉,有部分平面車位停放車輛。1043建號主要用途登記為商場,使用限制如何,請應買人自行查明注意。 三、本院於查封後發函各主管機關查詢是否曾發生非自然死亡、火災受損、地震受損、海砂屋列管等,經基隆市警察局於111年10月19日回覆該局並無相關建檔資料庫,無法提供是否曾發生非自然死亡情形之相關資訊;經基隆市消防局於111年10月19日回覆查無發生火災及報案紀錄;經基隆市政府於111年10月27日回覆該府目前並無列管海砂屋及地震受損之建築物等相關資料供參;本院並無從確保各該主管機關所提供資料之完整性、正確性與即時性,亦無法確保拍賣標的至拍定時均不會發生非自然死亡、火災受損、地震受損事件,或新檢測為海砂屋、輻射屋等。債權人、鑑定人均未表示建物有海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、非自然死亡之情事。拍賣標的如有上述足以影響拍賣標的之情事,債權人及債務人均應儘速檢附相關證明資料陳報法院,以供法院即時審酌。另依強制執行法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵本無擔保請求權,應買人仍應自行查明、確認。 | ||||||||||||||
第六頁 |
四、1043建號於民國108年8月14、15日查封時為空屋,拍定後點交。 五、本件建物登記謄本未登記停車位。 | |||||||||||||||
備註 一、上開不動產4宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:24,216,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:4,844,000元。 四、本件按1〜65標順序依序開標,如先順序之拍賣所得價金已足清償執行費用、土地增值稅、地價稅、房屋稅、本件執行債權及其他優先債權時,後順序各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、抵押權登記拍定後塗銷。 六、應買人應自行查明本件拍賣標的有無積欠公寓大廈之管理費,並注意有無民法第826條之1第3項規定之適用。 七、依基隆市政府民國112年6月17日基府產場貳字第1120125113號函文所示:本件土地使用分區為市場用地,並依都市計畫公共設施用地多目標使用辦法及獎勵投資辦理都市計畫公共設施辦法簽定「獎勵興辦公共設施投資契約書」,承諾地上一~二樓及地下樓層依市場立體多目標使用,本件建物及土地經拍賣後應按相關規定辦理使用,不得擅自變更事業計畫。 請應買人查明注意。 | |||||||||||||||
標別: 3 | |||||||||||||||
108年司執字014092號 財產所有人:板信商業銀行股份有限公司 | |||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||||||
1 | 基隆市 | 中山區 仁德 311 1228 | 100000分之13714,849,000元 | ||||||||||||
備考 | 委託人高福榮100000分之263、委託人羅啟銘100000分之300、委託人戴招治100000分之62、委託人李東榮100000分之128、委託人李東海100000分之64、李秀華100000分之43、委託人李麗華100000分之43、委託人林榮吉100000分之215、委託人高榮人100000分之63、委託人林猷強100000分之5、委託人林恩如100000分之5、委託人林恩光100000分之5、委託人林恩夙100000分之5、委託人宋瑋莉100000分之19、委託人林家弘100000分之19、委託人林于傑100000分之19、委託人林美月100000分之19、委託人林美珠100000分之19、委託人林素美100000分之19、委託人林水源100000分之19、委託人林謙遜100000分之15、委託人林珮瑤100000分之4、委託人莊雅筑100000分之9、委託人林珈民100000分之9 | ||||||||||||||
2 | 基隆市 | 中山區 仁德 313 29 100000分之1371115,000元 | |||||||||||||
備考 | 委託人羅啟銘1000000分之7039、委託人高福榮1000000分之6671 | ||||||||||||||
3 | 基隆市 | 中山區 協和 205 228.46 100000分之1371902,000元 | |||||||||||||
備考 | 委託人羅啟銘1000000分之7039、委託人高福榮1000000分之6671 | ||||||||||||||
編號 | 建號基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 1044 基隆市中山區仁德段311地號 | 13層樓鋼筋混 | 3層: 146.77合計: 146.77 | 陽台12.64 | 全部 | 12,600,000元 | |||||||||
第七頁 |
(續上頁) | |||||||||||||||
--------------中華路28號3樓凝土造 | |||||||||||||||
備考 | 含共同使用部份1115、1116建號之持分100000分之6220、1000000分之12513。信託財產。委託人:碩晟建設有限公司。受託人即財產所有人:臺億建築經理股份有限公司。 | ||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||||||||
使用情形 | 一、311、313、205地號土地都市計畫使用分區均為市場用地。惟現在實際情形及使用限制(例如:公用地役關係、政府機關價購、徵收、法定空地等)如何,請應買人自行查明注意。 二、民國108年8月14、15日查封時,1044建號為空屋,109年5月14日履勘時,騎樓有擺放砂石,1樓商場堆滿雜物,1、2、3樓均未復電,樑柱及天花板部分均尚未粉刷完畢。大廳旁電梯為住家電梯,僅能通往4樓以上,其餘電梯尚無作用。地下2樓為機械式停車位,尚未裝置完成。於111年12月13日履勘時,地下二、三樓為機械停車位,無正常運轉,有部分平面車位停放車輛。1044建號主要用途登記為商場,使用限制如何,請應買人自行查明注意。 三、本院於查封後發函各主管機關查詢是否曾發生非自然死亡、火災受損、地震受損、海砂屋列管等,經基隆市警察局於111年10月19日回覆該局並無相關建檔資料庫,無法提供是否曾發生非自然死亡情形之相關資訊;經基隆市消防局於111年10月19日回覆查無發生火災及報案紀錄;經基隆市政府於111年10月27日回覆該府目前並無列管海砂屋及地震受損之建築物等相關資料供參;本院並無從確保各該主管機關所提供資料之完整性、正確性與即時性,亦無法確保拍賣標的至拍定時均不會發生非自然死亡、火災受損、地震受損事件,或新檢測為海砂屋、輻射屋等。債權人、鑑定人均未表示建物有海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、非自然死亡之情事。拍賣標的如有上述足以影響拍賣標的之情事,債權人及債務人均應儘速檢附相關證明資料陳報法院,以供法院即時審酌。另依強制執行法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵本無擔保請求權,應買人仍應自行查明、確認。 四、1044建號於民國108年8月14、15日查封時為空屋,拍定後點交。 五、本件建物登記謄本未登記停車位。 | ||||||||||||||
備註 | 一、上開不動產4宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:18,466,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:3,694,000元。 四、本件按1〜65標順序依序開標,如先順序之拍賣所得價金已足清償執行費用、土地增值稅、地價稅、房屋稅、本件執行債權及其他優先債權時,後順序各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、抵押權登記拍定後塗銷。 六、應買人應自行查明本件拍賣標的有無積欠公寓大廈之管理費,並注意有無民法第826條之1第3項規定之適用。 七、依基隆市政府民國112年6月17日基府產場貳字第1120125113號函文所示:本件土地使用分區為市場用地,並依都市計畫公共設施用地多目標使用辦法及獎勵投資辦理都市計畫公共設施辦法簽定「獎勵興辦公共設施投資契約書」,承諾地上一~二樓及地下樓層依市場立體多目標使用,本件建物及土地經拍賣後應按相關規定辦理使用,不得擅自變更事業計畫。 請應買人查明注意。 | ||||||||||||||
標別: 4 | |||||||||||||||
108年司執字014092號 財產所有人:板信商業銀行股份有限公司 | |||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||||||||
1 | 基隆市 | 中山區 仁德 | 311 | 1228 | 100000分之1066 | 3,770,000元 | |||||||||
備考 | 委託人高福榮100000分之204、委託人羅啟銘100000分之233、委託人戴招治100000分之48、委託人李東榮100000分之99、委託人李東海100000分之50、李秀華100000分之33、委託人李麗華100000分之33、委託人林榮吉100000分之167、委託人高榮人100000分之49、委託人林猷強100000分之4、委託人林恩如 | ||||||||||||||
第八頁 |
(續上頁) | |||||||||||||||
100000分之4、委託人林恩光100000分之4、委託人林恩夙100000分之4、委託人宋瑋莉100000分之15、委託人林家弘100000分之15、委託人林于傑100000分之15、委託人林美月100000分之15、委託人林美珠100000分之15、委託人林素美100000分之15、委託人林水源100000分之15、委託人林謙遜100000分之12、委託人林珮瑤100000分之3、委託人莊雅筑100000分之7、委託人林珈民100000分之7 | |||||||||||||||
2 | 基隆市 | 中山區 仁德 313 29 100000分之106689,000元 | |||||||||||||
備考 | 委託人羅啟銘1000000分之5473、委託人高福榮1000000分之5187 | ||||||||||||||
3 | 基隆市 | 中山區 協和 205 228.46 100000分之1066701,000元 | |||||||||||||
備考 | 委託人羅啟銘1000000分之5473、委託人高福榮1000000分之5187 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 1047 | 基隆市中山區仁德段311地號--------------中華路28號6樓之3 | 13層樓鋼筋混凝土造 | 6層: 108.08合計: 108.08 | 陽台15.80 | 全部 | 10,278,000元 | ||||||||
備考 | 含共同使用部份1116、1117建號之持分1000000分之6008、100000分之1456。信託財產。委託人:碩晟建設有限公司。受託人即財產所有人:臺億建築經理股份有限公司。 | ||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||||||||
使用情形 | 一、311、313、205地號土地都市計畫使用分區均為市場用地。惟現在實際情形及使用限制(例如:公用地役關係、政府機關價購、徵收、法定空地等)如何,請應買人自行查明注意。 二、民國108年8月14、15日查封時,1047建號為空屋,109年5月14日履勘時,騎樓有擺放砂石,1樓商場堆滿雜物,1、2、3樓均未復電,樑柱及天花板部分均尚未粉刷完畢。大廳旁電梯為住家電梯,僅能通往4樓以上,其餘電梯尚無作用。地下2樓為機械式停車位,尚未裝置完成。於111年12月13日履勘時,地下二、三樓為機械停車位,無正常運轉,有部分平面車位停放車輛。1047建號主要用途登記為辦公室(廳),使用限制如何,請應買人自行查明注意。 三、本院於查封後發函各主管機關查詢是否曾發生非自然死亡、火災受損、地震受損、海砂屋列管等,經基隆市警察局於111年10月19日回覆該局並無相關建檔資料庫,無法提供是否曾發生非自然死亡情形之相關資訊;經基隆市消防局於111年10月19日回覆查無發生火災及報案紀錄;經基隆市政府於111年10月27日回覆該府目前並無列管海砂屋及地震受損之建築物等相關資料供參;本院並無從確保各該主管機關所提供資料之完整性、正確性與即時性,亦無法確保拍賣標的至拍定時均不會發生非自然死亡、火災受損、地震受損事件,或新檢測為海砂屋、輻射屋等。債權人、鑑定人均未表示建物有海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、非自然死亡之情事。拍賣標的如有上述足以影響拍賣標的之情事,債權人及債務人均應儘速檢附相關證明資料陳報法院,以供法院即時審酌。另依強制執行法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵本無擔保請求權,應買人仍應自行查明、確認。 四、1047建號於民國108年8月14、15日查封時為空屋,拍定後點交。 五、本件建物登記謄本未登記停車位。 | ||||||||||||||
備註 | 一、上開不動產4宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:14,838,000元,以總價最高者得標。 | ||||||||||||||
第九頁 |
三、保證金新台幣:2,968,000元。 四、本件按1〜65標順序依序開標,如先順序之拍賣所得價金已足清償執行費用、土地增值稅、地價稅、房屋稅、本件執行債權及其他優先債權時,後順序各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、抵押權登記拍定後塗銷。 六、應買人應自行查明本件拍賣標的有無積欠公寓大廈之管理費,並注意有無民法第826條之1第3項規定之適用。 七、依基隆市政府民國112年6月17日基府產場貳字第1120125113號函文所示:本件土地使用分區為市場用地,並依都市計畫公共設施用地多目標使用辦法及獎勵投資辦理都市計畫公共設施辦法簽定「獎勵興辦公共設施投資契約書」,承諾地上一~二樓及地下樓層依市場立體多目標使用,本件建物及土地經拍賣後應按相關規定辦理使用,不得擅自變更事業計畫。 請應買人查明注意。 | |||||||||||||||
標別: 5 | |||||||||||||||
108年司執字014092號 財產所有人:板信商業銀行股份有限公司 | |||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||||||
1 | 基隆市 | 中山區 仁德 311 1228 | 100000分之11123,933,000元 | ||||||||||||
備考 | 委託人高福榮100000分之213、委託人羅啟銘100000分之243、委託人戴招治100000分之51、委託人李東榮100000分之106、委託人李東海100000分之52、李秀華100000分之35、委託人李麗華100000分之35、委託人林榮吉100000分之174、委託人高榮人100000分之51、委託人林猷強100000分之4、委託人林恩如100000分之4、委託人林恩光100000分之4、委託人林恩夙100000分之4、委託人宋瑋莉100000分之15、委託人林家弘100000分之15、委託人林于傑100000分之15、委託人林美月100000分之15、委託人林美珠100000分之15、委託人林素美100000分之15、委託人林水源100000分之15、委託人林謙遜100000分之12、委託人林珮瑤100000分之3、委託人莊雅筑100000分之8、委託人林珈民100000分之8 | ||||||||||||||
2 | 基隆市 | 中山區 仁德 313 29 100000分之111293,000元 | |||||||||||||
備考 | 委託人羅啟銘1000000分之5709、委託人高福榮1000000分之5411 | ||||||||||||||
3 | 基隆市 | 中山區 協和 205 228.46 100000分之1112732,000元 | |||||||||||||
備考 | 委託人羅啟銘1000000分之5709、委託人高福榮1000000分之5411 | ||||||||||||||
編號 | 建號基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 1048 基隆市中山區仁德段311地號--------------中華路28號7樓之3 | 13層樓鋼筋混凝土造 | 7層: 108.08合計: 108.08 | 陽台15.80 | 全部 | 10,989,000元 | |||||||||
備考 含共同使用部份1116、1117建號之持分1000000分之9794(含停車位編號11)、100000分之1456。 |
(續上頁) | |||||||||||
信託財產。委託人:碩晟建設有限公司。受託人即財產所有人:臺億建築經理股份有限公司。 | |||||||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||||
使用情形 | 一、311、313、205地號土地都市計畫使用分區均為市場用地。惟現在實際情形及使用限制(例如:公用地役關係、政府機關價購、徵收、法定空地等)如何,請應買人自行查明注意。 二、民國108年8月14、15日查封時,1048建號為空屋,109年5月14日履勘時,騎樓有擺放砂石,1樓商場堆滿雜物,1、2、3樓均未復電,樑柱及天花板部分均尚未粉刷完畢。大廳旁電梯為住家電梯,僅能通往4樓以上,其餘電梯尚無作用。地下2樓為機械式停車位,尚未裝置完成。於111年12月13日履勘時,地下二、三樓為機械停車位,無正常運轉,有部分平面車位停放車輛。1048建號主要用途登記為辦公室(廳),使用限制如何,請應買人自行查明注意。 三、本院於查封後發函各主管機關查詢是否曾發生非自然死亡、火災受損、地震受損、海砂屋列管等,經基隆市警察局於111年10月19日回覆該局並無相關建檔資料庫,無法提供是否曾發生非自然死亡情形之相關資訊;經基隆市消防局於111年10月19日回覆查無發生火災及報案紀錄;經基隆市政府於111年10月27日回覆該府目前並無列管海砂屋及地震受損之建築物等相關資料供參;本院並無從確保各該主管機關所提供資料之完整性、正確性與即時性,亦無法確保拍賣標的至拍定時均不會發生非自然死亡、火災受損、地震受損事件,或新檢測為海砂屋、輻射屋等。債權人、鑑定人均未表示建物有海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、非自然死亡之情事。拍賣標的如有上述足以影響拍賣標的之情事,債權人及債務人均應儘速檢附相關證明資料陳報法院,以供法院即時審酌。另依強制執行法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵本無擔保請求權,應買人仍應自行查明、確認。 四、1048建號於民國108年8月14、15日查封時為空屋,拍定後點交。 五、停車位部分於111年5月19日履勘時,停車位並無明確編號,是否確有建物登記謄本所載之停車位使用權及其確切位置為何,請應買人自行查明,拍定後不點交。 | ||||||||||
備註 | 一、上開不動產4宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:15,747,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:3,150,000元。 四、本件按1〜65標順序依序開標,如先順序之拍賣所得價金已足清償執行費用、土地增值稅、地價稅、房屋稅、本件執行債權及其他優先債權時,後順序各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、抵押權登記拍定後塗銷。 六、應買人應自行查明本件拍賣標的有無積欠公寓大廈之管理費,並注意有無民法第826條之1第3項規定之適用。 七、依基隆市政府民國112年6月17日基府產場貳字第1120125113號函文所示:本件土地使用分區為市場用地,並依都市計畫公共設施用地多目標使用辦法及獎勵投資辦理都市計畫公共設施辦法簽定「獎勵興辦公共設施投資契約書」,承諾地上一~二樓及地下樓層依市場立體多目標使用,本件建物及土地經拍賣後應按相關規定辦理使用,不得擅自變更事業計畫。 請應買人查明注意。 | ||||||||||
標別: 6 | |||||||||||
108年司執字014092號 財產所有人:板信商業銀行股份有限公司 | |||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||
1 | 基隆市 | 中山區 | 仁德 | 311 | 1228 | 100000分之1066 | 3,770,000元 | ||||
備考 | 委託人高福榮100000分之204、委託人羅啟銘100000分之233、委託人戴招治100000分之48、委託人李東榮100000分之99、委託人李東海100000分之50、李秀華100000分之33、委託人李麗華100000分之33、委託人林榮吉100000分之167、委託人高榮人100000分之49、委託人林猷強100000分之4、委託人林恩如100000分之4、委託人林恩光100000分之4、委託人林恩夙100000分之4、委託人宋瑋莉100000分之15、委託人林家弘100000分之15、委託人林于傑100000分之 | ||||||||||
第十一頁 |
(續上頁) | |||||||||||||||
15、委託人林美月100000分之15、委託人林美珠100000分之15、委託人林素美100000分之15、委託人林水源100000分之15、委託人林謙遜100000分之12、委託人林珮瑤100000分之3、委託人莊雅筑100000分之7、委託人林珈民100000分之7 | |||||||||||||||
2 | 基隆市 | 中山區 仁德 313 29 100000分之106689,000元 | |||||||||||||
備考 | 委託人羅啟銘1000000分之5473、委託人高福榮1000000分之5187 | ||||||||||||||
3 | 基隆市 | 中山區 協和 205 228.46 100000分之1066701,000元 | |||||||||||||
備考 | 委託人羅啟銘1000000分之5473、委託人高福榮1000000分之5187 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 1049 | 基隆市中山區仁德段311地號--------------中華路28號8樓之3 | 13層樓鋼筋混凝土造 | 8層: 108.08合計: 108.08 | 陽台15.80 | 全部 | 10,476,000元 | ||||||||
備考 | 含共同使用部份1116、1117建號之持分1000000分之6008、100000分之1456。信託財產。委託人:碩晟建設有限公司。受託人即財產所有人:臺億建築經理股份有限公司。 | ||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||||||||
