附表內文
113年司執字027075號 財產所有人:莊琇分 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 嘉義縣 | 鹿草鄉 頂潭新 104 3951.76 | 80分之1 34,000元 | |||||
備考 | ||||||||
2 | 嘉義縣 | 鹿草鄉 頂潭新 105 9509.52 80分之1 80,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | . | |||||||
備註 | 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:114,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:23,000元。 四、本件分2標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、本件拍賣之104、105地號土地,編為農牧用地,為農業發展條例第3條第11款所指之耕地。 六、104、105地號之土地係拍賣應有部分土地,未有分管協議,拍定後不點交,其他土地共有人有按同一條件優先承買權。 | |||||||
標別: 2 |
113年司執字027075號 財產所有人:莊琇分 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 嘉義縣 | 鹿草鄉 頂潭新 707 153.55 | 40分之1 16,000元 | |||||
備考 | ||||||||
2 | 嘉義縣 | 鹿草鄉 頂潭新 712 473.82 40分之1 47,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
3 | 嘉義縣 | 鹿草鄉 頂潭新 713 13.38 40分之1 1,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | . | |||||||
備註 | 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:64,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:13,000元。 四、本件分2標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、707、712、713地號之土地係拍賣應有部分土地,上有數棟建物,713地號為交通用地,未有分管協議,拍定後不點交,其他土地共有人有按同一條件優先承買權。 |
相關物件
113司執字第027075號
土
嘉義縣
鹿草鄉
鹿草鄉
頂潭新段 小段 104號
土地拍賣底價:新台幣 34,000 元
1195坪(3951.76平方公尺) x 80分之1 不點交 1
1195坪(3951.76平方公尺) x 80分之1 不點交 1
拍賣總底價
114,000
114,000
土
嘉義縣
鹿草鄉
鹿草鄉
頂潭新段 小段 707號
土地拍賣底價:新台幣 16,000 元
46坪(153.55平方公尺) x 40分之1 不點交 2
46坪(153.55平方公尺) x 40分之1 不點交 2
拍賣總底價
64,000
64,000
土
嘉義縣
鹿草鄉
鹿草鄉
頂潭新段 小段 712號
土地拍賣底價:新台幣 47,000 元
143坪(473.82平方公尺) x 40分之1 不點交 2
143坪(473.82平方公尺) x 40分之1 不點交 2
拍賣總底價
64,000
64,000
土
嘉義縣
鹿草鄉
鹿草鄉
頂潭新段 小段 713號
土地拍賣底價:新台幣 1,000 元
4坪(13.38平方公尺) x 40分之1 不點交 2
4坪(13.38平方公尺) x 40分之1 不點交 2
拍賣總底價
64,000
64,000
土
嘉義縣
鹿草鄉
鹿草鄉
頂潭新段 小段 105號
土地拍賣底價:新台幣 80,000 元
2876坪(9509.52平方公尺) x 80分之1 不點交 1
2876坪(9509.52平方公尺) x 80分之1 不點交 1
拍賣總底價
114,000
114,000