附表內文
113年司執字030191號 財產所有人:陳秋密、王明崇 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 平方公尺 | ||||
1 | 屏東縣 | 崁頂鄉 | 頂仁 | 1285 3894.81 | 8分之1 8,900,000元 | |||
備考 | 債務人陳秋密、王明崇持分各16分之1。 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 本件係拍賣應有部分,土地上有數建物坐落,因債務人目前未實際使用該土地,拍定後不點交。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:8,900,000元,以出價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,780,000元。 四、使用分區:住宅區。 五、土地共有人有優先承買權,若共有人之一到場應買,其餘共有人無優先承買權。 六、本件由債務人指定開標順序,如債務人未到場者,依標別次序開標。另於賣得價金扣除稅賦後,足以清償本件債權總額及執行費用時,其餘標別即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。 | |||||||
標別: 2 | ||||||||
113年司執字030191號 財產所有人:陳秋密、王明崇 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 屏東縣 崁頂鄉 頂仁 1287 69.75 | 8分之1 33,000元 | ||||||
備考 債務人陳秋密、王明崇持分各16分之1。 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 本件係拍賣應有部分,現況瓦磘路18之1號建物圍牆內雜草地,因債務人目前未實際使用該土地,拍定後不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:33,000元,以出價最高者得標。 三、保證金新台幣:7,000元。 四、使用分區:道路用地。 五、土地共有人有優先承買權,若共有人之一到場應買,其餘共有人無優先承買權。 六、本件由債務人指定開標順序,如債務人未到場者,依標別次序開標。另於賣得價金扣除稅賦後,足以清償本件債權總額及執行費用時,其餘標別即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。 | ||||||||
標別: 3 | ||||||||
113年司執字030191號 財產所有人:陳秋密、王明崇 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 屏東縣 崁頂鄉 頂仁 1288 11.54 8分之1 26,300元備考 債務人陳秋密、王明崇持分各16分之1。 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 本件係拍賣應有部分,現況雜草地,因債務人目前未實際使用該土地,拍定後不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:26,300元,以出價最高者得標。 三、保證金新台幣:6,000元。 四、使用分區:住宅區。 五、土地共有人有優先承買權,若共有人之一到場應買,其餘共有人無優先承買權。 六、本件由債務人指定開標順序,如債務人未到場者,依標別次序開標。另於賣得價金扣除稅賦後,足以清償本件債權總額及執行費用時,其餘標別即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。 | ||||||||
標別: 4 | ||||||||
113年司執字030191號 財產所有人:陳秋密、王明崇 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 屏東縣 崁頂鄉 頂仁 1281 149.45 8分之1 341,000元備考 債務人陳秋密、王明崇持分各16分之1。 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 |
使用情形 本件係拍賣應有部分,現況雜草地,因債務人目前未實際使用該土地,拍定後不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:341,000元,以出價最高者得標。 三、保證金新台幣:69,000元。 四、使用分區:住宅區。 五、土地共有人有優先承買權,若共有人之一到場應買,其餘共有人無優先承買權。 六、本件由債務人指定開標順序,如債務人未到場者,依標別次序開標。另於賣得價金扣除稅賦後,足以清償本件債權總額及執行費用時,其餘標別即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。 | ||||||||
標別: 5 | ||||||||
113年司執字030191號 財產所有人:陳秋密、王明崇 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 屏東縣 崁頂鄉 頂仁 1282 497.23 | 8分之1 144,000元 | ||||||
備考 債務人陳秋密、王明崇持分各16分之1。 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 本件係拍賣應有部分,查封時種植香蕉樹及木瓜樹,因債務人目前未實際使用該土地,拍定後不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:144,000元,以出價最高者得標。 三、保證金新台幣:29,000元。 四、使用分區:農業區。 五、土地共有人有優先承買權,若共有人之一到場應買,其餘共有人無優先承買權。 六、本件由債務人指定開標順序,如債務人未到場者,依標別次序開標。另於賣得價金扣除稅賦後,足以清償本件債權總額及執行費用時,其餘標別即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。 | ||||||||
標別: 6 | ||||||||
113年司執字030191號 財產所有人:陳秋密、王明崇 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 屏東縣 崁頂鄉 頂仁 1283 3.45 8分之1 1,000元備考 債務人陳秋密、王明崇持分各16分之1。 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 本件係拍賣應有部分,查封時種植蘆薈,因債務人目前未實際使用該土地,拍定後不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,000元,以出價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,000元。 |
四、使用分區:農業區。 五、土地共有人有優先承買權,若共有人之一到場應買,其餘共有人無優先承買權。 六、本件由債務人指定開標順序,如債務人未到場者,依標別次序開標。另於賣得價金扣除稅賦後,足以清償本件債權總額及執行費用時,其餘標別即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。 | ||||||||
標別: 7 | ||||||||
113年司執字030191號 財產所有人:陳秋密、王明崇 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||
1 | 屏東縣 崁頂鄉 | 頂仁 | 1284 | 630.37 | 8分之1 | 303,000元 | ||
備考 債務人陳秋密、王明崇持分各16分之1。 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 本件係拍賣應有部分,現況為道路使用,因債務人目前未實際使用該土地,拍定後不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:303,000元,以出價最高者得標。 三、保證金新台幣:61,000元。 四、使用分區:道路用地。 五、土地共有人有優先承買權,若共有人之一到場應買,其餘共有人無優先承買權。 六、本件由債務人指定開標順序,如債務人未到場者,依標別次序開標。另於賣得價金扣除稅賦後,足以清償本件債權總額及執行費用時,其餘標別即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。 |
相關物件
113司執字第030191號
土
屏東縣
崁頂鄉
崁頂鄉
頂仁段 小段 1284號
土地拍賣底價:新台幣 303,000 元
190坪(630.37平方公尺) x 8分之1 不點交 7
190坪(630.37平方公尺) x 8分之1 不點交 7
拍賣總底價
303,000
303,000
土
屏東縣
崁頂鄉
崁頂鄉
頂仁段 小段 1281號
土地拍賣底價:新台幣 341,000 元
45坪(149.45平方公尺) x 8分之1 不點交 4
45坪(149.45平方公尺) x 8分之1 不點交 4
拍賣總底價
341,000
341,000
土
屏東縣
崁頂鄉
崁頂鄉
頂仁段 小段 1282號
土地拍賣底價:新台幣 144,000 元
150坪(497.23平方公尺) x 8分之1 不點交 5
150坪(497.23平方公尺) x 8分之1 不點交 5
拍賣總底價
144,000
144,000
土
屏東縣
崁頂鄉
崁頂鄉
頂仁段 小段 1283號
土地拍賣底價:新台幣 1,000 元
1坪(3.45平方公尺) x 8分之1 不點交 6
1坪(3.45平方公尺) x 8分之1 不點交 6
拍賣總底價
1,000
1,000
土
屏東縣
崁頂鄉
崁頂鄉
頂仁段 小段 1285號
土地拍賣底價:新台幣 8,900,000 元
1178坪(3894.81平方公尺) x 8分之1 不點交 1
1178坪(3894.81平方公尺) x 8分之1 不點交 1
拍賣總底價
8,900,000
8,900,000
土
屏東縣
崁頂鄉
崁頂鄉
頂仁段 小段 1287號
土地拍賣底價:新台幣 33,000 元
21坪(69.75平方公尺) x 8分之1 不點交 2
21坪(69.75平方公尺) x 8分之1 不點交 2
拍賣總底價
33,000
33,000
土
屏東縣
崁頂鄉
崁頂鄉
頂仁段 小段 1288號
土地拍賣底價:新台幣 26,300 元
3坪(11.54平方公尺) x 8分之1 不點交 3
3坪(11.54平方公尺) x 8分之1 不點交 3
拍賣總底價
26,300
26,300