附表內文
113年司執字030645號 財產所有人:何彥達 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 臺中市 | 石岡區 新萬興 301 842.23 | 4分之1 1,600,000元 | |||||
備考 | ||||||||
2 | 臺中市 | 石岡區 新萬興 301-1 668.8 4分之1 1,270,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
3 | 臺中市 | 石岡區 新萬興 303 883.1 4分之1 1,670,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
第一頁 |
4 | 臺中市 | 石岡區 新萬興 304 769.09 4分之1 1,460,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
5 | 臺中市 | 石岡區 新萬興 305 173.28 4分之1 330,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 本院查封時,債務人不在場,經地政人員指界稱,301地號土地部分為空地、部分為雜木林;301-1地號土地部分為道路、部分為雜木林,惟其上是否有門牌號碼:豐勢路梅子巷65之23、65-12號等建物占用需鑑界始能確定;303地號土地部分為道路、部分為雜木林;304、305地號土地均為雜木林。又本件均係拍賣土地之應有部分,拍定後不點交。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產5宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:6,330,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,900,000元。 四、拍賣之不動產均有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。 五、本件之301-1地號土地,屬都市計劃內之農業區。 六、本件拍賣之土地查無三七五租約登記。 七、本件係拍賣土地之應有部分,倘非共有人拍定,共有人有優先承買權,惟共有人主張優先承買時,應依拍賣同一條件連同合併拍賣之土地一併承買。又地上建物所有人如符合土地法第104條或民法第426條之2第1項規定者,就301-1地號土地有優於土地共有人之優先承買權。拍定後,如依法准由優先承買權人優先承購時,所繳保證金無息退還。 八、本件之301、303、304、305地號土地為農業發展條例第3條第11款所指之耕地。私法人、或合法登記之寺廟,除符合該條例第33條但書之規定外,不得應買或承受。如符合上開但書規定者,應將相關許可證明文件附於投標書。 九、本件拍賣土地以現況拍賣,當事人及拍定人均不得以面積與拍賣公告不符請求增減價金。 十、投標人應攜帶國民身分證正本、印章、如委任他人代為投標、應提出委任狀、委任人之身分證明文件、受任人之身分證正本、印章;投標人為外國人者,應檢具相關文件,依土地法第二十條第一項規定,向土地或建物所在地市縣政府申請核准得購買該不動產之資格證明,於投標時一併提出。 |
相關物件
113司執字第030645號
土
臺中市
石岡區
石岡區
新萬興段 小段 304號
土地拍賣底價:新台幣 1,460,000 元
232坪(769.09平方公尺) x 4分之1 不點交
232坪(769.09平方公尺) x 4分之1 不點交
拍賣總底價
6,330,000
6,330,000
土
臺中市
石岡區
石岡區
新萬興段 小段 301號
土地拍賣底價:新台幣 1,600,000 元
254坪(842.23平方公尺) x 4分之1 不點交
254坪(842.23平方公尺) x 4分之1 不點交
拍賣總底價
6,330,000
6,330,000
土
臺中市
石岡區
石岡區
新萬興段 小段 301-1號
土地拍賣底價:新台幣 1,270,000 元
202坪(668.80平方公尺) x 4分之1 不點交
202坪(668.80平方公尺) x 4分之1 不點交
拍賣總底價
6,330,000
6,330,000
土
臺中市
石岡區
石岡區
新萬興段 小段 303號
土地拍賣底價:新台幣 1,670,000 元
267坪(883.10平方公尺) x 4分之1 不點交
267坪(883.10平方公尺) x 4分之1 不點交
拍賣總底價
6,330,000
6,330,000
土
臺中市
石岡區
石岡區
新萬興段 小段 305號
土地拍賣底價:新台幣 330,000 元
52坪(173.28平方公尺) x 4分之1 不點交
52坪(173.28平方公尺) x 4分之1 不點交
拍賣總底價
6,330,000
6,330,000