附表內文
112年司執字029777號 財產所有人:黃榮宏 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 臺中市 | 大安區 | 安地 | 1125 | 271 | 2分之1 | 871,000元 | |||||||
備考 | 使用分區:特定農業區 | 使用地類別:甲種建築用地 | ||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料 |
(續上頁) | ||||||||||||||
料及房屋層數 | 及用途 | |||||||||||||
1 | 282 | 臺中市大安區安地段1125地號--------------東西七路二段150巷2號磚造瓦頂 | 地面層: 167.64合計: 167.64 | 雨遮:11.56 | 16分之5 | 149,000元 | ||||||||
備考 | 雨遮.,主體結構:瓦頂,本案建物斜線部分跨越同段647地號,建物面積:34.29平方公尺未辦理扣除 | |||||||||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||||||||
使用情形 | 如備註所示 | |||||||||||||
備註 | 一、分別標價,按標別拍賣。如其中部分拍定之價金,於扣除優先受償之土地增值稅、地價稅、房屋稅、執行費用後,已足清償債權時,其餘各標即停止拍賣,縱經拍定,亦得撤銷其拍定。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,020,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:306,000元。 四、抵押權於拍定後塗銷。 五、本標別係拍賣建物及土地之應有部分,拍定後均不點交,建物及土地共有人均有優先承買權,惟共有人主張優先承買權時,應依本拍賣條件,就土地連同合併拍賣之建物一併承買,拍定人不得拒絕。建物或土地所有權人如符合民法第426條之2、土地法第104條之規定,亦有優先承買權,應依本拍賣條件,就土地連同合併拍賣之建物一併承買,拍定人不得拒絕,且其優先承買權優於共有人。 六、282建號建物並未辦理建築物所有權第一次登記,拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記,且該建物若經建築主管機關認定係屬違章,拍定人應自行承受拆除之危險。且有部分建物跨越同段647地號土地34.29平方公尺未辦理扣除,使用權源不明,應買人應自行瞭解,如屬無權占用,亦有被訴請拆除之危險。 七、1125地號土地屬特定農業區甲種建築用地。 | |||||||||||||
標別: 2 | ||||||||||||||
112年司執字029777號 財產所有人:黃榮宏 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||||||
1 | 臺中市 | 大安區 安地 | 647 | 811 | 2分之1 | 768,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||||||||
使用情形 | 如備註所示 | |||||||||||||
備註 | 一、分別標價,按標別拍賣。如其中部分拍定之價金,於扣除優先受償之土地增值稅、地價稅、房屋稅、執行費用後,已足清償債權時,其餘各標即停止拍賣,縱經拍定,亦得撤銷其拍定。 二、拍賣最低價額合計新台幣:768,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:231,000元。 四、抵押權於拍定後塗銷。 五、地政人員於查封時稱647地號土地為水泥鋪面空地及雜林木空地。 六、地政事務所來函稱647地號土地屬農地重劃區內之耕地。而依農地重劃條例第5條規定,出租耕地之承租人、共有土地現耕之他共有人、毗連耕地之現耕所有權人,依序有優先承買權。且本標別係拍賣土地之應有部分,拍定 | |||||||||||||
第二頁 |
後不點交,共有人有優先承買權,但其順序後於農地重劃條例第5條規定之優先承買權人。 七、本標別土地編定之使用種類為特定農業區農牧用地,無三七五租約,屬農業發展條例所規定之耕地,私法人投標時,應符合該條例所規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構,並取得主管機關許可應買之證明。 | ||||||||
標別: 3 | ||||||||
112年司執字029777號 財產所有人:黃榮宏 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||
1 | 臺中市 大安區 | 安地 | 648-5 | 62 | 2分之1 | 149,000元 | ||
備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 如備註所示 | ||||||||
備註 一、分別標價,按標別拍賣。如其中部分拍定之價金,於扣除優先受償之土地增值稅、地價稅、房屋稅、執行費用後,已足清償債權時,其餘各標即停止拍賣,縱經拍定,亦得撤銷其拍定。 二、拍賣最低價額合計新台幣:149,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:45,000元。 四、抵押權於拍定後塗銷。 五、地政人員於查封時指稱648-5地號土地上有無門牌之鐵皮建物。建物占用權源不明,且土地未經鑑界,確切土地位置、建物與占用土地間之法律關係應由應買人自行查明。 六、648-5地號土地為特定農業區甲種建築用地。 七、本標別係拍賣土地之應有部分,拍定後不點交,共有人有優先承買權。 八、地上建物所有權人符合土地法第104條、民法第426-2條規定者及土地共有人,均有優先承買權。惟以地上建物所有權人為優先,土地共有人次之。 |
相關物件
112司執字第029777號
土
臺中市
大安區
大安區
安地段 小段 647號
土地拍賣底價:新台幣 768,000 元
245坪(811.00平方公尺) x 2分之1 2
245坪(811.00平方公尺) x 2分之1 2
拍賣總底價
768,000
768,000
土
臺中市
大安區
大安區
安地段 小段 648-5號
土地拍賣底價:新台幣 149,000 元
18坪(62.00平方公尺) x 2分之1 3
18坪(62.00平方公尺) x 2分之1 3
拍賣總底價
149,000
149,000
土
臺中市
大安區
大安區
安地段 小段 648-5號
土地拍賣底價:新台幣 186,000 元
18坪(62.00平方公尺) x 2分之1 3
18坪(62.00平方公尺) x 2分之1 3
拍賣總底價
186,000
186,000
土
臺中市
大安區
大安區
安地段 小段 1125號
土地拍賣底價:新台幣 1,088,000 元
81坪(271.00平方公尺) x 2分之1 1
81坪(271.00平方公尺) x 2分之1 1
拍賣總底價
1,274,000
1,274,000
土
臺中市
大安區
大安區
安地段 小段 1125號
土地拍賣底價:新台幣 871,000 元
81坪(271.00平方公尺) x 2分之1 1
81坪(271.00平方公尺) x 2分之1 1
拍賣總底價
1,020,000
1,020,000
房
臺中市
大安區
大安區
東西七路二段150巷2號
建物拍賣底價:新台幣 149,000 元
50坪(167.64平方公尺) X 16分之5 1
50坪(167.64平方公尺) X 16分之5 1
拍賣總底價
1,020,000
1,020,000
房
臺中市
大安區
大安區
東西七路二段150巷2號
建物拍賣底價:新台幣 186,000 元
50坪(167.64平方公尺) X 16分之5 1
50坪(167.64平方公尺) X 16分之5 1
拍賣總底價
1,274,000
1,274,000
土
臺中市
大安區
大安區
安地段 小段 647號
土地拍賣底價:新台幣 960,000 元
245坪(811.00平方公尺) x 2分之1 2
245坪(811.00平方公尺) x 2分之1 2
拍賣總底價
960,000
960,000