附表內文
112年司執字057064號 財產所有人:田上建設股份有限公司 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 新北市 | 三芝區 茂長 604 53.72 | 全部 230,000元 | |||||
備考 | 重測前:新小基隆段埔頭坑小段74-59地號;道路用地 | |||||||
2 | 新北市 | 三芝區 茂長 737 1100.35 全部 4,500,000元 | ||||||
備考 | 重測前:新小基隆段埔頭坑小段50-8地號;道路用地 | |||||||
3 | 新北市 | 三芝區 茂長 739 271.17 全部 1,120,000元 | ||||||
備考 | 重測前:新小基隆段埔頭坑小段74-34地號;道路用地 | |||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||
使用情形 | ㈠拍定後按現況點交。 ㈡112年11月22日現場指界時,據地政人員指出604地號土地位於新北市三芝區三民街18巷巷口處,737、739地號土地位於新北市三芝區三民街27巷,現均為道路。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 ㈢本件土地實際坐落地點、範圍,以地政機關之地籍圖及實際測量結果為準。 土地使用分區於投標時是否已變更,仍請投標人自行查明注意後再行投標。 | |||||||
備註 | 一、本件不動產分6標分別拍賣:1標不動產採分別標價、合併拍賣方式拍賣, | |||||||
第三頁 |
請投標人分別出價,以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:5,850,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,170,000元。 四、本件如債務人未事先指定開標順序時,則依各標順序依序開標,於拍賣所得之價金已足清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予定拍,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場,得當場指定各標開標之順序。 五、無抵押權登記。 六、投標日期:中華民國113年9月24日第2次拍賣。(下午2時30分開始投標,3時開標。) | ||||||||
標別: 2 | ||||||||
112年司執字057064號 財產所有人:田上建設股份有限公司 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 新北市 淡水區 海天 104-3 39.87 | 全部 4,890,000元 | ||||||
備考 住宅區(二) | ||||||||
2 | 新北市 淡水區 海天 105-2 3.69 全部 460,000元 | |||||||
備考 住宅區(二) | ||||||||
3 | 新北市 淡水區 海天 109-3 16.22 全部 1,990,000元 | |||||||
備考 住宅區(二) | ||||||||
4 | 新北市 淡水區 海天 109-4 0.24 全部 36,000元 | |||||||
備考 住宅區(二) | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 ㈠拍定後按現況點交。 ㈡113年2月21日現場指界時,據地政人員指出104-3地號土地係位於電桿(編號:427196)左側之雜木林;109-3、109-4地號土地現為空地。105-2地號土地有部分為空地、部分為美式家庭社區之基地。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 ㈢新北市政府工務局於113年3月15日及同年5月13日函復稱109-3地號、104-3地號及105-2地號土地依86使字第147號使用執照(83建字第1148號建造執照)卷內圖說所載為保留地,非屬建築基地範圍,請應買人留意。 | ||||||||
備註 一、本件不動產分6標分別拍賣:2標不動產採分別標價、合併拍賣方式拍賣,請投標人分別出價,以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:7,376,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,480,000元。 四、本件如債務人未事先指定開標順序時,則依各標順序依序開標,於拍賣所得之價金已足清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予定拍,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場,得當場指定各標開標之順序。 五、抵押權登記拍定後塗銷。 六、投標日期:中華民國113年9月24日第2次拍賣。(下午2時30分開始投標,3時開標。) |
112年司執字057064號 財產所有人:陳進坪、闕圭裕 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 新北市 淡水區 坪頂 376 11082 | 全部 30,180,000元 | ||||||
備考 重測前:小八里坌子段外北勢小段335-1地號;山坡地保育區農牧用地 | ||||||||
2 | 新北市 淡水區 坪頂 316 334.82 全部 920,000元 | |||||||
備考 重測前:小八里坌子段外北勢小段333-14地號;山坡地保育區林業用地 | ||||||||
3 | 新北市 淡水區 坪頂 373 5958 全部 16,230,000元 | |||||||
備考 重測前:小八里坌子段外北勢小段333-17地號;山坡地保育區農牧用地 | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 ㈠拍定後按現況點交。 ㈡112年11月29日現場指界時,據地政人員指出376地號土地現為人徒步難行,車輛無法到達之雜木林;316地號土地現為雜木林,位在新北市淡水區八勢路1段147號右側,邊坡約32公尺處;373地號土地現為雜木林,位在新北市淡水區八勢路1段214號右側處。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 ㈢373地號、376號土地係農業發展條例第3條第11款所指之耕地,查無三七五租約,私法人除符合該條例第33條但書之規定外,不得應買或承受。 ㈣本件土地實際坐落地點、範圍,以地政機關之地籍圖及實際測量結果為準。 土地使用分區於投標時是否已變更,仍請投標人自行查明注意後再行投標。 | ||||||||
備註 一、本件不動產分6標分別拍賣:3標不動產採分別標價、合併拍賣方式拍賣,請投標人分別出價,以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:47,330,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:9,470,000元。 四、本件如債務人未事先指定開標順序時,則依各標順序依序開標,於拍賣所得之價金已足清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予定拍,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場,得當場指定各標開標之順序。 五、抵押權登記拍定後塗銷。 六、投標日期:中華民國113年9月24日第2次拍賣。(下午2時30分開始投標,3時開標。) | ||||||||
標別: 4 | ||||||||
112年司執字057064號 財產所有人:陳進坪 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 新北市 三芝區 埔坪 210 78.14 3分之2 1,570,000元備考 重測前:新小基隆段埔頭坑小段78-88地號;道路用地 | ||||||||
2 新北市 三芝區 埔坪 226 44.06 68分之16 320,000元備考 重測前:新小基隆段埔頭坑小段81-70地號;道路用地 | ||||||||
3 | 新北市 三芝區 埔坪 228 112.5 68分之16 810,000元 | |||||||
備考 重測前:新小基隆段埔頭坑小段81-202地號;道路用地 | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 ㈠拍賣不動產應有部分,查無債務人現實占有部分,拍定後不點交。 ㈡112年11月22日現場指界時,據地政人員指出210地號土地係位於新北市三芝區民生街56號前方水泥空地後方之雜木林;226、228地號土地係位於新北市三芝區民生街56號前方水泥空地。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 | ||||||||
備註 一、本件不動產分6標分別拍賣:4標不動產採分別標價、合併拍賣方式拍賣,請投標人分別出價,以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:2,700,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:540,000元。 四、本件如債務人未事先指定開標順序時,則依各標順序依序開標,於拍賣所得之價金已足清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予定拍,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場,得當場指定各標開標之順序。 五、關於優先承買權之行使:㈠共有人有優先承買權;但若共有人之一到場應買拍得,其餘共有人無優先承買權。又主張優先承買權之人,須就其符合資格之標的一併行使,不得僅就其中一筆或數筆為之;但主張優先承買之人就其餘部分因不符資格,而不得行使優先承買權時,拍定人或承受人就該部分標的不得拒絕買受或承受。 ㈡如就優先承買權存否爭執並經起訴,須待訴訟確定,始依訴訟結果核發權利移轉證書。 六、無抵押權登記。 七、投標日期:中華民國113年9月24日第2次拍賣。(下午2時30分開始投標,3時開標。) | ||||||||
標別: 5 | ||||||||
112年司執字057064號 財產所有人:田上建設股份有限公司 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 新北市 淡水區 海天 51 1328.61 10000分之1561,140,000元備考 重測前:為竿蓁林段內竿蓁林小段66-9地號;住宅區(二) | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 ㈠拍賣不動產應有部分,查無債務人現實占有部分,拍定後不點交。 ㈡113年2月21日現場指界時,據地政人員指出51地號土地上有門牌號碼新北市淡水區淡金路16巷106至110號、112、116號建物。上開建物所有權人及占用土地之權源均不明,且不在拍賣範圍內。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 ㈢新北市政府工務局於113年3月15日函復稱51地號土地為86使字第234號使用執照(84建字第274號建造執照)之建築基地,請應買人留意。 | ||||||||
備註 一、本件不動產分6標分別拍賣:5標不動產以出價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,140,000元,以總價最高者得標。 |
三、保證金新台幣:230,000元。 四、本件如債務人未事先指定開標順序時,則依各標順序依序開標,於拍賣所得之價金已足清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予定拍,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場,得當場指定各標開標之順序。 五、關於優先承買權之行使:㈠共有人有優先承買權;但若共有人之一到場應買拍得,其餘共有人無優先承買權。又主張優先承買權之人,須就其符合資格之標的一併行使,不得僅就其中一筆或數筆為之;但主張優先承買之人就其餘部分因不符資格,而不得行使優先承買權時,拍定人或承受人就該部分標的不得拒絕買受或承受。 ㈡土地上建物所有權人如符合土地法第104條或民法第426條之2規定時,就建物坐落之土地有優先購買權,且其優先權優於土地共有人。主張優先承買時,應提出符合上開規定之證明文件。 ㈢土地上建物如為區分所有建築物,其建物專有部分之所有人,無基地應有部分或應有部分不足者,依民法物權編施行法第8條之5規定,於按其專有部分面積比例計算其基地之應有部分範圍內,有依相同條件優先承買之權,其權利並優先於土地之共有人。 ㈣如就優先承買權存否爭執並經起訴,須待訴訟確定,始依訴訟結果核發權利移轉證書。 六、抵押權登記拍定後塗銷。 七、投標日期:中華民國113年9月24日第2次拍賣。(下午2時30分開始投標,3時開標。) | ||||||||
標別: 6 | ||||||||
112年司執字057064號 財產所有人:田上建設股份有限公司 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||
1 | 新北市 淡水區 | 海天 | 105 | 2553.81 | 10000分之35 | 490,000元 | ||
備考 住宅區(二) | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 ㈠6標係拍賣不動產應有部分,查無債務人現實占有部分,拍定後不點交。 ㈡113年2月21日現場指界時,據地政人員指出105地號土地為「美式家庭」社區之基地,其上有門牌號碼新北市淡水區坪頂路70弄41至49號、淡金路16巷129至131號、133至135號、137至139號8層華廈。上開建物所有權人及占用土地之權源均不明,且不在拍賣範圍內。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 ㈢新北市政府工務局於113年3月15日函復稱105地號土地為86使字第147號使用執照(83建字第1148號建造執照)之建築基地,請應買人留意。 | ||||||||
備註 一、本件不動產分6標分別拍賣:6標不動產以出價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:490,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:100,000元。 四、本件如債務人未事先指定開標順序時,則依各標順序依序開標,於拍賣所得之價金已足清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不 |
(續上頁) | |
予定拍,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場,得當場指定各標開標之順序。 五、關於優先承買權之行使:㈠共有人有優先承買權;但若共有人之一到場應買拍得,其餘共有人無優先承買權。又主張優先承買權之人,須就其符合資格之標的一併行使,不得僅就其中一筆或數筆為之;但主張優先承買之人就其餘部分因不符資格,而不得行使優先承買權時,拍定人或承受人就該部分標的不得拒絕買受或承受。 ㈡土地上建物所有權人如符合土地法第104條或民法第426條之2規定時,就建物坐落之土地有優先購買權,且其優先權優於土地共有人。主張優先承買時,應提出符合上開規定之證明文件。 ㈢土地上建物如為區分所有建築物,其建物專有部分之所有人,無基地應有部分或應有部分不足者,依民法物權編施行法第8條之5規定,於按其專有部分面積比例計算其基地之應有部分範圍內,有依相同條件優先承買之權,其權利並優先於土地之共有人。 ㈣如就優先承買權存否爭執並經起訴,須待訴訟確定,始依訴訟結果核發權利移轉證書。 六、抵押權登記拍定後塗銷。 七、投標日期:中華民國113年9月24日第2次拍賣。(下午2時30分開始投標,3時開標。) |
相關物件
112司執字第057064號
土
新北市
三芝區
三芝區
埔坪段 小段 226號
土地拍賣底價:新台幣 320,000 元
13坪(44.06平方公尺) x 68分之16 4
13坪(44.06平方公尺) x 68分之16 4
拍賣總底價
2,700,000
2,700,000
土
新北市
三芝區
三芝區
茂長段 小段 604號
土地拍賣底價:新台幣 230,000 元
16坪(53.72平方公尺) x 全部 1
16坪(53.72平方公尺) x 全部 1
拍賣總底價
5,850,000
5,850,000
土
新北市
三芝區
三芝區
埔坪段 小段 210號
土地拍賣底價:新台幣 1,570,000 元
23坪(78.14平方公尺) x 3分之2 4
23坪(78.14平方公尺) x 3分之2 4
拍賣總底價
2,700,000
2,700,000
土
新北市
三芝區
三芝區
茂長段 小段 737號
土地拍賣底價:新台幣 4,500,000 元
332坪(1100.35平方公尺) x 全部 1
332坪(1100.35平方公尺) x 全部 1
拍賣總底價
5,850,000
5,850,000
土
新北市
淡水區
淡水區
坪頂段 小段 373號
土地拍賣底價:新台幣 16,230,000 元
1802坪(5958.00平方公尺) x 全部 3
1802坪(5958.00平方公尺) x 全部 3
拍賣總底價
47,330,000
47,330,000
土
新北市
淡水區
淡水區
海天段 小段 51號
土地拍賣底價:新台幣 1,140,000 元
401坪(1328.61平方公尺) x 10000分之156 5
401坪(1328.61平方公尺) x 10000分之156 5
拍賣總底價
1,140,000
1,140,000
土
新北市
淡水區
淡水區
海天段 小段 105號
土地拍賣底價:新台幣 490,000 元
772坪(2553.81平方公尺) x 10000分之35 6
772坪(2553.81平方公尺) x 10000分之35 6
拍賣總底價
490,000
490,000
土
新北市
三芝區
三芝區
茂長段 小段 739號
土地拍賣底價:新台幣 1,120,000 元
82坪(271.17平方公尺) x 全部 1
82坪(271.17平方公尺) x 全部 1
拍賣總底價
5,850,000
5,850,000
土
新北市
三芝區
三芝區
埔坪段 小段 228號
土地拍賣底價:新台幣 810,000 元
34坪(112.50平方公尺) x 68分之16 4
34坪(112.50平方公尺) x 68分之16 4
拍賣總底價
2,700,000
2,700,000
土
新北市
淡水區
淡水區
坪頂段 小段 316號
土地拍賣底價:新台幣 920,000 元
101坪(334.82平方公尺) x 全部 3
101坪(334.82平方公尺) x 全部 3
拍賣總底價
47,330,000
47,330,000
土
新北市
淡水區
淡水區
海天段 小段 104-3號
土地拍賣底價:新台幣 4,890,000 元
12坪(39.87平方公尺) x 全部 2
12坪(39.87平方公尺) x 全部 2
拍賣總底價
7,376,000
7,376,000
土
新北市
淡水區
淡水區
海天段 小段 109-3號
土地拍賣底價:新台幣 1,990,000 元
4坪(16.22平方公尺) x 全部 2
4坪(16.22平方公尺) x 全部 2
拍賣總底價
7,376,000
7,376,000
土
新北市
淡水區
淡水區
海天段 小段 105-2號
土地拍賣底價:新台幣 460,000 元
1坪(3.69平方公尺) x 全部 2
1坪(3.69平方公尺) x 全部 2
拍賣總底價
7,376,000
7,376,000
土
新北市
淡水區
淡水區
海天段 小段 109-4號
土地拍賣底價:新台幣 36,000 元
0坪(0.24平方公尺) x 全部 2
0坪(0.24平方公尺) x 全部 2
拍賣總底價
7,376,000
7,376,000
土
新北市
淡水區
淡水區
坪頂段 小段 376號
土地拍賣底價:新台幣 30,180,000 元
3352坪(11082.00平方公尺) x 全部 3
3352坪(11082.00平方公尺) x 全部 3
拍賣總底價
47,330,000
47,330,000