附表內文
112年司執字009730號 財產所有人:邱麗花(即黃金敦之繼承人)、黃志瑋(即黃金敦之繼承人) | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 新北市 | 萬里區 頂萬里加投溪底 7 11217.00 | 公同共有30000分之2713612,000元 | |||||
備考 | 土地使用分區:國家公園區/第四種一般管制區 | |||||||
2 | 新北市 | 萬里區 頂萬里加投苦苓坪 5-2 6600.00 公同共有12分之1324,000元 | ||||||
(續上頁) | ||||||||
備考 | 土地使用分區:國家公園區/第四種一般管制區 | |||||||
3 | 新北市 | 萬里區 頂萬里加投苦苓坪 7-2 626.00 公同共有12分之141,000元 | ||||||
備考 | 土地使用分區:國家公園區/第四種一般管制區 | |||||||
4 | 新北市 | 萬里區 頂萬里加投苦苓坪 7-3 475.00 公同共有12分之141,000元 | ||||||
備考 | 土地使用分區:國家公園區/第四種一般管制區 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交僅拍賣應有部分,未查有債務人基於分管而現實占用之特定部分,拍定後不點交。 | |||||||
使用情形 | 本件拍賣土地經本院現場查封時據地政人員指稱,7地號土地有崁腳幹線(電線桿)199低5B7765AD32占用其上,另有一磚造無門牌建物及一鐵皮屋占用,債權人稱係共有人搭建,又7地號上有火龍果園,債權人稱亦為共有人所種植。5-2地號土地位於門牌號碼富士坪26-1號建物北方約40公尺處,7-2地號土地位於前開建物西方緊鄰前開建物,7-3地號土地位於前開建物西方約40公尺處,均為雜木林,部分為道路。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產4宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,018,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:204,000元。 四、本件拍賣標的設有抵押權,拍定後塗銷。 五、本件拍賣土地係拍賣應有部分,共有人有優先承買權。若共有人之一到場應買拍得,則其餘共有人無優先承買權。又如共有人主張優先承買,應就有共有權之不動產一併為主張,不得選擇其中部分不動產主張優先承買,而經主張後,原拍定人不得拒絕承買其餘之不動產,請投標人及共有人注意。 六、本件拍賣土地位於陽明山國家公園範圍內,土地使用分區為國家公園區之第四種一般管制區,相關使用限制請投標人自行向主管機關查明。 七、拍賣之土地如經地政機關實施重測,其面積、位置等應以重測之結果為準。如因重測之結果,致土地之面積、位置,或土地現況等與拍賣公告有所不符,債權人、債務人、拍定人或其他利害關係人均不得以此為由,請求增減價金或撤銷拍定。 |
相關物件
112司執字第009730號
土
新北市
萬里區
萬里區
頂萬里加投段 溪底小段 7號
土地拍賣底價:新台幣 612,000 元
3393坪(11217.00平方公尺) x 公同共有30000分之2713 不點交
3393坪(11217.00平方公尺) x 公同共有30000分之2713 不點交
拍賣總底價
1,018,000
1,018,000
土
新北市
萬里區
萬里區
頂萬里加投段 苦苓坪小段 5-2號
土地拍賣底價:新台幣 324,000 元
1996坪(6600.00平方公尺) x 公同共有12分之1 不點交
1996坪(6600.00平方公尺) x 公同共有12分之1 不點交
拍賣總底價
1,018,000
1,018,000
土
新北市
萬里區
萬里區
頂萬里加投段 苦苓坪小段 7-3號
土地拍賣底價:新台幣 41,000 元
143坪(475.00平方公尺) x 公同共有12分之1 不點交
143坪(475.00平方公尺) x 公同共有12分之1 不點交
拍賣總底價
1,018,000
1,018,000
土
新北市
萬里區
萬里區
頂萬里加投段 苦苓坪小段 7-2號
土地拍賣底價:新台幣 41,000 元
189坪(626.00平方公尺) x 公同共有12分之1 不點交
189坪(626.00平方公尺) x 公同共有12分之1 不點交
拍賣總底價
1,018,000
1,018,000