附表內文
113年司執助字000282號 財產所有人:葉富美 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 | 平方公尺 | ||||||||
1 | 花蓮縣 | 玉里鎮 民南 665 | 甲種建築用地特定農業區 | 547.32 | 2分之1 2,960,000元 | |||||
備考 | ||||||||||
2 | 花蓮縣 | 玉里鎮 民南 666 甲種建築用地特定農業區154.02 2分之1 880,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||
3 | 花蓮縣 | 玉里鎮 民南 667 甲種建築用地特定農業區504.98 2分之1 2,720,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||
第三頁 |
(續上頁) | ||||||||||
4 | 花蓮縣 玉里鎮 民南 668 甲種建築用地特定農業區197.92 2分之1 1,120,000元 | |||||||||
備考 | ||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||||
使用情形 一、本標土地查封時,據地政人員稱4地相鄰,地上有建物(三軒27號),建物並未一併查封拍賣,應買人請自行查明注意。 二、本標土地係拍賣應有部分,有無分管契約不明,應買人請自行查明注意,拍定後不點交。 | ||||||||||
備註 一、本件分2標,按各標順序依次開標,於賣得價金已足清償本件債權總額及執行費時,後順序之各標即停止拍賣,如有投標亦不拍定,縱拍定亦得撤銷拍定,債務人如於拍賣期日準時到場,得指定各標之開標順序,如未準時到場,則由本院依前述方法順序開標。 二、本標不動產4宗分別標價,合併拍賣,請投標人分別出價。 三、拍賣最低價額合計新台幣:7,680,000元,以總價最高者得標。 四、保證金新台幣:1,536,000元。 五、依土地法第34條之1規定,本標共有人有優先承買權。 六、地上建物所有權人如有主張土地法第104條或民法第426之2條之優先承買權,應檢附相關證明文件具狀向本院陳明,依土地法第34條之1執行要點第13點第6款規定,有優於土地共有人之優先承買權。 | ||||||||||
標別: B | ||||||||||
113年司執助字000282號 財產所有人:葉富美 | ||||||||||
編號土 地 坐 落 使 用地類別使用分區面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||
1 花蓮縣 玉里鎮 民南 679 甲種建築用地特定農業區716.51 2分之1 4,000,000元備考 | ||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||||
使用情形 一、本標土地查封時,地上有建物(三軒21號),建物並未一併查封拍賣,應買人請自行查明注意。 二、本標土地係拍賣應有部分,有無分管契約不明,應買人請自行查明注意,拍定後不點交。 | ||||||||||
備註 一、本件分2標,按各標順序依次開標,於賣得價金已足清償本件債權總額及執行費時,後順序之各標即停止拍賣,如有投標亦不拍定,縱拍定亦得撤銷拍定,債務人如於拍賣期日準時到場,得指定各標之開標順序,如未準時到場,則由本院依前述方法順序開標。 二、本標不動產1宗,單獨拍賣,請投標人出價。 三、拍賣最低價額合計新台幣:4,000,000元,以總價最高者得標。 四、保證金新台幣:800,000元。 五、依土地法第34條之1規定,本標共有人有優先承買權。 |
(續上頁) | |
六、地上建物所有權人如有主張土地法第104條或民法第426之2條之優先承買權,應檢附相關證明文件具狀向本院陳明,依土地法第34條之1執行要點第13點第6款規定,有優於土地共有人之優先承買權。 |
相關物件
113司執助字第000282號
土
花蓮縣
玉里鎮
玉里鎮
民南段 小段 665號
土地拍賣底價:新台幣 2,960,000 元
165坪(547.32平方公尺) x 2分之1 不點交 A
165坪(547.32平方公尺) x 2分之1 不點交 A
拍賣總底價
7,680,000
7,680,000
土
花蓮縣
玉里鎮
玉里鎮
民南段 小段 666號
土地拍賣底價:新台幣 880,000 元
46坪(154.02平方公尺) x 2分之1 不點交 A
46坪(154.02平方公尺) x 2分之1 不點交 A
拍賣總底價
7,680,000
7,680,000
土
花蓮縣
玉里鎮
玉里鎮
民南段 小段 667號
土地拍賣底價:新台幣 2,720,000 元
152坪(504.98平方公尺) x 2分之1 不點交 A
152坪(504.98平方公尺) x 2分之1 不點交 A
拍賣總底價
7,680,000
7,680,000
土
花蓮縣
玉里鎮
玉里鎮
民南段 小段 668號
土地拍賣底價:新台幣 1,120,000 元
59坪(197.92平方公尺) x 2分之1 不點交 A
59坪(197.92平方公尺) x 2分之1 不點交 A
拍賣總底價
7,680,000
7,680,000
土
花蓮縣
玉里鎮
玉里鎮
民南段 小段 679號
土地拍賣底價:新台幣 4,000,000 元
216坪(716.51平方公尺) x 2分之1 不點交 B
216坪(716.51平方公尺) x 2分之1 不點交 B
拍賣總底價
4,000,000
4,000,000