附表內文
113年司執字026315號 財產所有人:張能昌 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 彰化縣 員林市 出水 726 17141.97 | 6000分之18815,248,000元 | ||||||
備考 假扣押 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 據地政人員所指界,拍賣土地為地勢起伏之山坡地,現況部分有鐵皮建物坐落,部分為果園、雜林木及巷道。惟因土地為樹木所覆蓋,其有無墳墓、掩埋物、廢棄物等相關實際情形仍請應買人自行查明為準。本件僅拍賣債務人共有土地之應有部分,地上物不在拍賣範圍,拍定後不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價,以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:5,248,000元。 三、保證金新台幣:1,049,600元。 四、土地之編定使用種類為山坡地保育區農牧用地。 五、地上物占用土地之法律關係應由拍定人自理,並承擔其風險。 六、土地共有人有優先承買之權。 | ||||||||
標別: 乙 | ||||||||
113年司執字026315號 財產所有人:張能昌 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 彰化縣 員林市 出水 760 324.47 2分之1 633,600元備考 假扣押。 | ||||||||
(續上頁) | ||||||||
2 | 彰化縣 員林市 出水 761 1029.82 1600分之96243,200元 | |||||||
備考 假扣押 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 據地政人員所指界,拍賣土地為山坡地,土地上有三合院建物(約略為門牌出水巷33號房屋)坐落,小部分為巷道。惟相關實際情形仍請應買人自行查明為準。 本件僅拍賣債務人共有土地之應有部分,地上建物不在拍賣範圍,拍定後不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產2宗分別標價合併拍賣,以合計最高者得標(投標者應按編號逐宗標價,並書明總金額)。 二、拍賣最低價額合計新台幣:876,800元。 三、保證金新台幣:175,400元。 四、土地之編定使用種類為山坡地保育區丙種建築用地。 五、地上建物占用土地之法律關係應由拍定人自理,並承擔其風險。 六、土地共有人得依本拍賣條件行使優先承買權,但拍定人如不願意將非共有標的讓由聲明人一併承買,該聲明人僅得就其共有部分承買,其他標的仍歸拍定人買受(多人行使優先承買權時,其中一筆土地行使購買權之共有人有前開不同意情形亦同)。 七、土地上之建物所有權人如符合土地法第104條或民法第426條之2規定時,就土地上之建物有優先承買權,且其優先權優於前項土地共有人。如就優先承買權存否爭執並經起訴,須待訴訟確定,始得依訴訟結果核發權利移轉證書。 八、土地所設定之抵押權於拍定後塗銷。 | ||||||||
標別: 丙 | ||||||||
113年司執字026315號 財產所有人:張能昌 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 彰化縣 員林市 出水 929 5890.21 300分之7 80,000元備考 假扣押。 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 據地政人員所指界,拍賣土地為地勢起伏之山坡地,地形呈長條不規則,土地部分為堆置儲放物品之空地、部分為巷道,部分則為鄰地建物所占用,其餘則為果樹或雜木林地。惟因土地為樹木為覆蓋,其有無墳墓、掩埋物或廢棄物等相關實際情形仍請應買人自行查明為準。本件僅拍賣債務人共有土地之應有部分,尚無共有人間有分管約定之外觀,地上物不在拍賣範圍,拍定後不點交。。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價,以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:80,000元。 三、保證金新台幣:16,000元。 四、土地之編定使用種類為山坡地保育區農牧用地。 五、地上物占用土地之法律關係應由拍定人自理。 六、土地共有人有優先承買之權。 七、土地所設定之抵押權於拍定後塗銷。 |
113年司執字026315號 財產所有人:張能昌 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||
1 | 彰化縣 | 員林市 | 出水 | 891 | 558.32 | 420分之15 | 64,000元 | |
備考 | 假扣押。 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 據地政人員所指界,拍賣土地為山坡地,土地上有平房建物(約略為門牌出水巷26號房屋)坐落。惟相關實際情形仍請應買人自行查明為準。本件僅拍賣債務人共有土地之應有部分,地上建物不在拍賣範圍,拍定後不點交。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價,以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:64,000元。 三、保證金新台幣:12,800元。 四、土地之編定使用種類為山坡地保育區丙種建築用地。 五、地上建物占用土地之法律關係應由拍定人自理,並承擔其風險。 六、土地共有人有優先承買之權。土地上之建物所有權人如符合土地法第104條或民法第426條之2規定時,就土地上之建物有優先承買權,且其優先權優於土地共有人。如就優先承買權存否爭執並經起訴,須待訴訟確定,始得依訴訟結果核發權利移轉證書。 七、土地所設定之抵押權於拍定後塗銷。 |
相關物件
113司執字第026315號
土
彰化縣
員林市
員林市
出水段 小段 726號
土地拍賣底價:新台幣 5,248,000 元
5185坪(17141.97平方公尺) x 6000分之1881 不點交 甲
5185坪(17141.97平方公尺) x 6000分之1881 不點交 甲
拍賣總底價
5,248,000
5,248,000
土
彰化縣
員林市
員林市
出水段 小段 760號
土地拍賣底價:新台幣 633,600 元
98坪(324.47平方公尺) x 2分之1 不點交 乙
98坪(324.47平方公尺) x 2分之1 不點交 乙
拍賣總底價
876,800
876,800
土
彰化縣
員林市
員林市
出水段 小段 761號
土地拍賣底價:新台幣 243,200 元
311坪(1029.82平方公尺) x 1600分之96 不點交 乙
311坪(1029.82平方公尺) x 1600分之96 不點交 乙
拍賣總底價
876,800
876,800
土
彰化縣
員林市
員林市
出水段 小段 929號
土地拍賣底價:新台幣 80,000 元
1781坪(5890.21平方公尺) x 300分之7 不點交 丙
1781坪(5890.21平方公尺) x 300分之7 不點交 丙
拍賣總底價
80,000
80,000
土
彰化縣
員林市
員林市
出水段 小段 891號
土地拍賣底價:新台幣 64,000 元
168坪(558.32平方公尺) x 420分之15 不點交 丁
168坪(558.32平方公尺) x 420分之15 不點交 丁
拍賣總底價
64,000
64,000