附表內文
112年司執字056009號 財產所有人:戴國洲、杜潔儀、巫明松、張白紅 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 臺北市 | 北投區 泉源 一 119 343.24 | 2分之1 330,000元 | |||||
備考 | 1.權利範圍:戴國洲2000分之120;杜潔儀2000分之135;巫明松2000分之170;張白紅2000分之575。2.張白紅部分為信託財產(委託人:郭明政)。3.使用分區:陽明山國家公園核心特別景觀區。 | |||||||
2 | 臺北市 | 北投區 泉源 一 119-1 3812.22 2分之1 7,070,000元 | ||||||
備考 | 1.權利範圍:戴國洲2000分之120;杜潔儀2000分之135;巫明松2000分之170;張白紅2000分之575。2.張白紅部分為信託財產(委託人:郭明政)。3.使用分區:陽明山國家公園第三種一般管制區。 | |||||||
3 | 臺北市 | 北投區 泉源 一 120 509.95 全部 1,150,000元 | ||||||
備考 | 1.權利範圍:戴國洲1000分之120;杜潔儀1000分之135;巫明松1000分之170;張白紅1000分之575。2.張白紅部分為信託財產(委託人:郭明政)。3.使用分區:陽明山國家公園核心特別景觀區。 | |||||||
4 | 臺北市 | 北投區 泉源 一 120-1 5808.81 全部 25,320,000元 | ||||||
備考 | 1.權利範圍:戴國洲1000分之120;杜潔儀1000分之135;巫明松1000分之170;張白紅1000分之575。2.張白紅部分為信託財產(委託人:郭明政)。3.使用分區:陽明山國家公園第三種一般管制區。 | |||||||
第三頁 |
5 | 臺北市 | 北投區 泉源 一 121 4025.05 2分之1 7,460,000元 | ||||||
備考 | 1.權利範圍:戴國洲2000分之120;杜潔儀2000分之135;巫明松2000分之170;張白紅2000分之575。2.張白紅部分為信託財產(委託人:郭明政)。3.使用分區:陽明山國家公園第三種一般管制區。 | |||||||
6 | 臺北市 | 北投區 泉源 一 123 559.02 全部 2,440,000元 | ||||||
備考 | 1.權利範圍:戴國洲1000分之120;杜潔儀1000分之135;巫明松1000分之170;張白紅1000分之575。2.張白紅部分為信託財產(委託人:郭明政)。3.使用分區:陽明山國家公園第三種一般管制區。 | |||||||
7 | 臺北市 | 北投區 泉源 二 40 11562.71 2分之1 21,420,000元 | ||||||
備考 | 1.權利範圍:戴國洲2000分之120;杜潔儀2000分之135;巫明松2000分之170;張白紅2000分之575。2.張白紅部分為信託財產(委託人:郭明政)。3.使用分區:陽明山國家公園第三種一般管制區。 | |||||||
8 | 臺北市 | 北投區 泉源 二 40-1 7807.92 2分之1 14,470,000元 | ||||||
備考 | 1.權利範圍:戴國洲2000分之120;杜潔儀2000分之135;巫明松2000分之170;張白紅2000分之575。2.張白紅部分為信託財產(委託人:郭明政)。3.使用分區:核心特別景觀區。 | |||||||
9 | 臺北市 | 北投區 泉源 二 46 1247.01 2分之1 1,200,000元 | ||||||
備考 | 1.所有權人:張白紅。2.信託財產,委託人:郭明政。3.使用分區:陽明山國家公園第三種一般管制區。 | |||||||
10 | 臺北市 | 北投區 泉源 二 47 3767.15 全部 16,430,000元 | ||||||
備考 | 1.所有權人:張白紅。2.信託財產,委託人:郭明政。3.使用分區:陽明山國家公園第三種一般管制區。 | |||||||
11 | 臺北市 | 北投區 泉源 二 47-1 147.70 全部 650,000元 | ||||||
備考 | 1.所有權人:張白紅。2.信託財產,委託人:郭明政。3.使用分區:陽明山國家公園第三種一般管制區。 | |||||||
12 | 臺北市 | 北投區 泉源 二 47-2 131 全部 580,000元 | ||||||
備考 | 1.所有權人:張白紅。2.信託財產,委託人:郭明政。3.使用分區:陽明山國家公園第三種一般管制區。 | |||||||
13 | 臺北市 | 北投區 泉源 二 47-3 1530.45 全部 6,680,000元 | ||||||
備考 | 1.所有權人:張白紅。2.信託財產,委託人:郭明政。3.使用分區:陽明山國家公園第三種一般管制區。 | |||||||
14 | 臺北市 | 北投區 泉源 二 47-4 69.40 全部 310,000元 | ||||||
備考 | 1.所有權人:張白紅。2.信託財產,委託人:郭明政。3.使用分區:陽明山國家公園第三種一般管制區。 | |||||||
15 | 臺北市 | 北投區 泉源 二 49 4469.41 全部 19,480,000元 | ||||||
備考 | 1.權利範圍:戴國洲1000分之120;杜潔儀1000分之135;巫明松1000分之170;張白紅1000分之575。2.張白紅部分為信託財產(委託人:郭明政)。3.使用分區:陽明山國家公園第三種一般管制區。 | |||||||
16 | 臺北市 | 北投區 泉源 二 50 1977.13 2分之1 3,670,000元 | ||||||
備考 | 1.權利範圍:戴國洲2000分之120;杜潔儀2000分之135;巫明松2000分之170;張白紅2000分之575。2.張白紅部分為信託財產(委託人:郭明政)。3.使用分 | |||||||
(續上頁) | ||||||||
區:陽明山國家公園第三種一般管制區。 | ||||||||
17 | 臺北市 | 北投區 泉源 二 84 615.56 2分之1 1,720,000元 | ||||||
備考 | 1.所有權人:張白紅。2.信託財產,委託人:郭明政。3.使用分區:陽明山國家公園第三種一般管制區。 | |||||||
18 | 臺北市 | 北投區 泉源 二 85 918.29 全部 5,120,000元 | ||||||
備考 | 1.所有權人:張白紅。2.信託財產,委託人:郭明政。3.使用分區:陽明山國家公園第三種一般管制區。 | |||||||
19 | 臺北市 | 北投區 泉源 二 85-1 14.03 全部 80,000元 | ||||||
備考 | 1.權利範圍:戴國洲1000分之120;杜潔儀1000分之135;巫明松1000分之170;張白紅1000分之575。2.張白紅部分為信託財產(委託人:郭明政)。3.使用分區:陽明山國家公園第三種一般管制區。 | |||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||
使用情形 | ㈠40、40-1、46、50、84、119、119-1、121地號土地係拍賣不動產應有部分,查無債務人現實占有部分,拍定後不點交。112年8月22日現場指界時,據地政人員指出40-1、119、120、120-1、123地號土地係雜木林;40、47、49、50、119-1、121地號土地部分係雜木林,部分係道路;46地號土地上有門牌號碼臺北市北投區東昇路89-8號、89-9號建物占用,部分係雜木林;47-2地號土地上有同門牌號碼建物部分占用,部分係空地;47-1地號土地上有同路89-7號建物占用,目前已廢棄,無人居住;84地號土地上有同路77號建物部分占用,部分係道路;85-1地號土地上有同路77-1號建物後方之鐵皮車庫占用,部分係道路、雜木林;85地號土地部分有同路87-1號建物占用,部分係雜木林、道路、空地。47-3地號土地部分係池塘、雜木林,部分有樓梯及鐵皮屋占用;47-4地號土地部分有樓梯占用,部分係空地。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 ㈡上開建物、池塘、樓梯、鐵皮屋、鐵皮車庫及地上物占用土地之權源均不明,且均不在拍賣範圍內。請應買人留意。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產19宗合併拍賣,分別標價,請投標人分別出價,以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:135,580,000元。 三、保證金新台幣:27,120,000元。 四、抵押權登記於拍定後塗銷。 五、關於優先承買權之行使:㈠40、40-1、46、50、84、119、119-1、121地號土地共有人有優先承買權;但若共有人之一到場應買拍得,其餘共有人無優先承買權。又主張優先承買權之人,須就其符合資格之標的一併行使,不得僅就其中一筆或數筆為之;但主張優先承買之人就其餘部分因不符資格,而不得行使優先承買權時,拍定人或承受人就該部分標的不得拒絕買受或承受。如就優先承買權存否爭執並經起訴,須待訴訟確定,始依訴訟結果核發權利移轉證書。 ㈡46、47-1、47-2、47-3、84、85、85-1地號地上建物所有人如符合土地法第104條第1項或民法第426條之2第1項規定,則就其建物坐落之基地有優先承買權,且建物所有權人得優先於土地共有人行使。如就優先承買權存否爭執並經起訴,須待訴訟確定,始依訴訟結果核發權利移轉證書。 六、拍賣日期:中華民國113年10月7日第2次拍賣(下午2時30分開始投標,3時開標)。 |
相關物件
112司執字第056009號
土
臺北市
北投區
北投區
泉源段 一小段 119號
土地拍賣底價:新台幣 330,000 元
103坪(343.24平方公尺) x 2分之1
103坪(343.24平方公尺) x 2分之1
拍賣總底價
135,580,000
135,580,000
土
臺北市
北投區
北投區
泉源段 二小段 47號
土地拍賣底價:新台幣 16,430,000 元
1139坪(3767.15平方公尺) x 全部
1139坪(3767.15平方公尺) x 全部
拍賣總底價
135,580,000
135,580,000
土
臺北市
北投區
北投區
泉源段 二小段 47-2號
土地拍賣底價:新台幣 580,000 元
39坪(131.00平方公尺) x 全部
39坪(131.00平方公尺) x 全部
拍賣總底價
135,580,000
135,580,000
土
臺北市
北投區
北投區
泉源段 二小段 47-1號
土地拍賣底價:新台幣 650,000 元
44坪(147.70平方公尺) x 全部
44坪(147.70平方公尺) x 全部
拍賣總底價
135,580,000
135,580,000
土
臺北市
北投區
北投區
泉源段 二小段 47-3號
土地拍賣底價:新台幣 6,680,000 元
462坪(1530.45平方公尺) x 全部
462坪(1530.45平方公尺) x 全部
拍賣總底價
135,580,000
135,580,000
土
臺北市
北投區
北投區
泉源段 二小段 47-4號
土地拍賣底價:新台幣 310,000 元
20坪(69.40平方公尺) x 全部
20坪(69.40平方公尺) x 全部
拍賣總底價
135,580,000
135,580,000
土
臺北市
北投區
北投區
泉源段 二小段 49號
土地拍賣底價:新台幣 19,480,000 元
1351坪(4469.41平方公尺) x 全部
1351坪(4469.41平方公尺) x 全部
拍賣總底價
135,580,000
135,580,000
土
臺北市
北投區
北投區
泉源段 一小段 120-1號
土地拍賣底價:新台幣 25,320,000 元
1757坪(5808.81平方公尺) x 全部
1757坪(5808.81平方公尺) x 全部
拍賣總底價
135,580,000
135,580,000
土
臺北市
北投區
北投區
泉源段 一小段 123號
土地拍賣底價:新台幣 2,440,000 元
169坪(559.02平方公尺) x 全部
169坪(559.02平方公尺) x 全部
拍賣總底價
135,580,000
135,580,000
土
臺北市
北投區
北投區
泉源段 二小段 85-1號
土地拍賣底價:新台幣 80,000 元
4坪(14.03平方公尺) x 全部
4坪(14.03平方公尺) x 全部
拍賣總底價
135,580,000
135,580,000
土
臺北市
北投區
北投區
泉源段 二小段 50號
土地拍賣底價:新台幣 3,670,000 元
598坪(1977.13平方公尺) x 2分之1
598坪(1977.13平方公尺) x 2分之1
拍賣總底價
135,580,000
135,580,000
土
臺北市
北投區
北投區
泉源段 二小段 84號
土地拍賣底價:新台幣 1,720,000 元
186坪(615.56平方公尺) x 2分之1
186坪(615.56平方公尺) x 2分之1
拍賣總底價
135,580,000
135,580,000
土
臺北市
北投區
北投區
泉源段 二小段 85號
土地拍賣底價:新台幣 5,120,000 元
277坪(918.29平方公尺) x 全部
277坪(918.29平方公尺) x 全部
拍賣總底價
135,580,000
135,580,000
土
臺北市
北投區
北投區
泉源段 一小段 119-1號
土地拍賣底價:新台幣 7,070,000 元
1153坪(3812.22平方公尺) x 2分之1
1153坪(3812.22平方公尺) x 2分之1
拍賣總底價
135,580,000
135,580,000
土
臺北市
北投區
北投區
泉源段 一小段 121號
土地拍賣底價:新台幣 7,460,000 元
1217坪(4025.05平方公尺) x 2分之1
1217坪(4025.05平方公尺) x 2分之1
拍賣總底價
135,580,000
135,580,000
土
臺北市
北投區
北投區
泉源段 二小段 40號
土地拍賣底價:新台幣 21,420,000 元
3497坪(11562.71平方公尺) x 2分之1
3497坪(11562.71平方公尺) x 2分之1
拍賣總底價
135,580,000
135,580,000
土
臺北市
北投區
北投區
泉源段 二小段 40-1號
土地拍賣底價:新台幣 14,470,000 元
2361坪(7807.92平方公尺) x 2分之1
2361坪(7807.92平方公尺) x 2分之1
拍賣總底價
135,580,000
135,580,000
土
臺北市
北投區
北投區
泉源段 二小段 46號
土地拍賣底價:新台幣 1,200,000 元
377坪(1247.01平方公尺) x 2分之1
377坪(1247.01平方公尺) x 2分之1
拍賣總底價
135,580,000
135,580,000
土
臺北市
北投區
北投區
泉源段 一小段 120號
土地拍賣底價:新台幣 1,150,000 元
154坪(509.95平方公尺) x 全部
154坪(509.95平方公尺) x 全部
拍賣總底價
135,580,000
135,580,000