附表內文
113年司執字000352號 財產所有人:李永光 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 苗栗縣 | 泰安鄉 細道邦 269 2,770 | 全部 360,000元 | |||||
備考 | 山坡地保育區、林業用地、原住民保留地 | |||||||
2 | 苗栗縣 | 泰安鄉 細道邦 287 610 全部 96,000元 | ||||||
(續上頁) | ||||||||
備考 山坡地保育區、林業用地、原住民保留地 | ||||||||
3 | 苗栗縣 泰安鄉 細道邦 292 6,280 全部 960,000元 | |||||||
備考 山坡地保育區、林業用地、原住民保留地 | ||||||||
4 | 苗栗縣 泰安鄉 細道邦 301 2,640 全部 400,000元 | |||||||
備考 山坡地保育區、林業用地、原住民保留地 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、本院於113年2月5日現場查封時,債務人不在場,據地政人員指稱:269地號無路可達,依空照圖顯示為雜木林;287地號部分道路、部分雜樹、部分整地休耕、部分有棚架;292、301地號為雜樹林、有無建物坐落應以實測為準。 二、本院不負責鑑界及複丈事宜,請應買人自行注意查証及確認實際範圍。 三、本件拍賣之土地因未臨路,拍定後不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產4宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,816,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:364,000元。 四、本件不動產無抵押權設定。 五、分甲、乙標,分別標價,分別拍賣,依序開標,如前順序賣得價金足以清償執行費、土地增值稅、地價稅、執行債權時,後順序即停止拍賣,縱使拍定,本院亦得撤銷。 六、本件土地係原住民保留地,依原住民保留地開發管理辦法第18條規定,應買人必須具備原住民身分,並請於投標時提出證明文件(戶籍謄本),請應買人自行注意。 | ||||||||
標別: 乙 | ||||||||
113年司執字000352號 財產所有人:李永光 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 苗栗縣 泰安鄉 細道邦 323 1,470 全部 168,000元備考 山坡地保育區、農牧用地、原住民保留地 | ||||||||
2 苗栗縣 泰安鄉 細道邦 528 1,840 全部 240,000元備考 山坡地保育區、農牧用地、原住民保留地 | ||||||||
3 苗栗縣 泰安鄉 細道邦 530 4,310 全部 528,000元備考 山坡地保育區、林業用地、原住民保留地 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、本院於113年2月5日現場查封時,債務人不在場,據地政人員指稱:323、528、530地號無路可達,依空照圖顯示為雜木林,惟應以實測為準。 二、本院不負責鑑界及複丈事宜,請應買人自行注意查証及確認實際範圍。 三、本件拍賣之土地因未臨路,拍定後不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:936,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:188,000元。 四、本件不動產無抵押權設定。 |
(續上頁) | |
五、分甲、乙標,分別標價,分別拍賣,依序開標,如前順序賣得價金足以清償執行費、土地增值稅、地價稅、執行債權時,後順序即停止拍賣,縱使拍定,本院亦得撤銷。 六、本件土地係原住民保留地,依原住民保留地開發管理辦法第18條規定,應買人必須具備原住民身分,並請於投標時提出證明文件(戶籍謄本),請應買人自行注意。 七、本件拍賣標的中使用地類別為農牧用地者,係屬農業發展條例第3條第11款之耕地,私法人或依監督寺廟條例辦妥登記之寺廟不得應買,但符合同條例第33條但書規定者,不在此限,惟應於投標時提出同條例第34條第2項所定之證明文件。 |
相關物件
113司執字第000352號
土
苗栗縣
泰安鄉
泰安鄉
細道邦段 小段 269號
土地拍賣底價:新台幣 360,000 元
837坪(2770.00平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標 甲
837坪(2770.00平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標 甲
拍賣總底價
1,816,000
1,816,000
土
苗栗縣
泰安鄉
泰安鄉
細道邦段 小段 287號
土地拍賣底價:新台幣 96,000 元
184坪(610.00平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標 甲
184坪(610.00平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標 甲
拍賣總底價
1,816,000
1,816,000
土
苗栗縣
泰安鄉
泰安鄉
細道邦段 小段 292號
土地拍賣底價:新台幣 960,000 元
1899坪(6280.00平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標 甲
1899坪(6280.00平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標 甲
拍賣總底價
1,816,000
1,816,000
土
苗栗縣
泰安鄉
泰安鄉
細道邦段 小段 301號
土地拍賣底價:新台幣 400,000 元
798坪(2640.00平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標 甲
798坪(2640.00平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標 甲
拍賣總底價
1,816,000
1,816,000
土
苗栗縣
泰安鄉
泰安鄉
細道邦段 小段 323號
土地拍賣底價:新台幣 168,000 元
444坪(1470.00平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標 乙
444坪(1470.00平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標 乙
拍賣總底價
936,000
936,000
土
苗栗縣
泰安鄉
泰安鄉
細道邦段 小段 528號
土地拍賣底價:新台幣 240,000 元
556坪(1840.00平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標 乙
556坪(1840.00平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標 乙
拍賣總底價
936,000
936,000
土
苗栗縣
泰安鄉
泰安鄉
細道邦段 小段 530號
土地拍賣底價:新台幣 528,000 元
1303坪(4310.00平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標 乙
1303坪(4310.00平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標 乙
拍賣總底價
936,000
936,000