附表內文
113年司執字013573號 財產所有人:韓霧 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 臺北市 | 士林區 至善 三 286 75.00 | 10分之2 280,000元 | |||||
備考 | 委託人:謝照明。道路用地(公共設施用地)(依都市計畫說明書圖規定辦理)(70/6/29公告)。 | |||||||
2 | 臺北市 | 士林區 至善 三 287 898.00 10分之2 13,920,000元 | ||||||
備考 | 委託人:謝照明。第一種住宅區(已發布細部計畫地區,都市計畫書規定應實施市地重劃,於公告實施市地重劃計畫前,尚未能依變更後之計畫用途申請建築使用)。 | |||||||
3 | 臺北市 | 士林區 至善 三 288 512.00 10分之2 1,880,000元 | ||||||
備考 | 委託人:謝照明。道路用地(公共設施用地)(依都市計畫說明書圖規定辦理)(70/6/29公告)。 | |||||||
4 | 臺北市 | 士林區 至善 三 289 64.00 10分之2 1,000,000元 | ||||||
備考 | 委託人:謝照明。第一種住宅區(已發布細部計畫地區,都市計畫書規定應實施市地重劃,於公告實施市地重劃計畫前,尚未能依變更後之計畫用途申請建築使用)。 |
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 ㈠本件係拍賣不動產應有部分,查無債務人現實占有部分,拍定後不點交。 ㈡民國113年4月2日現場查封、指界時,據地政人員指出286地號土地位於臺北市士林區至善路2段341巷34號建物(下稱34號建物)東北方15公尺處,上為雜樹林;287地號土地位於34號建物北方20公尺處,上為雜樹林;288地號土地位於34號建物北方25公尺處,上為雜樹林;289地號土地位於34號建物西北方10公尺處,上為雜樹林。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 ㈢本件土地實際坐落地點、範圍,以地政機關之地籍圖及實際測量結果為準。 土地使用分區於投標時是否已變更,仍請投標人自行查明注意後再行投標。 | ||||||||
備註 一、本件不動產分3標分別拍賣:1標不動產採分別標價、合併拍賣方式拍賣,請投標人分別出價,以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:17,080,000元。 三、保證金新台幣:3,420,000元。 四、本件如債務人未事先指定開標順序時,則依各標順序依序開標,於拍賣所得之價金已足清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予定拍,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場,得當場指定各標開標之順序。 五、共有人有優先承買權;但若共有人之一到場應買拍得,其餘共有人無優先承買權。又主張優先承買權之人,須就其符合資格之標的一併行使,不得僅就其中一筆或數筆為之;但主張優先承買之人就其餘部分因不符資格,而不得行使優先承買權時,拍定人或承受人就該部分標的不得拒絕買受或承受。如就優先承買權存否爭執並經起訴,須待訴訟確定,始依訴訟結果核發權利移轉證書。 六、抵押權登記拍定後塗銷。 七、投標日期:中華民國113年9月23日第3次拍賣。(下午2時30分開始投標,3時開標。) | ||||||||
標別: 2 | ||||||||
113年司執字013573號 財產所有人:韓霧 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||
1 | 臺北市 士林區 | 至善 | 三 | 296 | 363.00 | 10分之2 | 5,640,000元 | |
備考 委託人:謝照明。第一種住宅區(已發布細部計畫地區,都市計畫書規定應實施市地重劃,於公告實施市地重劃計畫前,尚未能依變更後之計畫用途申請建築使用)。 | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 ㈠本件係拍賣不動產應有部分,查無債務人現實占有部分,拍定後不點交。 ㈡民國113年4月2日現場查封、指界時,據地政人員指出296地號土地位於臺北市士林區至善路2段341巷34號建物右側,供耕作使用(種菜),惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。296地號土地之農作物、作物收取權人及占用土地之權源均不明,且不在拍賣範圍內,共有人間有無分管契約及契約內容為何不明,請應買人留意。 |
㈢本件土地實際坐落地點、範圍,以地政機關之地籍圖及實際測量結果為準。 土地使用分區於投標時是否已變更,仍請投標人自行查明注意後再行投標。 | ||||||||
備註 一、本件不動產分3標分別拍賣:2標不動產以出價最高者得標。 二、拍賣最低價額新台幣:5,640,000元。 三、保證金新台幣:1,130,000元。 四、本件如債務人未事先指定開標順序時,則依各標順序依序開標,於拍賣所得之價金已足清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予定拍,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場,得當場指定各標開標之順序。 五、共有人有優先承買權;但若共有人之一到場應買拍得,其餘共有人無優先承買權。如就優先承買權存否爭執並經起訴,須待訴訟確定,始依訴訟結果核發權利移轉證書。 六、抵押權登記拍定後塗銷。 七、投標日期:中華民國113年9月23日第3次拍賣。(下午2時30分開始投標,3時開標。) | ||||||||
標別: 3 | ||||||||
113年司執字013573號 財產所有人:韓霧 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 臺北市 士林區 至善 三 340 809.00 | 10分之2 320,000元 | ||||||
備考 委託人:謝照明。保護區。 | ||||||||
2 | 臺北市 士林區 至善 三 341 269.00 10分之2 120,000元 | |||||||
備考 委託人:謝照明。保護區。 | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 ㈠本件係拍賣不動產應有部分,查無債務人現實占有部分,拍定後不點交。 ㈡民國113年4月2日現場查封、指界時,據地政人員指出340地號及341地號土地位於臺北市士林區至善路2段341巷34號建物西北方150公尺處,上為雜樹林,惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 ㈢本件土地實際坐落地點、範圍,以地政機關之地籍圖及實際測量結果為準。 土地使用分區於投標時是否已變更,仍請投標人自行查明注意後再行投標。 | ||||||||
備註 一、本件不動產分3標分別拍賣:3標不動產採分別標價、合併拍賣方式拍賣,請投標人分別出價,以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:440,000元。 三、保證金新台幣:90,000元。 四、本件如債務人未事先指定開標順序時,則依各標順序依序開標,於拍賣所得之價金已足清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予定拍,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場,得當場指定各標開標之順序。 五、共有人有優先承買權;但若共有人之一到場應買拍得,其餘共有人無優先承買權。又主張優先承買權之人,須就其符合資格之標的一併行使,不得僅就其中一筆或數筆為之;但主張優先承買之人就其餘部分因不符資格,而不得行使優先承買權時,拍定人或承受人就該部分標的不得拒絕買受或 |
(續上頁) | |
承受。如就優先承買權存否爭執並經起訴,須待訴訟確定,始依訴訟結果核發權利移轉證書。 六、抵押權登記拍定後塗銷。 七、投標日期:中華民國113年9月23日第3次拍賣。(下午2時30分開始投標,3時開標。) |
相關物件
113司執字第013573號
土
臺北市
士林區
士林區
至善段 三小段 286號
土地拍賣底價:新台幣 280,000 元
22坪(75.00平方公尺) x 10分之2 1
22坪(75.00平方公尺) x 10分之2 1
拍賣總底價
17,080,000
17,080,000
土
臺北市
士林區
士林區
至善段 三小段 288號
土地拍賣底價:新台幣 1,880,000 元
154坪(512.00平方公尺) x 10分之2 1
154坪(512.00平方公尺) x 10分之2 1
拍賣總底價
17,080,000
17,080,000
土
臺北市
士林區
士林區
至善段 三小段 287號
土地拍賣底價:新台幣 13,920,000 元
271坪(898.00平方公尺) x 10分之2 1
271坪(898.00平方公尺) x 10分之2 1
拍賣總底價
17,080,000
17,080,000
土
臺北市
士林區
士林區
至善段 三小段 296號
土地拍賣底價:新台幣 5,640,000 元
109坪(363.00平方公尺) x 10分之2 2
109坪(363.00平方公尺) x 10分之2 2
拍賣總底價
5,640,000
5,640,000
土
臺北市
士林區
士林區
至善段 三小段 289號
土地拍賣底價:新台幣 1,000,000 元
19坪(64.00平方公尺) x 10分之2 1
19坪(64.00平方公尺) x 10分之2 1
拍賣總底價
17,080,000
17,080,000
土
臺北市
士林區
士林區
至善段 三小段 340號
土地拍賣底價:新台幣 320,000 元
244坪(809.00平方公尺) x 10分之2 3
244坪(809.00平方公尺) x 10分之2 3
拍賣總底價
440,000
440,000
土
臺北市
士林區
士林區
至善段 三小段 341號
土地拍賣底價:新台幣 120,000 元
81坪(269.00平方公尺) x 10分之2 3
81坪(269.00平方公尺) x 10分之2 3
拍賣總底價
440,000
440,000