附表內文
113年司執字024938號 財產所有人:何仁榮 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 臺南市 | 永康區 頂中 109 28.37 | 6分之1 34,000元 | |||||
備考 | 使用分區:工(乙)乙種工業區。 | |||||||
2 | 臺南市 | 永康區 頂中 182 92.95 6分之1 95,000元 | ||||||
備考 | 使用分區:工(乙)乙種工業區。 | |||||||
3 | 臺南市 | 永康區 頂中 123 194.14 6分之1 198,000元 | ||||||
備考 | 使用分區:工(乙)乙種工業區。 | |||||||
4 | 臺南市 | 永康區 頂中 110 169.68 6分之1 174,000元 | ||||||
備考 | 使用分區:工(乙)乙種工業區。 | |||||||
5 | 臺南市 | 永康區 頂中 186 97.52 3分之1 198,000元 | ||||||
備考 | 使用分區:工(乙)乙種工業區。 | |||||||
6 | 臺南市 | 永康區 頂中 42 123.52 6分之1 128,000元 | ||||||
(續上頁) | ||
備考 | 使用分區:工(乙)乙種工業區。 | |
點交情形 | 點交否: 不點交 | |
使用情形 | 查封時,地政指界稱:拍賣土地均為道路,應買人請自行查證,拍定後不點交。 | |
備註 | 一、上開不動產6宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:827,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:166,000元。 四、本件係拍賣不動產應有部份,共有人就共有之土地有優先承買權。 五、依強制執行法第113條準用同法第69條之規定,法院拍賣,不負物之瑕疵擔保責任,拍定人不得以物之瑕疵請求撤銷拍定。 六、本件第一拍價格引用前案111司執字第69167號鑑價報告及第3次拍賣底價為參考。 七、拍定(或承受或特拍應買)人應承擔拍定(或承受或准予應買)日至權利移轉證書取得前之地價稅、房屋稅。但如有因拍定(或承受或應買)成立與否而爭執者,致未能核發權利移轉證書時,則以訴訟確定日為止。 八、本件訂於民國113年9月24日下午3時30分特別拍賣。 九、投標單請投入第5至8號標匭內。坤股 |
相關物件
113司執字第024938號
土
臺南市
永康區
永康區
頂中段 小段 109號
土地拍賣底價:新台幣 34,000 元
8坪(28.37平方公尺) x 6分之1 不點交
8坪(28.37平方公尺) x 6分之1 不點交
拍賣總底價
827,000
827,000
土
臺南市
永康區
永康區
頂中段 小段 182號
土地拍賣底價:新台幣 95,000 元
28坪(92.95平方公尺) x 6分之1 不點交
28坪(92.95平方公尺) x 6分之1 不點交
拍賣總底價
827,000
827,000
土
臺南市
永康區
永康區
頂中段 小段 123號
土地拍賣底價:新台幣 198,000 元
58坪(194.14平方公尺) x 6分之1 不點交
58坪(194.14平方公尺) x 6分之1 不點交
拍賣總底價
827,000
827,000
土
臺南市
永康區
永康區
頂中段 小段 186號
土地拍賣底價:新台幣 198,000 元
29坪(97.52平方公尺) x 3分之1 不點交
29坪(97.52平方公尺) x 3分之1 不點交
拍賣總底價
827,000
827,000
土
臺南市
永康區
永康區
頂中段 小段 42號
土地拍賣底價:新台幣 128,000 元
37坪(123.52平方公尺) x 6分之1 不點交
37坪(123.52平方公尺) x 6分之1 不點交
拍賣總底價
827,000
827,000
土
臺南市
永康區
永康區
頂中段 小段 110號
土地拍賣底價:新台幣 174,000 元
51坪(169.68平方公尺) x 6分之1 不點交
51坪(169.68平方公尺) x 6分之1 不點交
拍賣總底價
827,000
827,000