附表內文
第四頁 |
113年司執字005492號 財產所有人:蘇祥裕、葉春蘭、吳秀敏、孫愛貞、羅永桂、羅紹文、古采卉、廖鳳珍 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 苗栗縣 造橋鄉 西赤崎 805 483.89 | 全部 576,000元 | ||||||
備考 蘇祥裕權利範圍:15分之2、葉春蘭權利範圍:10分之2、吳秀敏權利範圍:6分之1、孫愛貞權利範圍:6分之1、羅永桂權利範圍:12分之1、羅紹文權利範圍:12分之1、古采卉權利範圍:6分之1/重測前:赤崎子段451-69/分割自451-18/農牧用地/山坡地保育區/農業發展條例之耕地 | ||||||||
2 | 苗栗縣 造橋鄉 西赤崎 806 2553.40 全部 3,008,000元 | |||||||
備考 廖鳳珍權利範圍:5分之4、葉春蘭權利範圍:5分之1/農牧用地/山坡地保育區/重測前:赤崎子段451-74/分割自451-18/農業發展條例之耕地 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、民國113年4月15日現場查封時,地政人員指稱本件805地號土地係道路、806地號土地其上為雜樹林。 | ||||||||
備註 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:3,584,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:717,000元。 四、本件不動產有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。 五、本件土地為農業發展條例所稱之耕地,私法人或合法登記之寺廟,除符合該條例第33條但書規定並取得許可者外,不得應買或承受。如符合上開但書規定者,應將相關許可證明文件附於投標書。 六、本件分標拍賣之不動產,如其中一標或數標拍定價金已足清償債權及費用,其餘雖達底價亦不為拍定,縱為拍定,亦得撤銷拍定,請投標人注意。又債務人得到場指定欲指定之標的物,否則由本院指定。 | ||||||||
標別: 乙 | ||||||||
113年司執字005492號 財產所有人:廖鳳珍、葉春蘭 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 苗栗縣 造橋鄉 西赤崎 807 2518.30 全部 2,944,000元備考 廖鳳珍權利範圍:5分之4、葉春蘭權利範圍:5分之1/農牧用地/山坡地保育區/重測前:赤崎子段451-73/分割自451-18/農業發展條例之耕地 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、民國113年4月15日現場查封時,地政人員指稱本件807地號土地為雜樹林。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:2,944,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:589,000元。 四、本件不動產有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。 五、本件土地為農業發展條例所稱之耕地,私法人或合法登記之寺廟,除符合該條例第33條但書規定並取得許可者外,不得應買或承受。如符合上開但書規定者,應將相關許可證明文件附於投標書。 |
六、本件分標拍賣之不動產,如其中一標或數標拍定價金已足清償債權及費用,其餘雖達底價亦不為拍定,縱為拍定,亦得撤銷拍定,請投標人注意。又債務人得到場指定欲指定之標的物,否則由本院指定。 | ||||||||
標別: 丙 | ||||||||
113年司執字005492號 財產所有人:蕭春杏 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 苗栗縣 造橋鄉 西赤崎 795 2515.32 | 全部 2,944,000元 | ||||||
備考 農牧用地/山坡地保育區/重測前:赤崎子段451-76/分割自451-5/農業發展條例之耕地 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、民國113年4月15日現場查封時,地政人員指稱本件795地號土地為部分道路、雜樹林。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:2,944,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:589,000元。 四、本件不動產有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。 五、本件土地為農業發展條例所稱之耕地,私法人或合法登記之寺廟,除符合該條例第33條但書規定並取得許可者外,不得應買或承受。如符合上開但書規定者,應將相關許可證明文件附於投標書。 六、本件分標拍賣之不動產,如其中一標或數標拍定價金已足清償債權及費用,其餘雖達底價亦不為拍定,縱為拍定,亦得撤銷拍定,請投標人注意。又債務人得到場指定欲指定之標的物,否則由本院指定。 | ||||||||
標別: 丁 | ||||||||
113年司執字005492號 財產所有人:蕭春杏 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 苗栗縣 造橋鄉 西赤崎 795-1 3171.78 全部 3,712,000元備考 農牧用地/山坡地保育區/分割自795/農業發展條例之耕地 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、民國113年4月15日現場查封時,地政人員指稱本件795-1地號土地上有竹林。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:3,712,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:743,000元。 四、本件不動產有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。 五、本件土地為農業發展條例所稱之耕地,私法人或合法登記之寺廟,除符合該條例第33條但書規定並取得許可者外,不得應買或承受。如符合上開但書規定者,應將相關許可證明文件附於投標書。 六、本件分標拍賣之不動產,如其中一標或數標拍定價金已足清償債權及費用,其餘雖達底價亦不為拍定,縱為拍定,亦得撤銷拍定,請投標人注意。又債務人得到場指定欲指定之標的物,否則由本院指定。 |
標別: 戊 | ||||||||
113年司執字005492號 財產所有人:楊信通 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 苗栗縣 造橋鄉 西赤崎 795-2 3446.43 | 全部 4,032,000元 | ||||||
備考 農牧用地/山坡地保育區/分割自795/農業發展條例之耕地 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、民國113年4月15日現場查封時,地政人員指稱本件795-2地號土地上有部分道路、雜樹林。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:4,032,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:807,000元。 四、本件不動產有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。 五、本件土地為農業發展條例所稱之耕地,私法人或合法登記之寺廟,除符合該條例第33條但書規定並取得許可者外,不得應買或承受。如符合上開但書規定者,應將相關許可證明文件附於投標書。 六、本件分標拍賣之不動產,如其中一標或數標拍定價金已足清償債權及費用,其餘雖達底價亦不為拍定,縱為拍定,亦得撤銷拍定,請投標人注意。又債務人得到場指定欲指定之標的物,否則由本院指定。 | ||||||||
標別: 己 | ||||||||
113年司執字005492號 財產所有人:楊信通 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 苗栗縣 造橋鄉 西赤崎 796-2 2873.66 全部 3,392,000元備考 農牧用地/山坡地保育區/分割自796/農業發展條例之耕地 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、民國113年4月15日現場查封時,地政人員指稱本件796-2地號土地上有部分道路、雜樹林。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:3,392,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:679,000元。 四、本件不動產有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。 五、本件土地為農業發展條例所稱之耕地,私法人或合法登記之寺廟,除符合該條例第33條但書規定並取得許可者外,不得應買或承受。如符合上開但書規定者,應將相關許可證明文件附於投標書。 六、本件分標拍賣之不動產,如其中一標或數標拍定價金已足清償債權及費用,其餘雖達底價亦不為拍定,縱為拍定,亦得撤銷拍定,請投標人注意。又債務人得到場指定欲指定之標的物,否則由本院指定。 |
相關物件
113司執字第005492號
土
苗栗縣
造橋鄉
造橋鄉
西赤崎段 小段 796-2號
土地拍賣底價:新台幣 3,392,000 元
869坪(2873.66平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標 己
869坪(2873.66平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標 己
拍賣總底價
3,392,000
3,392,000
土
苗栗縣
造橋鄉
造橋鄉
西赤崎段 小段 806號
土地拍賣底價:新台幣 3,008,000 元
772坪(2553.40平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標 甲
772坪(2553.40平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標 甲
拍賣總底價
3,584,000
3,584,000
土
苗栗縣
造橋鄉
造橋鄉
西赤崎段 小段 805號
土地拍賣底價:新台幣 576,000 元
146坪(483.89平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標 甲
146坪(483.89平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標 甲
拍賣總底價
3,584,000
3,584,000
土
苗栗縣
造橋鄉
造橋鄉
西赤崎段 小段 795-2號
土地拍賣底價:新台幣 4,032,000 元
1042坪(3446.43平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標 戊
1042坪(3446.43平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標 戊
拍賣總底價
4,032,000
4,032,000
土
苗栗縣
造橋鄉
造橋鄉
西赤崎段 小段 795-1號
土地拍賣底價:新台幣 3,712,000 元
959坪(3171.78平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標 丁
959坪(3171.78平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標 丁
拍賣總底價
3,712,000
3,712,000
土
苗栗縣
造橋鄉
造橋鄉
西赤崎段 小段 807號
土地拍賣底價:新台幣 2,944,000 元
761坪(2518.30平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標 乙
761坪(2518.30平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標 乙
拍賣總底價
2,944,000
2,944,000
土
苗栗縣
造橋鄉
造橋鄉
西赤崎段 小段 795號
土地拍賣底價:新台幣 2,944,000 元
760坪(2515.32平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標 丙
760坪(2515.32平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標 丙
拍賣總底價
2,944,000
2,944,000