附表內文
111年司執字163074號 財產所有人:王淑貞 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||
1 | 臺中市 | 大雅區 | 六寶 | 513 | 1329.79 | 21分之1 | 1,856,000元 | |
備考 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||
使用情形 | 如備註所示 | |||||||
備註 | 一、分別標價,按標別拍賣。如其中部分拍定之價金,於扣除優先受償之土地增值稅、地價稅、房屋稅、執行費用後,已足清償債權時,其餘各標即停 | |||||||
第一頁 |
止拍賣,縱經拍定,亦得撤銷其拍定。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,856,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:557,000元。 四、查封時地政人員指稱513地號土地上共有4棟透天房屋及一間廢棄之三合院,部分房屋無門牌、部分房屋門牌為台中市大雅區和平路115、117號。 又513地號土地登記謄本記載地上建物建號為六寶段89、90建號建物,經查該建物門牌為台中市大雅區和平路117、117之1號。因建物占用權源不明,且土地未經鑑界,確切土地位置、建物與占用土地間之法律關係應由應買人自行查明。 五、513地號土地為鄉村區乙種建築用地。 六、本標別係拍賣土地之應有部分,拍定後不點交,共有人有優先承買權。 七、地上建物所有權人符合土地法第104條、民法第426-2條規定者及土地共有人,均有優先承買權。惟以地上建物所有權人為優先,土地共有人次之。 | ||||||||
標別: 2 | ||||||||
111年司執字163074號 財產所有人:王淑貞 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 臺中市 大雅區 六寶 859 1738.92 | 7分之1 2,656,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
2 | 臺中市 大雅區 六寶 909 495.40 7分之1 756,000元 | |||||||
備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 如備註所示 | ||||||||
備註 一、分別標價,按標別拍賣。如其中部分拍定之價金,於扣除優先受償之土地增值稅、地價稅、房屋稅、執行費用後,已足清償債權時,其餘各標即停止拍賣,縱經拍定,亦得撤銷其拍定。 二、拍賣最低價額合計新台幣:3,412,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,024,000元。 四、859、909地號土地均為雜草田地。 五、859、909地號土地編定之使用種類為特定農業區之農牧用地,無三七五租約,屬農業發展條例所規定之耕地,私法人投標時,應符合該條例所規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構,並取得主管機關許可應買之證明。 六、本標別係拍賣土地之應有部分,拍定後不點交,共有人有優先承買權,惟因本件為合併拍賣,共有人行使優先承買權時,應就其所共有之各筆標的一併承買,不得僅就標別中之單一拍賣標的單獨行使優先承買權。應買人應注意如共有人行使優先承買權時,可能僅取得共有人行使優先承買權後剩餘之標的。 | ||||||||
標別: 3 | ||||||||
111年司執字163074號 財產所有人:王淑貞 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
(續上頁) | ||||||||
1 | 臺中市 | 大雅區 六寶 743 126.89 7分之1 199,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
2 | 臺中市 | 大雅區 六寶 751 265 7分之1 404,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
3 | 臺中市 | 大雅區 六寶 787 277.57 7分之1 384,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||
使用情形 | 如備註所示 | |||||||
備註 | 一、分別標價,按標別拍賣。如其中部分拍定之價金,於扣除優先受償之土地增值稅、地價稅、房屋稅、執行費用後,已足清償債權時,其餘各標即停止拍賣,縱經拍定,亦得撤銷其拍定。 二、拍賣最低價額合計新台幣:987,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:297,000元。 四、743、751、787地號土地均為雜草田地,其中751地號土地部分為柏油馬路、743地號土地上有1棵芭樂樹及數棵紅龍果,第三人占用權源不明。 五、743、751、787地號土地編定之使用種類為特定農業區之農牧用地,無三七五租約,屬農業發展條例所規定之耕地,私法人投標時,應符合該條例所規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構,並取得主管機關許可應買之證明。 六、本標別係拍賣土地之應有部分,拍定後不點交,共有人有優先承買權,惟因本件為合併拍賣,共有人行使優先承買權時,應就其所共有之各筆標的一併承買,不得僅就標別中之單一拍賣標的單獨行使優先承買權。應買人應注意如共有人行使優先承買權時,可能僅取得共有人行使優先承買權後剩餘之標的。 |
相關物件
111司執字第163074號
土
臺中市
大雅區
大雅區
六寶段 小段 513號
土地拍賣底價:新台幣 1,856,000 元
402坪(1329.79平方公尺) x 21分之1 1
402坪(1329.79平方公尺) x 21分之1 1
拍賣總底價
1,856,000
1,856,000
土
臺中市
大雅區
大雅區
六寶段 小段 751號
土地拍賣底價:新台幣 404,000 元
80坪(265.00平方公尺) x 7分之1 3
80坪(265.00平方公尺) x 7分之1 3
拍賣總底價
987,000
987,000
土
臺中市
大雅區
大雅區
六寶段 小段 909號
土地拍賣底價:新台幣 756,000 元
149坪(495.40平方公尺) x 7分之1 2
149坪(495.40平方公尺) x 7分之1 2
拍賣總底價
3,412,000
3,412,000
土
臺中市
大雅區
大雅區
六寶段 小段 743號
土地拍賣底價:新台幣 199,000 元
38坪(126.89平方公尺) x 7分之1 3
38坪(126.89平方公尺) x 7分之1 3
拍賣總底價
987,000
987,000
土
臺中市
大雅區
大雅區
六寶段 小段 859號
土地拍賣底價:新台幣 2,656,000 元
526坪(1738.92平方公尺) x 7分之1 2
526坪(1738.92平方公尺) x 7分之1 2
拍賣總底價
3,412,000
3,412,000
土
臺中市
大雅區
大雅區
六寶段 小段 787號
土地拍賣底價:新台幣 384,000 元
83坪(277.57平方公尺) x 7分之1 3
83坪(277.57平方公尺) x 7分之1 3
拍賣總底價
987,000
987,000