附表內文
112年司執字007762號 財產所有人:顏正松 | |||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | |||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 | 澎湖縣 西嶼鄉 二崁北 588 558.05 | 60分之5 46,100元 9,300元 | |||||||
備考 重測前為小池角段8地號、一般農業區、農牧用地。雜草、銀合歡林,人員難以進入,距離西側道路約200公尺,有無地上物以實測為主。 | |||||||||
點交情形 點交否: 不點交本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | |||||||||
使用情形 1.無抵押權設定情形。 2.無三七五租約。 3.拍賣土地現況:詳如備考欄所載。 4.本件拍賣土地為農業發展條例第3 條第11款所指之耕地。私法人、或合法登記之寺廟,除符合該條例第33條但書之規定外,不得應買或承受。如符合上開但書規定者,應將相關許可證明文件附於投標書。 5.優先承買權人未依通知於限期內繳足價金者,視為放棄優先承買。 | |||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:46,100元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:9,300元。 | |||||||||
標別: 2 | |||||||||
112年司執字007762號 財產所有人:顏正松 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 西嶼鄉 大池 932 1679.36 80分之5 103,700元 20,800元備考 重測前大池角段668地號。雜草、銀合歡林,人員難以進入,距西北側道路約135公尺,有無地上物以實測為主。 | |||||||||
點交情形 點交否: 不點交本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | |||||||||
使用情形 1.無抵押權設定情形。 2.無三七五租約。 3.拍賣土地現況:詳如備考欄所載。 4.本件拍賣土地為農業發展條例第3 條第11款所指之耕地。私法人、或合法登記之寺廟,除符合該條例第33條但書之規定外,不得應買或承受。如符合上開但書規定者,應將相關許可證明文件附於投標書。 5.優先承買權人未依通知於限期內繳足價金者,視為放棄優先承買。 | |||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:103,700元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:20,800元。 | |||||||||
標別: 3 |
112年司執字007762號 財產所有人:顏正松 | |||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | |||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 | 澎湖縣 西嶼鄉 大池 1896 921.74 | 120分之5 46,100元 9,300元 | |||||||
備考 重測前大池角段1246地號。雜草、銀合歡林,人員難以進入,距東側道路約65公尺,有無地上物以實測為主。 | |||||||||
點交情形 點交否: 不點交本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | |||||||||
使用情形 1.無抵押權設定情形。 2.無三七五租約。 3.拍賣土地現況:詳如備考欄所載。 4.本件拍賣土地為農業發展條例第3 條第11款所指之耕地。私法人、或合法登記之寺廟,除符合該條例第33條但書之規定外,不得應買或承受。如符合上開但書規定者,應將相關許可證明文件附於投標書。 5.優先承買權人未依通知於限期內繳足價金者,視為放棄優先承買。 | |||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:46,100元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:9,300元。 | |||||||||
標別: 4 | |||||||||
112年司執字007762號 財產所有人:顏正松 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 西嶼鄉 大池 1902 1329.20 120分之5 51,900元 10,400元備考 重測前大池角段1238地號,雜草、銀合歡林,人員難以進入,東側臨路,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
點交情形 點交否: 不點交本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | |||||||||
使用情形 1.無抵押權設定情形。 2.無三七五租約。 3.拍賣土地現況:詳如備考欄所載。 4.本件拍賣土地為農業發展條例第3 條第11款所指之耕地。私法人、或合法登記之寺廟,除符合該條例第33條但書之規定外,不得應買或承受。如符合上開但書規定者,應將相關許可證明文件附於投標書。 5.優先承買權人未依通知於限期內繳足價金者,視為放棄優先承買。 | |||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:51,900元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:10,400元。 | |||||||||
標別: 5 | |||||||||
112年司執字007762號 財產所有人:顏正松 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 西嶼鄉 大池 1917 1595.03 120分之5 57,600元 11,600元備考 重測前大池角段1347地號,雜草、銀合歡林,人員難以進入,距離東南側道路約115公尺,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
點交情形 點交否: 不點交本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | |||||||||
使用情形 1.無抵押權設定情形。 2.無三七五租約。 |
(續上頁) | |
3.拍賣土地現況:詳如備考欄所載。 4.本件拍賣土地為農業發展條例第3 條第11款所指之耕地。私法人、或合法登記之寺廟,除符合該條例第33條但書之規定外,不得應買或承受。如符合上開但書規定者,應將相關許可證明文件附於投標書。 5.優先承買權人未依通知於限期內繳足價金者,視為放棄優先承買。 | |
備註 | 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:57,600元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:11,600元。 |
相關物件
112司執字第007762號
土
澎湖縣
西嶼鄉
西嶼鄉
大池段 小段 1896號
土地拍賣底價:新台幣 46,100 元
278坪(921.74平方公尺) x 120分之5 不點交 3
278坪(921.74平方公尺) x 120分之5 不點交 3
拍賣總底價
46,100
46,100
土
澎湖縣
西嶼鄉
西嶼鄉
大池段 小段 932號
土地拍賣底價:新台幣 103,700 元
508坪(1679.36平方公尺) x 80分之5 不點交 2
508坪(1679.36平方公尺) x 80分之5 不點交 2
拍賣總底價
103,700
103,700
土
澎湖縣
西嶼鄉
西嶼鄉
二崁北段 小段 588號
土地拍賣底價:新台幣 46,100 元
168坪(558.05平方公尺) x 60分之5 不點交 1
168坪(558.05平方公尺) x 60分之5 不點交 1
拍賣總底價
46,100
46,100
土
澎湖縣
西嶼鄉
西嶼鄉
大池段 小段 1902號
土地拍賣底價:新台幣 51,900 元
402坪(1329.20平方公尺) x 120分之5 不點交 4
402坪(1329.20平方公尺) x 120分之5 不點交 4
拍賣總底價
51,900
51,900
土
澎湖縣
西嶼鄉
西嶼鄉
大池段 小段 1917號
土地拍賣底價:新台幣 57,600 元
482坪(1595.03平方公尺) x 120分之5 不點交 5
482坪(1595.03平方公尺) x 120分之5 不點交 5
拍賣總底價
57,600
57,600