附表內文
112年司執字105053號 財產所有人:藍佩筑 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 桃園市 | 大溪區 | 仁武 | 147 | 258.18 | 4分之1 | 10,050,000元 | |||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 16 | 桃園市大溪區仁武段147地號--------------桃園市大溪區員林路一段199號二層樓房走道、店舖、住宅、鋼筋混凝土造 | 一層: 78.9二層: 127.36騎樓: 79.83合計: 286.09 | 4分之1 1,340,000元 | ||||||||||
備考 | ||||||||||||||
第三頁 |
(續上頁) | |||||||
2 | 957 | 桃園市大溪區仁武段147地號--------------桃園市大溪區員林路一段199號 | 一層: 90.32合計: 90.32 | 4分之1 | 360,000元 | ||
備考 | 未辦建物所有權第一次登記 | ||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | ||||||
使用情形 | 本件拍賣標的物查封時至現場履勘,建物(全部)出租予第三人富利餐飲股份有限公司(肯德基),租賃期間自民國108年9月16日起至123年9月15日止(租約已公證),月租(全部)新台幣113,520元,每月付租一次。本件係拍賣不動產應有部分,拍定後不點交。 | ||||||
備註 | 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:11,750,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:2,350,000元。 四、本件拍賣標的之抵押權設定拍定後塗銷。 五、第957建號建物係未辦保存登記之增建物,拍定人無法持本院核發之權利移轉證書辦理所有權登記,且應負被拆除之風險,請應買人注意,又本件拍賣以建物現況拍賣,當事人及拍定人均不得以面積不符,請求增減價金。 六、本件係拍賣應有部份,共有人有優先承買權,若共有人之一到場應買拍得,其餘共有人無優先承買權;如共有人主張優先承買並繳足價金後,原應買人所繳納之保證金無息退還。 七、本件執行標的如有建物,本院已儘量將調查所得之輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事等項,於使用情形欄載明,如使用情形欄未特別載明,即表示經本院以現場調查等方式予以調查後尚未發現有上開影響交易價格之情形。惟鑑於司法資源有限及衡平執行費用支出,縱經本院以通常方式予以調查,仍難保證絕無上情,此部分仍請應買人自行查明後始斟酌投標應買。 八、本件標的物原所有權人或使用人如有積欠工程受益費及水電、瓦斯費或管理費用,應由拍定人自行查明後與相關單位洽商解決,不得以此為由事後向本院提出爭執或聲明異議。 |
相關物件
112司執字第105053號
房
桃園市
大溪區
大溪區
桃園市大溪區員林路一段199號
建物拍賣底價:新台幣 1,340,000 元
86坪(286.09平方公尺) X 4分之1 不點交
86坪(286.09平方公尺) X 4分之1 不點交
拍賣總底價
11,750,000
11,750,000
土
桃園市
大溪區
大溪區
仁武段 小段 147號
土地拍賣底價:新台幣 10,050,000 元
78坪(258.18平方公尺) x 4分之1 不點交
78坪(258.18平方公尺) x 4分之1 不點交
拍賣總底價
11,750,000
11,750,000
房
桃園市
大溪區
大溪區
桃園市大溪區員林路一段199號
建物拍賣底價:新台幣 360,000 元
27坪(90.32平方公尺) X 4分之1 不點交
27坪(90.32平方公尺) X 4分之1 不點交
拍賣總底價
11,750,000
11,750,000
土
桃園市
大溪區
大溪區
仁武段 小段 147號
土地拍賣底價:新台幣 10,050,000 元
78坪(258.18平方公尺) x 4分之1 不點交
78坪(258.18平方公尺) x 4分之1 不點交
拍賣總底價
11,750,000
11,750,000
房
桃園市
大溪區
大溪區
桃園市大溪區員林路一段199號
建物拍賣底價:新台幣 1,340,000 元
86坪(286.09平方公尺) X 4分之1 不點交
86坪(286.09平方公尺) X 4分之1 不點交
拍賣總底價
11,750,000
11,750,000
房
桃園市
大溪區
大溪區
桃園市大溪區員林路一段199號
建物拍賣底價:新台幣 360,000 元
27坪(90.32平方公尺) X 4分之1 不點交
27坪(90.32平方公尺) X 4分之1 不點交
拍賣總底價
11,750,000
11,750,000