附表內文
113年司執字016222號 財產所有人:徐家康即徐堃富 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 高雄市 | 前金區 博孝 251 434 | 萬分之226 6,040,000元 | |||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 高雄市 | 前金區 博孝 278 110 萬分之226 1,540,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
3 | 高雄市 | 前金區 博孝 278-2 167 萬分之226 2,320,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建 築 式樣 主 要建 築 材料 及 房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附 屬 建 物 主要 建 築 材 料及用途 | |||||||||||||
1 | 2625 | 高 雄 市 前 金 區 博孝段251、278、278-2地號--------------高 雄 市 前 金 區 自強二路49號15樓 | 15 層 樓鋼 筋 混凝 土 造內之第15層 | 15層: 86.96合計: 86.96 | 陽台5.22 | 全部 | 4,530,000元 | |||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 2626 高 雄 市 前 金 區 博孝段251、278、278-2地號--------------同 上 建 物 共 同 使用部分同上建物共同使用部分:3265.13合計: 3265.13十萬分之34275,490,000元 | |||||||||||||
備考 含車位編號:06號,權利範圍100000分之725。含車位編號:08號,權利範圍100000分之725。含車位編號:10號,權利範圍100000分之725。 | ||||||||||||||
點交情形 點交否: 點交 | ||||||||||||||
使用情形 本院民國113年3月14日現場執行時,債務人不在場,債務人之妻在場,稱現由債務人及其家人自行居住使用,每月管理費(含停車位)共8153元均正常繳,車位編號為8號、6號及10號,均為機械車位,6號及10號在7號及9號車位之下方,依鑑定報告,屋齡12年,大樓名稱為臻鑫。惟實際占有使用情形,投標人應自行查明。 | ||||||||||||||
備註 一、上開不動產5宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:19,920,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:3,984,000元。 四、設定他項權利情形:拍定後抵押權塗銷。 五、依鑑價報告記載,251地號、278地號為第四種商業區,278-2地號為第三種住宅區,請投標人注意。 六、請投標人自行查明是否有未繳納之工程受益費、差額地價,於辦理移轉時,應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 七、請投標人自行查明是否有規約、分管契約等情形。 八、本件拍賣標的物依強制執行法第113條準用同法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。請投標人自行查明,不得於拍定後主張。 九、投標人之保證金應檢附同額之以金融主管機關核准之金融業者為發票人之支票、本票或匯票為限,又上開保證金票據,如須指定臺灣高雄地方法院以外之人為受款人時,請該受款人依票據法規定為背書(即於該票據背面為簽名或蓋章)。 十、投標日期:中華民國113年10月23日上午9點30分到10點30分(第1次拍賣)。 | ||||||||||||||
標別: 2 | ||||||||||||||
113年司執字016222號 財產所有人:徐家康即徐堃富 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 高雄市 | 前金區 博孝 278 110 | 10000分之4062,130,000元 | |||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 高雄市 | 前金區 博孝 251 434 10000分之4068,380,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
3 | 高雄市 | 前金區 博孝 278-2 167 10000分之4063,230,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 建號 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建 築 式樣 主 要建 築 材建物面積(平方公尺) 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元)樓 層 面 積合 計附 屬 建 物 主要 建 築 材 料 | ||||||||||||||
(續上頁) | ||||||||||||||
料 及 房 | 及用途 | |||||||||||||
屋層數高 雄 市 前 金 區 博孝段251地號--------------高 雄 市 前 金 區 自強二路51號15樓15 層 樓鋼 筋 混凝 土 造之 第 15層 | 15樓層: 152.88合計: 152.88陽台17.14,雨遮2.88 | |||||||||||||
1 | 2611 | 全部 8,490,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 2626 | 高 雄 市 前 金 區 博孝段251地號--------------同 上 建 物 共 同 使用部分15 層 樓鋼 筋 混凝土造共同使用部分: 3264.13合計: 3264.13100000 分之48747,810,000元 | ||||||||||||
備考 | 含停車位編號30,權利範圍:100000分之1261;停車位編號31,權利範圍:100000分之1261 | |||||||||||||
點交情形 | 點交否: 點交 | |||||||||||||
使用情形 | 本院民國113年3月14日現場執行時,債務人不在場,債務人之妻在場,稱現由債務人及其家人自行居住使用,每月管理費(含停車位)共6930元均正常繳,車位30號、31號均為平面車位,位於一樓後面,沒有標示編號,依鑑定報告,屋齡12年,大樓名稱為臻鑫。惟實際占有使用情形,投標人應自行查明。 | |||||||||||||
備註 | 一、上開不動產5宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:30,040,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:6,008,000元。 四、設定他項權利情形:拍定後抵押權塗銷。 五、依鑑價報告記載,251地號、278地號為第四種商業區,278-2地號為第三種住宅區,請投標人注意。 六、請投標人自行查明是否有未繳納之工程受益費、差額地價,於辦理移轉時,應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 七、請投標人自行查明是否有規約、分管契約等情形。 八、本件拍賣標的物依強制執行法第113條準用同法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。請投標人自行查明,不得於拍定後主張。 九、投標人之保證金應檢附同額之以金融主管機關核准之金融業者為發票人之支票、本票或匯票為限,又上開保證金票據,如須指定臺灣高雄地方法院以外之人為受款人時,請該受款人依票據法規定為背書(即於該票據背面為簽名或蓋章)。 十、投標日期:中華民國113年10月23日上午9點30分到10點30分(第1次拍賣)。 | |||||||||||||
標別: 3 | ||||||||||||||
113年司執字016222號 財產所有人:陳沁渝即陳沁怡 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||||||
1 | 高雄市 | 前金區 博孝 | 277 | 17 | 全部 | 840,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 點交 | |||||||||||||
使用情形 | 光復一街54巷道路用地。惟實際占有使用情形,投標人應自行查明。 | |||||||||||||
備註 | 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:840,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:168,000元。 四、設定他項權利情形:無抵押權設定。 五、依鑑價報告記載,本件土地之使用分區為道路用地,請投標人注意。 | |||||||||||||
第五頁 |
六、本件拍賣標的物依強制執行法第113條準用同法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。請投標人自行查明,不得於拍定後主張。 七、本件土地如有分割涉訟者,應即向本院陳報。拍賣之應有部分,於核發權利移轉證書前,如有經分割共有物形成判決確定之情形者,執行法院得撤銷拍定,請投標人注意。 八、請投標人自行查明是否有未繳納之工程受益費、差額地價,於辦理移轉時,應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 九、請投標人自行查明是否有規約、分管契約等情形。 十、投標人之保證金應檢附同額之以金融主管機關核准之金融業者為發票人之支票、本票或匯票為限,又上開保證金票據,如須指定臺灣高雄地方法院以外之人為受款人時,請該受款人依票據法規定為背書(即於該票據背面為簽名或蓋章)。 十一、投標日期:中華民國113年10月23日上午9點30分到10點30分(第1次拍賣)。 | ||||||||||||||
標別: 4 | ||||||||||||||
113年司執字016222號 財產所有人:陳沁渝即陳沁怡 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||||||
1 | 高雄市 前金區 | 博孝 | 1234 | 2124 | 100000 分之234 | 400,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建 築 式樣 主 要建 築 材料 及 房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
樓 層 面 積合 計附 屬 建 物 主要 建 築 材 料及用途 | ||||||||||||||
1 | 2322 | 高 雄 市 前 金 區 博孝段1234地號--------------高 雄 市 前 金 區 市中 一 路 99 號 十 四樓之1822 層 樓鋼 筋 混凝 土 造之 第 14層 | 十四層: 38.68合計: 38.68陽台5.16 | 全部 3,300,000元 | ||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 2330 | 高 雄 市 前 金 區 博孝段1234地號--------------同 上 建 物 共 同 使用部分共同使用部分: 12698.97合計: 12698.97100000 分之1591,520,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||||||||
使用情形 | 本院民國112年11月15日現場執行時,第三人丁友舜表示其是向出租人陳沁怡承租(租賃期間自民國111年1月1日起至116年12月31日止、每月租金新臺幣8千元,管理費每月1550元均正常繳),依鑑定報告,屋齡21年。惟實際占有使用情形,投標人應自行查明。 | |||||||||||||
備註 | 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:5,220,000元,以總價最高者得標。 | |||||||||||||
第六頁 |
(續上頁) | |
三、保證金新台幣:1,044,000元。 四、設定他項權利情形:拍定後抵押權塗銷。 五、依鑑價報告記載,1234地號為第五種商業區,請投標人注意。 六、請投標人自行查明是否有未繳納之工程受益費、差額地價,於辦理移轉時,應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 七、請投標人自行查明是否有規約、分管契約等情形。 八、本件拍賣標的物依強制執行法第113條準用同法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。請投標人自行查明,不得於拍定後主張。 九、投標人之保證金應檢附同額之以金融主管機關核准之金融業者為發票人之支票、本票或匯票為限,又上開保證金票據,如須指定臺灣高雄地方法院以外之人為受款人時,請該受款人依票據法規定為背書(即於該票據背面為簽名或蓋章)。 十、投標日期:中華民國113年10月23日上午9點30分到10點30分(第1次拍賣)。 |
相關物件
113司執字第016222號
房
高雄市
前金區
前金區
高雄市前金區自強二路49號15樓
建物拍賣底價:新台幣 4,530,000 元
26坪(86.96平方公尺) X 全部 點交 1
26坪(86.96平方公尺) X 全部 點交 1
拍賣總底價
19,920,000
19,920,000
土
高雄市
前金區
前金區
博孝段 小段 277號
土地拍賣底價:新台幣 840,000 元
5坪(17.00平方公尺) x 全部 點交 3
5坪(17.00平方公尺) x 全部 點交 3
拍賣總底價
840,000
840,000
房
高雄市
前金區
前金區
同上建物共同使用部分
建物拍賣底價:新台幣 1,520,000 元
3841坪(12698.97平方公尺) X 100000分之159 不點交 4
3841坪(12698.97平方公尺) X 100000分之159 不點交 4
拍賣總底價
5,220,000
5,220,000
土
高雄市
前金區
前金區
博孝段 小段 1234號
土地拍賣底價:新台幣 400,000 元
642坪(2124.00平方公尺) x 100000分之234 不點交 4
642坪(2124.00平方公尺) x 100000分之234 不點交 4
拍賣總底價
5,220,000
5,220,000
土
高雄市
前金區
前金區
博孝段 小段 278號
土地拍賣底價:新台幣 2,130,000 元
33坪(110.00平方公尺) x 10000分之406 點交 2
33坪(110.00平方公尺) x 10000分之406 點交 2
拍賣總底價
30,040,000
30,040,000
土
高雄市
前金區
前金區
博孝段 小段 251號
土地拍賣底價:新台幣 8,380,000 元
131坪(434.00平方公尺) x 10000分之406 點交 2
131坪(434.00平方公尺) x 10000分之406 點交 2
拍賣總底價
30,040,000
30,040,000
土
高雄市
前金區
前金區
博孝段 小段 278-2號
土地拍賣底價:新台幣 3,230,000 元
50坪(167.00平方公尺) x 10000分之406 點交 2
50坪(167.00平方公尺) x 10000分之406 點交 2
拍賣總底價
30,040,000
30,040,000
房
高雄市
前金區
前金區
高雄市前金區自強二路51號15樓
建物拍賣底價:新台幣 8,490,000 元
46坪(152.88平方公尺) X 全部 點交 2
46坪(152.88平方公尺) X 全部 點交 2
拍賣總底價
30,040,000
30,040,000
房
高雄市
前金區
前金區
同上建物共同使用部分
建物拍賣底價:新台幣 7,810,000 元
987坪(3264.13平方公尺) X 100000分之4874 點交 2
987坪(3264.13平方公尺) X 100000分之4874 點交 2
拍賣總底價
30,040,000
30,040,000
房
高雄市
前金區
前金區
高雄市前金區市中一路99號十四樓之18
建物拍賣底價:新台幣 3,300,000 元
11坪(38.68平方公尺) X 全部 不點交 4
11坪(38.68平方公尺) X 全部 不點交 4
拍賣總底價
5,220,000
5,220,000
土
高雄市
前金區
前金區
博孝段 小段 251號
土地拍賣底價:新台幣 6,040,000 元
131坪(434.00平方公尺) x 萬分之226 點交 1
131坪(434.00平方公尺) x 萬分之226 點交 1
拍賣總底價
19,920,000
19,920,000
土
高雄市
前金區
前金區
博孝段 小段 278號
土地拍賣底價:新台幣 1,540,000 元
33坪(110.00平方公尺) x 萬分之226 點交 1
33坪(110.00平方公尺) x 萬分之226 點交 1
拍賣總底價
19,920,000
19,920,000
土
高雄市
前金區
前金區
博孝段 小段 278-2號
土地拍賣底價:新台幣 2,320,000 元
50坪(167.00平方公尺) x 萬分之226 點交 1
50坪(167.00平方公尺) x 萬分之226 點交 1
拍賣總底價
19,920,000
19,920,000
房
高雄市
前金區
前金區
同上建物共同使用部分
建物拍賣底價:新台幣 5,490,000 元
987坪(3265.13平方公尺) X 十萬分之3427 點交 1
987坪(3265.13平方公尺) X 十萬分之3427 點交 1
拍賣總底價
19,920,000
19,920,000