附表內文
113年司執字001236號 財產所有人:吳美菱、羅榮賢、羅俊欽、羅棋澤、羅龍雄、羅明宗、羅海山、羅年昆、羅敬吉、羅何秀、羅源黃、羅源芳、羅源茗、羅育該、羅惠芬 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 嘉義市 | 東區 | 軍輝 | 305 | 197.00 | 全部 | 10,728,000元 | |||||||
備考 | 吳美菱權利範圍(下同)5/24、羅榮賢1/12、羅俊欽1/12、羅棋澤1/12、羅龍雄1/12、羅明宗1/12、羅海山1/12、羅年昆1/12、羅敬吉1/24、羅何秀1/12、羅源黃1/108、羅源芳1/108、羅源茗1/108、羅育該1/36、羅惠芬1/36 | |||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 389 | 嘉義市東區軍輝段305地號--------------嘉義市軍輝路114巷64號2層鋼筋混凝土加強磚造、住家用 | 一層: 41.98二層: 43.06合計: 85.04 | 全部 643,000元 | ||||||||||
備考 | 吳美菱權利範圍(下同)5/24、羅榮賢1/12、羅俊欽1/12、羅棋澤1/12、羅龍雄1/12、羅明宗1/12、羅海山1/12、羅年昆1/12、羅敬吉1/24、羅婕予1/36、羅何秀1/12、羅源黃1/108、羅源芳1/108、羅源茗1/108、羅育該1/36 | |||||||||||||
2 | 390 | 嘉義市東區軍輝段305地號2層鋼筋混凝土一層: 42.40二層: 43.48全部 650,000元 | ||||||||||||
第三頁 |
(續上頁) | |||||||
--------------嘉義市軍輝路114巷62號加強磚造、住家用合計: 85.88 | |||||||
備考 | 吳美菱權利範圍(下同)5/24、羅榮賢1/12、羅俊欽1/12、羅棋澤1/12、羅龍雄1/12、羅明宗1/12、羅海山1/12、羅年昆1/12、羅敬吉1/24、羅惠聰1/36、羅何秀1/12、羅源黃1/108、羅源芳1/108、羅源茗1/108、羅育該1/36 | ||||||
3 | 391 | 嘉義市東區軍輝段305地號--------------嘉義市軍輝路114巷60號2層鋼筋混凝土加強磚造、住家用一層: 42.40二層: 43.48合計: 85.88全部 650,000元 | |||||
備考 | 吳美菱權利範圍(下同)5/24、羅榮賢1/12、羅俊欽1/12、羅棋澤1/12、羅龍雄1/12、羅明宗1/12、羅海山1/12、羅年昆1/12、羅敬吉1/24、羅仕鈞1/36、羅何秀1/12、羅源黃1/108、羅源芳1/108、羅源茗1/108、羅育該1/36 | ||||||
4 | 1797 | 嘉義市東區軍輝段305地號--------------嘉義市軍輝路114巷64號磚造、住房地面層: 7.92第二層: 6.84合計: 14.76(一)涼棚14.45、(二)陽台3.17、(三)置物室49.90全部 374,000元 | |||||
備考 | 吳美菱權利範圍(下同)5/24、羅榮賢1/12、羅俊欽1/12、羅棋澤1/12、羅龍雄1/12、羅明宗1/12、羅海山1/12、羅年昆1/12、羅敬吉1/24、羅婕予1/36、羅何秀1/12、羅源黃1/108、羅源芳1/108、羅源茗1/108、羅育該1/36。部分跨建於同段343號。 | ||||||
5 | 1798 | 嘉義市東區軍輝段305地號--------------嘉義市軍輝路114巷62號磚造、住房地面層: 8.00合計: 8.0(一)涼棚15.60、(二)陽台3.20、(三)陽台2.52、(四)涼棚50.00全部 360,000元 | |||||
備考 | 吳美菱權利範圍(下同)5/24、羅榮賢1/12、羅俊欽1/12、羅棋澤1/12、羅龍雄1/12、羅明宗1/12、羅海山1/12、羅年昆1/12、羅敬吉1/24、羅惠聰1/36、羅何秀1/12、羅源黃1/108、羅源芳1/108、羅源茗1/108、羅育該1/36。部分跨建於同段343號。 | ||||||
6 | 1799 | 嘉義市東區軍輝段305地號--------------嘉義市軍輝路114巷60號磚造、住房地面層: 8.00合計: 8.0(一)涼棚15.60、(二)陽台3.20、(三)陽台2.52、(四)涼棚50.00全部 360,000元 | |||||
備考 | 吳美菱權利範圍(下同)5/24、羅榮賢1/12、羅俊欽1/12、羅棋澤1/12、羅龍雄1/12、羅明宗1/12、羅海山1/12、羅年昆1/12、羅敬吉1/24、羅仕鈞1/36、羅何秀1/12、羅源黃1/108、羅源芳1/108、羅源茗1/108、羅育該1/36。部分跨建於同段343號。 | ||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 |
使用情形 | 一、拍賣標的物現由第三人李紋萱(389建號)、羅婷怡(390建號)、賴麗馨(391建號)承租中,租金每月分別為新台幣3500元,拍定後不點交。 |
備註 | 一、上開不動產7宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:13,765,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:2,753,000元。 四、本件305地號土地上有部分法定空地。 五、拍賣之建築物,其中1797、1798、1799棟次係增建,部分跨建於同段343地號,請投標人注意。 六、本件係變賣共有物事件,除買受人為共有人外,共有人有依相同條件優先承買之權,又二人以上願優先承買者,以抽籤定之。 |
相關物件
113司執字第001236號
土
嘉義市
東區
東區
軍輝段 小段 305號
土地拍賣底價:新台幣 10,728,000 元
59坪(197.00平方公尺) x 全部 不點交
59坪(197.00平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
13,765,000
13,765,000
房
嘉義市
東區
東區
嘉義市軍輝路114巷64號
建物拍賣底價:新台幣 643,000 元
25坪(85.04平方公尺) X 全部 不點交
25坪(85.04平方公尺) X 全部 不點交
拍賣總底價
13,765,000
13,765,000
房
嘉義市
東區
東區
嘉義市軍輝路114巷62號
建物拍賣底價:新台幣 650,000 元
25坪(85.88平方公尺) X 全部 不點交
25坪(85.88平方公尺) X 全部 不點交
拍賣總底價
13,765,000
13,765,000
房
嘉義市
東區
東區
嘉義市軍輝路114巷60號
建物拍賣底價:新台幣 650,000 元
25坪(85.88平方公尺) X 全部 不點交
25坪(85.88平方公尺) X 全部 不點交
拍賣總底價
13,765,000
13,765,000
房
嘉義市
東區
東區
嘉義市軍輝路114巷64號
建物拍賣底價:新台幣 374,000 元
4坪(14.76平方公尺) X 全部 不點交
4坪(14.76平方公尺) X 全部 不點交
拍賣總底價
13,765,000
13,765,000
房
嘉義市
東區
東區
嘉義市軍輝路114巷62號
建物拍賣底價:新台幣 360,000 元
2坪(8.00平方公尺) X 全部 不點交
2坪(8.00平方公尺) X 全部 不點交
拍賣總底價
13,765,000
13,765,000
房
嘉義市
東區
東區
嘉義市軍輝路114巷60號
建物拍賣底價:新台幣 360,000 元
2坪(8.00平方公尺) X 全部 不點交
2坪(8.00平方公尺) X 全部 不點交
拍賣總底價
13,765,000
13,765,000