附表內文
113年司執字045546號 財產所有人:張世忠 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 高雄市 | 新興區 大統 二 778-1 36 | 10000分之437300,000元 | |||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 高雄市 | 新興區 大統 二 778-2 27 10000分之437200,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
3 | 高雄市 | 新興區 大統 二 778 797 10000分之43716,000,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建 築 式樣 主 要建 築 材料 及 房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附 屬 建 物 主要 建 築 材 料及用途 | |||||||||||||
1 | 2725 | 高 雄 市 新 興 區 大統段二小段778地號 | 11 層 樓鋼 筋 混凝 土 造 | 11樓層: 247.43合計: 247.43 | 陽台32.55 | 全部 | 5,500,000元 | |||||||
第三頁 |
(續上頁) | |||||||
--------------高 雄 市 新 興 區 五福 二 路 47 號 11 樓之1之 第 11層 | |||||||
備考 | |||||||
2 | 2727 | 高 雄 市 新 興 區 大統段二小段778地號--------------同 上 建 物 之 共 有部分共同使用部分: 1863.01合計: 1863.0110000分之4222,000,000元 | |||||
備考 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | ||||||
使用情形 | 113年5月6日查封履勘時債務人在場稱房屋出租予第三人賴重宏經營使用(租賃期間111年6月19日至116年6月20日)。拍定後不點交;惟實際使用情形,投標人應自行查明。 | ||||||
備註 | 一、上開不動產5宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:24,000,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:4,800,000元。 四、設定他項權利情形:拍定後抵押權塗銷。 五、買受人應自行查明本件不動產利用限制及其他規範、如有非拍賣之建物其坐落基地權源,不動產之規約、分管情形,及是否有積欠公共基金、停車位使用權、管理費、水費、電費、瓦斯費、工程受益費、重劃工程費、差額地價或其他稅捐、費用。買受後應自行處理相關事務,不得以任何理由要求法院處理。 六、拍賣標的物依強制執行法第113條準用第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。請投標人自行查明,不得於拍定後主張。 七、投標日期:中華民國113年10月17日上午9點30分到10點30分(第1次拍賣)。 |
相關物件
113司執字第045546號
土
高雄市
新興區
新興區
大統段 二小段 778號
土地拍賣底價:新台幣 16,000,000 元
241坪(797.00平方公尺) x 10000分之437 不點交
241坪(797.00平方公尺) x 10000分之437 不點交
拍賣總底價
24,000,000
24,000,000
房
高雄市
新興區
新興區
高雄市新興區五福二路47號11樓之1
建物拍賣底價:新台幣 5,500,000 元
74坪(247.43平方公尺) X 全部 不點交
74坪(247.43平方公尺) X 全部 不點交
拍賣總底價
24,000,000
24,000,000
土
高雄市
新興區
新興區
大統段 二小段 778-1號
土地拍賣底價:新台幣 300,000 元
10坪(36.00平方公尺) x 10000分之437 不點交
10坪(36.00平方公尺) x 10000分之437 不點交
拍賣總底價
24,000,000
24,000,000
土
高雄市
新興區
新興區
大統段 二小段 778-2號
土地拍賣底價:新台幣 200,000 元
8坪(27.00平方公尺) x 10000分之437 不點交
8坪(27.00平方公尺) x 10000分之437 不點交
拍賣總底價
24,000,000
24,000,000
房
高雄市
新興區
新興區
同上建物之共有部分
建物拍賣底價:新台幣 2,000,000 元
563坪(1863.01平方公尺) X 10000分之422 不點交
563坪(1863.01平方公尺) X 10000分之422 不點交
拍賣總底價
24,000,000
24,000,000