附表內文
113年司執字002619號 財產所有人:儒達國際股份有限公司 | ||||||||
編號 | 建號基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | |||||
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||
1 | 60 金門縣金湖鎮太湖劃測段586、587地號--------------太湖路三段301號工廠、鋼骨構造、1層 | 一層: 504.90合計: 504.90 | 全部 6,350,000 1,270,000 | |||||
備考 1.本筆建物之大型電力設備亦在查封拍賣範圍。 2.標別A之最低拍賣價格已內含大型電力設備之價格。 3.依據太湖劃測段60建號登記謄本之標示部的其他登記事項欄記載:「權狀註記事項:建築基地地號:太湖劃測段586、587、602-2地號。」。 | ||||||||
點交與否 按現況點交。 | ||||||||
使用情形 標別A由本處會同地政人員於108年8月21日、113年6月7日前往現場為查封揭示、指界及履勘情形概約:目視建物為挑高之一層鐵皮建物,有3個大型出入口、似1個小型出入口,建物內部格局除水泥隔間之廁所、架置大型機具之水泥基座外,乃開放空間,設置有起吊機具、大型石材切割機具等,並放有堆高機、小型機具、石材或建材等物料、雜物等(機具、物料、雜物等不在拍賣範圍),乃作廠房使用,配置大型電力設備。 | ||||||||
標別:B | ||||||||
113年司執字002619號 財產所有人:儒達國際股份有限公司 | ||||||||
編號 建號基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數建物面積(平方公尺)權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||
1 62 金門縣金湖鎮太湖劃測段602、603地號--------------太湖路三段301之1號工廠、鋼骨構造、1層一層: 504.90合計: 504.90全部 6,350,000 1,270,000備考 1.本筆建物之大型電力設備亦在查封拍賣範圍。 | ||||||||
(續上頁) | ||||||||
2.標別B之最低拍賣價格已內含大型電力設備之價格。 3.依據太湖劃測段62建號登記謄本之標示部的其他登記事項欄記載:「權狀註記事項:建築基地地號:太湖劃測段602、603地號。」。 | ||||||||
點交與否 按現況點交。 | ||||||||
使用情形 標別B由本處會同地政人員於108年8月21日、113年6月7日前往現場為查封揭示、指界及履勘情形概約:目視建物為挑高之一層鐵皮建物,有二個大型出入口,似1個小型出入口,建物內部格局除水泥隔間之廁所廚房、鐵皮隔間之休息室、架置大型機具之水泥基座外,乃開放空間,設置有大型機具等,並放有小型機具、石材或建材等物料、雜物等(機具、物料、雜物等不在拍賣範圍),乃作廠房使用,配置大型電力設備。 | ||||||||
標別:C | ||||||||
113年司執字002619號 財產所有人:儒達國際股份有限公司 | ||||||||
編號 建號基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | ||||||
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||
1 61 金門縣金湖鎮太湖劃測段585、588地號--------------太湖路三段303號工廠、鋼骨構造、1層備考 依據太湖劃測段61建號登記謄本之標示部的其他登記事項欄記載:「權狀註記事項:建築基地地號:太湖劃測段585、588地號。」 | 一層: 190.31合計: 190.31 | 全部 2,300,000 460,000 | ||||||
2 130 金門縣金湖鎮太湖劃測段585地號--------------金門縣金湖鎮太湖路三段303號鋼骨構造二層: 192.79合計: 192.79全部 720,000 140,000備考 1.暫編130建號建物係61建號建物之內部增建物(類似夾層,但二樓地板面積已約同一樓面積,又似未見內梯,係由外梯出入),乃未辦保存登記。暫編130建號建物及外梯,不論是否由債務人出資興建,均附合於61建號建物,併為本件查封效力所及。 2.暫編130建號建物之面積192.79平方公尺係包含連接外梯之長方形突出增建物(面積約1.65×1.50平方公尺)。 外梯未測量,而本處已依職權酌定外梯之價格內含於暫編130建號建物之拍賣底價中。 | ||||||||
點交與否 按現況點交。 | ||||||||
使用情形 標別C由本處會同地政人員於108年8月21日、113年6月7日前往現場為查封揭示、指界及履勘情形概約:目視建物原應與標別A、B同為挑高之一層鐵皮建物型式,嗣在建物之內部增建樓地板而變成有二樓,並架設外梯上下樓。 一樓內部格局約為辦公室2間、交誼兼貨樣品展示廳1間、2廁所、2雅房,二樓則無隔間,現況堆放雜物,一、二樓均有以輕鋼架作簡易裝潢。又依據經濟部商工登記公示資料,儒達國際股份有限公司之登記所在地為金湖鎮太湖路三段303號。 | ||||||||
合計最低拍賣價格1.標別C內之兩筆建號,係合併拍賣,請投標人分別出價,以總價最高者得標。(如僅就其一建號投標者,投標無效。)(本處已依職權酌定簡易裝潢之價格內含於拍賣底價中。)2.標別C之最低拍賣價格合計3,020,000元、保證金額合計600,000元。 |
相關物件
113司執字第002619號
房
金門縣
金湖鎮
金湖鎮
太湖路三段301號
建物拍賣底價:新台幣 6,350,000 元
152坪(504.90平方公尺) X 全部 A
152坪(504.90平方公尺) X 全部 A
拍賣總底價
6,350,000
6,350,000
房
金門縣
金湖鎮
金湖鎮
金門縣金湖鎮太湖路三段303號
建物拍賣底價:新台幣 720,000 元
58坪(192.79平方公尺) X 全部 C
58坪(192.79平方公尺) X 全部 C
拍賣總底價
3,020,000
3,020,000
房
金門縣
金湖鎮
金湖鎮
太湖路三段303號
建物拍賣底價:新台幣 2,300,000 元
57坪(190.31平方公尺) X 全部 C
57坪(190.31平方公尺) X 全部 C
拍賣總底價
3,020,000
3,020,000
房
金門縣
金湖鎮
金湖鎮
太湖路三段301之1號
建物拍賣底價:新台幣 6,350,000 元
152坪(504.90平方公尺) X 全部 B
152坪(504.90平方公尺) X 全部 B
拍賣總底價
6,350,000
6,350,000