附表內文
113年司執字002315號 財產所有人:馬妍妍即馬基釧 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 基隆市 | 信義區 田寮 517 73.00 | 10分之1 850,000元 | |||||
備考 | ||||||||
2 | 基隆市 | 信義區 田寮 517-1 7.00 10分之1 82,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
3 | 基隆市 | 信義區 田寮 517-2 1.00 10分之1 12,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
4 | 基隆市 | 信義區 田寮 556 23.00 10分之1 268,000元 | ||||||
備考 |
(續上頁) | |||||||||||||||
5 | 基隆市 | 信義區 田寮 556-1 8.00 10分之1 93,000元 | |||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
6 | 基隆市 | 信義區 田寮 556-2 35.00 10分之1 408,000元 | |||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||||
1 | 217 | 基隆市信義區田寮段517、517-1、556、556-1地號--------------基隆市信義區仁一路7巷81號2樓4層樓加強磚造 | 2層: 100.62合計: 100.62 | 2分之1 1,641,000元 | |||||||||||
備考 | |||||||||||||||
2 | 1009 | 基隆市信義區田寮段517、517-1、517-2、556、556-1地號--------------基隆市信義區仁一路7巷81號2樓增建部分4層 第二層增建部分: 25.80合計: 25.82分之1 137,000元 | |||||||||||||
備考 | 未辦建物所有權第一次登記 | ||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | ||||||||||||||
使用情形 | 一、本件於民國113年3月5日查封時,地政人員指界稱:「517-2地號及556-2地號土地位於本件執行房屋1樓大門右側之水溝至前方之電線桿。」。第三人馬○綺在場稱:「本件執行房屋係向其姐即本件執行房屋之共有人承租,惟自民國113年1月起即未再訂立新約,係由其居住使用。」。據地政人員勘測稱:「本件增建為房屋前側之未登記陽台、陽台右方外推之增建、房屋後側廚房之流理台及臥室部分之增建。」。 二、本院於查封後發函各主管機關查詢是否曾發生非自然死亡、火災受損、地震受損、海砂屋列管等,經基隆市警察局第二分局於113年4月16日回覆,經派員查訪,並無發生非自然死亡情形;經基隆市消防局於113年4月8日回覆查無發生火災及報案紀錄;經基隆市政府於113年4月8日回覆該府目前並無列管海砂屋及地震受損之建築物等相關資料供參。本院並無從確保各該主管機關所提供資料之完整性、正確性與即時性,亦無法確保拍賣標的至拍定時均不會發生非自然死亡、火災受損、地震受損事件,或新檢測為海砂屋、輻射屋等。拍賣標的如有上述足以影響拍賣標的之情事,債權人及債務人均應儘速檢附相關證明資料陳報法院,以供法院即時審酌。另依強制執行法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵本無擔保請求權,應買人仍應自行查明、確認。 三、1009建號為未辦建物所有權第一次登記,拍定後不能依權利移轉證書辦理所有權登記。拍定人應承擔遭拆除之風險,請應買人特別注意。 四、本件拍賣不動產所有權係應有部分,拍定後不點交。 | ||||||||||||||
備註 | 一、上開不動產8宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:3,491,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:699,000元。 | ||||||||||||||
第四頁 |
(續上頁) | |
四、建物共有人有優先承買權;若建物共有人之一到場應買拍得,其餘共有人無優先承買權;如有多數建物共有人行使優先承買權,則依共有人之應有部分比例共同承買之。 五、無抵押權登記。 六、應買人應自行查明債務人有無積欠公寓大廈之管理費,並自行查明有無民法第826條之1第3項規定之適用。 |
相關物件
113司執字第002315號
土
基隆市
信義區
信義區
田寮段 小段 517號
土地拍賣底價:新台幣 850,000 元
22坪(73.00平方公尺) x 10分之1 不點交
22坪(73.00平方公尺) x 10分之1 不點交
拍賣總底價
3,491,000
3,491,000
土
基隆市
信義區
信義區
田寮段 小段 517-1號
土地拍賣底價:新台幣 82,000 元
2坪(7.00平方公尺) x 10分之1 不點交
2坪(7.00平方公尺) x 10分之1 不點交
拍賣總底價
3,491,000
3,491,000
土
基隆市
信義區
信義區
田寮段 小段 517-2號
土地拍賣底價:新台幣 12,000 元
0坪(1.00平方公尺) x 10分之1 不點交
0坪(1.00平方公尺) x 10分之1 不點交
拍賣總底價
3,491,000
3,491,000
土
基隆市
信義區
信義區
田寮段 小段 556號
土地拍賣底價:新台幣 268,000 元
6坪(23.00平方公尺) x 10分之1 不點交
6坪(23.00平方公尺) x 10分之1 不點交
拍賣總底價
3,491,000
3,491,000
土
基隆市
信義區
信義區
田寮段 小段 556-1號
土地拍賣底價:新台幣 93,000 元
2坪(8.00平方公尺) x 10分之1 不點交
2坪(8.00平方公尺) x 10分之1 不點交
拍賣總底價
3,491,000
3,491,000
土
基隆市
信義區
信義區
田寮段 小段 556-2號
土地拍賣底價:新台幣 408,000 元
10坪(35.00平方公尺) x 10分之1 不點交
10坪(35.00平方公尺) x 10分之1 不點交
拍賣總底價
3,491,000
3,491,000
房
基隆市
信義區
信義區
基隆市信義區仁一路7巷81號2樓
建物拍賣底價:新台幣 1,641,000 元
30坪(100.62平方公尺) X 2分之1 不點交
30坪(100.62平方公尺) X 2分之1 不點交
拍賣總底價
3,491,000
3,491,000
房
基隆市
信義區
信義區
基隆市信義區仁一路7巷81號2樓增建部分
建物拍賣底價:新台幣 137,000 元
7坪(25.80平方公尺) X 2分之1 不點交
7坪(25.80平方公尺) X 2分之1 不點交
拍賣總底價
3,491,000
3,491,000