附表內文
112年司執字134790號 財產所有人:捷利國際餐飲股份有限公司 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 高雄市 | 苓雅區 | 意誠 | 727 | 1818.00 | 100000 分之845 | 8,470,000元 | |||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建 築 式樣 主 要建 築 材料 及 房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
樓 層 面 積合 計附 屬 建 物 主要 建 築 材 料及用途 | ||||||||||||||
1 | 3208 | 高 雄 市 苓 雅 區 意誠段727地號--------------高 雄 市 苓 雅 區 三多四路110號地下二層之125 層 樓鋼 骨 混凝 土 造之 地 下二 層 、地 下 三層 、 地下四層 | 地下二層: 1415.54地下三層: 1396.03地下四層: 1566.84合計: 4378.41 | 10000分之841,120,000元 | ||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 3178 | 高 雄 市 苓 雅 區 意 25 層 樓 十六層: 154.53 陽台24.48 全部 5,420,000元 | ||||||||||||
第三頁 |
(續上頁) | ||||||||||||||
誠段727地號--------------高 雄 市 苓 雅 區 三多四路110號16樓之2鋼 骨 混凝 土 造之 第 16層合計: 154.53 | ||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
3 | 3206 高 雄 市 苓 雅 區 意誠段727地號--------------同 上 建 物 共 同 使用部分共同使用部分: 7494.53合計: 7494.5310000分之841,920,000元 | |||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||||||||
使用情形 本院民國112年7月4日現場執行時,債務人不在場,有第三人在場稱本標的已由台灣展威文化教育股份有限公司承租中,有訂立租賃契約,大樓管理室人員稱無積欠管理費,另有地下四層編號28號之平面車位,地政人員稱地下二層之1建物為一停車空間、公設,無增建,高雄市政府警察局苓雅分局之房屋現況調查表載明租期從111年10月1日至114年9月30日,依鑑定報告,土地屬第五種商業區,現做為辦公室及停車空間使用,屋齡31年,大樓名稱為曼哈頓財經總部。惟實際占有使用情形,投標人應自行查明。 | ||||||||||||||
備註 一、上開不動產4宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:16,930,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:3,386,000元。 四、設定他項權利情形:拍定後抵押權塗銷。 五、依鑑價報告記載,727地號為第五種商業區,請投標人注意。 六、本件標的因查封前已出租他人使用,故拍定後均不點交,請投標人注意。 七、請投標人自行查明是否有未繳納之工程受益費、差額地價,於辦理移轉時,應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 八、請投標人自行查明是否有規約、分管契約等情形。 九、本件拍賣標的物依強制執行法第113條準用同法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。請投標人自行查明,不得於拍定後主張。 十、投標人之保證金應檢附同額之以金融主管機關核准之金融業者為發票人之支票、本票或匯票為限,又上開保證金票據,如須指定臺灣高雄地方法院以外之人為受款人時,請該受款人依票據法規定為背書(即於該票據背面為簽名或蓋章)。 十一、投標日期:中華民國113年9月25日上午9點30分到10點30分(第1次拍賣)。 | ||||||||||||||
標別: 2 | ||||||||||||||
112年司執字134790號 財產所有人:捷利國際餐飲股份有限公司 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||||||
1 | 高雄市 | 苓雅區 過田子 | 1136 | 634.00 | 10000分之817 | 23,510,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 建號基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建 築 式樣 主 要建 築 材料 及 房屋層數建物面積(平方公尺)權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元)樓 層 面 積合 計附 屬 建 物 主要 建 築 材 料及用途 | ||||||||||||||
1 1144 高 雄 市 苓 雅 區 過 12 層 樓 七層: 494.15 陽台43.80, 全部 6,300,000元 |
(續上頁) | ||||||||||||||
1 田子段1136地號--------------高 雄 市 苓 雅 區 四維三路263號7樓鋼 筋 混凝 土 造之第7層合計: 494.15 花台1.74 | ||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 11447高 雄 市 苓 雅 區 過田子段1136地號--------------同 上 建 物 共 同 使用部分共同使用部分: 2243.11合計: 2243.1110000分之8282,190,000元 | |||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
點交情形 點交否: 點交 | ||||||||||||||
使用情形 本院民國112年11月2日現場執行時,債務人不在場,已無電力,有擺放辦公桌椅及電腦,大樓管理室人員稱每月管理費為12918元,自112年8月開始積欠管理費,另有一編號7F之停車位,原為機械式,因機械故障,現作為平面式使用,依鑑定報告,土地屬第五種商業區,現做為辦公室使用,屋齡34年,大樓名稱為百立中山金融大樓,公共出入口設置於四維三路旁,升降車位出入口設置於四維三路261巷。惟實際占有使用情形,投標人應自行查明。 | ||||||||||||||
備註 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:32,000,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:6,400,000元。 四、設定他項權利情形:拍定後抵押權塗銷。 五、依鑑價報告記載,1136地號為第五種商業區,請投標人注意。 六、請投標人自行查明是否有未繳納之工程受益費、差額地價,於辦理移轉時,應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 七、請投標人自行查明是否有規約、分管契約等情形。 八、本件拍賣標的物依強制執行法第113條準用同法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。請投標人自行查明,不得於拍定後主張。 九、投標人之保證金應檢附同額之以金融主管機關核准之金融業者為發票人之支票、本票或匯票為限,又上開保證金票據,如須指定臺灣高雄地方法院以外之人為受款人時,請該受款人依票據法規定為背書(即於該票據背面為簽名或蓋章)。 十、投標日期:中華民國113年9月25日上午9點30分到10點30分(第1次拍賣)。 | ||||||||||||||
標別: 3 | ||||||||||||||
112年司執字134790號 財產所有人:捷利國際餐飲股份有限公司 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 高雄市 | 前金區 北金 1097 1442.00 | 10000分之1298,450,000元 | |||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 高雄市 | 前金區 北金 1097-1 670.00 10000分之1293,930,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 建號基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建 築 式樣 主 要建 築 材料 及 房屋層數建物面積(平方公尺)權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元)樓 層 面 積合 計附 屬 建 物 主要 建 築 材 料及用途 | ||||||||||||||
1 | 1416 | 高 雄 市 前 金 區 北金段1097地號--------------高 雄 市 前 金 區 七賢二路396號16樓之119 層 樓鋼 筋 混凝 土 造之 第 16層十六層: 126.94合計: 126.94陽台14.91 全部 3,150,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 1444 | 高 雄 市 前 金 區 北金段1097地號--------------同 上 建 物 共 同 使用部分共同使用部分: 5769.33合計: 5769.3310000分之54700,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
3 | 1415 | 高 雄 市 前 金 區 北金段1097地號--------------高 雄 市 前 金 區 七賢二路396號16樓之219 層 樓鋼 筋 混凝 土 造之 第 16層十六層: 126.13合計: 126.13陽台17.03,花台2.05全部 3,220,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
4 | 1444 | 高 雄 市 前 金 區 北金段1097地號--------------同 上 建 物 共 同 使用部分共同使用部分: 5769.33合計: 5769.3310000分之55710,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 點交 | |||||||||||||
使用情形 | 本院民國113年1月25日現場執行時,債務人不在場,大樓管理室人員稱每月管理費為5730元,自112年8月開始積欠管理費,鐵捲門之開關經按壓仍無法啟動鐵捲門,鎖匠以工具撐開鐵捲門從門縫拍攝,內部僅有辦公桌椅,顯無人使用已久,依鑑定報告,土地屬第五種商業區及第四種住宅區,屋齡34年,大樓名稱為蒙娜麗莎大樓,社區出入口設置於七賢二路旁,車道出入口設置於賢中街路旁。惟實際占有使用情形,投標人應自行查明。 | |||||||||||||
備註 | 一、上開不動產6宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:20,160,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:4,032,000元。 四、設定他項權利情形:拍定後抵押權塗銷。 五、依鑑價報告記載,1097地號為第五種商業區,1097-1地號為第四種住宅區,請投標人注意。 六、請投標人自行查明是否有未繳納之工程受益費、差額地價,於辦理移轉時,應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 七、請投標人自行查明是否有規約、分管契約等情形。 八、本件拍賣標的物依強制執行法第113條準用同法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。請投標人自行查明,不得於拍定後主張。 九、投標人之保證金應檢附同額之以金融主管機關核准之金融業者為發票人之支票、本票或匯票為限,又上開保證金票據,如須指定臺灣高雄地方法院以外之人為受款人時,請該受款人依票據法規定為背書(即於該票據背面為簽名或蓋章)。 十、投標日期:中華民國113年9月25日上午9點30分到10點30分(第1次拍賣)。 | |||||||||||||
標別: 4 | ||||||||||||||
112年司執字134790號 財產所有人:陳易鴻 | ||||||||||||||
編 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利 | 最低拍賣價格 | ||||||||||
(續上頁) | ||||||||
號 | 縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | 範 圍 (新臺幣元) | |||||
1 | 高雄市 | 三民區 鼎泰 1420-2 85.83 | 全部 11,690,000元 | |||||
備考 | ||||||||
2 | 高雄市 | 三民區 鼎泰 1420-3 339.97 全部 49,370,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
3 | 高雄市 | 三民區 鼎泰 1420-6 81.48 全部 11,100,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 本院民國113年2月6日現場執行時,債務人不在場,1420-2及1420-6地號其上有2無門牌未保存登記建物坐落,債權人代理人稱目前閒置無人使用。1420-3地號其上有2無門牌鐵皮建物,其一目前無人使用,另一鐵皮建物部分為二層鐵皮建物,第三人陳奕守稱此部分已轉租第三人管智宏作為工作場所使用,部分一層鐵皮建物目前無人使用。第三人陳奕守提出租賃契約書表示1420-2、1420-3及1420-6地號為其所承租,租期自112年9月8日至117年7月31日。依鑑定報告,三筆土地皆屬第五種住宅區。惟實際占有使用情形,投標人應自行查明。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:72,160,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:14,432,000元。 四、設定他項權利情形:拍定後抵押權塗銷。 五、本件土地上有建物坐落,該建物不在拍賣範圍,拍定後不點交。 六、本件土地上有建物坐落,若有符合土地法第104條第1項、民法第426之2條第1項規定者,則建物所有權人對土地有優先承購權,其優先順位並優先於共有人,惟建物所有人行使優先承購權時,需提出符合上開規定所定要件之證明。如有爭議,仍以實體判決為準。如主張有符合前開規定之人員,請於拍賣期日前提出相關證明文件向本院陳報,以供本院審酌,如無人陳報則拍定後僅以公告代通知。 七、依鑑價報告記載,本件土地之使用分區為第五種住宅區,請投標人注意。 八、本件拍賣標的物依強制執行法第113條準用同法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。請投標人自行查明,不得於拍定後主張。 九、本件土地如有分割涉訟者,應即向本院陳報。拍賣之應有部分,於核發權利移轉證書前,如有經分割共有物形成判決確定之情形者,執行法院得撤銷拍定,請投標人注意。 十、請投標人自行查明是否有未繳納之工程受益費、差額地價,於辦理移轉時,應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 十一、請投標人自行查明是否有分管契約等情形。 十二、投標人之保證金應檢附同額之以金融主管機關核准之金融業者為發票人之支票、本票或匯票為限,又上開保證金票據,如須指定臺灣高雄地方法院以外之人為受款人時,請該受款人依票據法規定為背書(即於該票據背面為簽名或蓋章)。 十三、投標日期:中華民國113年9月25日上午9點30分到10點30分(第1次拍賣)。 |
相關物件
112司執字第134790號
土
高雄市
苓雅區
苓雅區
意誠段 小段 727號
土地拍賣底價:新台幣 8,470,000 元
549坪(1818.00平方公尺) x 100000分之845 不點交 1
549坪(1818.00平方公尺) x 100000分之845 不點交 1
拍賣總底價
16,930,000
16,930,000
房
高雄市
前金區
前金區
高雄市前金區七賢二路396號16樓之1
建物拍賣底價:新台幣 3,150,000 元
38坪(126.94平方公尺) X 全部 點交 3
38坪(126.94平方公尺) X 全部 點交 3
拍賣總底價
20,160,000
20,160,000
房
高雄市
前金區
前金區
同上建物共同使用部分
建物拍賣底價:新台幣 700,000 元
1745坪(5769.33平方公尺) X 10000分之54 點交 3
1745坪(5769.33平方公尺) X 10000分之54 點交 3
拍賣總底價
20,160,000
20,160,000
房
高雄市
前金區
前金區
高雄市前金區七賢二路396號16樓之2
建物拍賣底價:新台幣 3,220,000 元
38坪(126.13平方公尺) X 全部 點交 3
38坪(126.13平方公尺) X 全部 點交 3
拍賣總底價
20,160,000
20,160,000
房
高雄市
前金區
前金區
同上建物共同使用部分
建物拍賣底價:新台幣 710,000 元
1745坪(5769.33平方公尺) X 10000分之55 點交 3
1745坪(5769.33平方公尺) X 10000分之55 點交 3
拍賣總底價
20,160,000
20,160,000
土
高雄市
三民區
三民區
鼎泰段 小段 1420-2號
土地拍賣底價:新台幣 11,690,000 元
25坪(85.83平方公尺) x 全部 不點交 4
25坪(85.83平方公尺) x 全部 不點交 4
拍賣總底價
72,160,000
72,160,000
土
高雄市
三民區
三民區
鼎泰段 小段 1420-3號
土地拍賣底價:新台幣 49,370,000 元
102坪(339.97平方公尺) x 全部 不點交 4
102坪(339.97平方公尺) x 全部 不點交 4
拍賣總底價
72,160,000
72,160,000
土
高雄市
三民區
三民區
鼎泰段 小段 1420-6號
土地拍賣底價:新台幣 11,100,000 元
24坪(81.48平方公尺) x 全部 不點交 4
24坪(81.48平方公尺) x 全部 不點交 4
拍賣總底價
72,160,000
72,160,000
房
高雄市
苓雅區
苓雅區
高雄市苓雅區三多四路110號地下二層之1
建物拍賣底價:新台幣 1,120,000 元
1324坪(4378.41平方公尺) X 10000分之84 不點交 1
1324坪(4378.41平方公尺) X 10000分之84 不點交 1
拍賣總底價
16,930,000
16,930,000
房
高雄市
苓雅區
苓雅區
高雄市苓雅區三多四路110號16樓之2
建物拍賣底價:新台幣 5,420,000 元
46坪(154.53平方公尺) X 全部 不點交 1
46坪(154.53平方公尺) X 全部 不點交 1
拍賣總底價
16,930,000
16,930,000
房
高雄市
苓雅區
苓雅區
同上建物共同使用部分
建物拍賣底價:新台幣 1,920,000 元
2267坪(7494.53平方公尺) X 10000分之84 不點交 1
2267坪(7494.53平方公尺) X 10000分之84 不點交 1
拍賣總底價
16,930,000
16,930,000
土
高雄市
苓雅區
苓雅區
過田子段 小段 1136號
土地拍賣底價:新台幣 23,510,000 元
191坪(634.00平方公尺) x 10000分之817 點交 2
191坪(634.00平方公尺) x 10000分之817 點交 2
拍賣總底價
32,000,000
32,000,000
房
高雄市
苓雅區
苓雅區
高雄市苓雅區四維三路263號7樓
建物拍賣底價:新台幣 6,300,000 元
149坪(494.15平方公尺) X 全部 點交 2
149坪(494.15平方公尺) X 全部 點交 2
拍賣總底價
32,000,000
32,000,000
房
高雄市
苓雅區
苓雅區
同上建物共同使用部分
建物拍賣底價:新台幣 2,190,000 元
678坪(2243.11平方公尺) X 10000分之828 點交 2
678坪(2243.11平方公尺) X 10000分之828 點交 2
拍賣總底價
32,000,000
32,000,000
土
高雄市
前金區
前金區
北金段 小段 1097號
土地拍賣底價:新台幣 8,450,000 元
436坪(1442.00平方公尺) x 10000分之129 點交 3
436坪(1442.00平方公尺) x 10000分之129 點交 3
拍賣總底價
20,160,000
20,160,000
土
高雄市
前金區
前金區
北金段 小段 1097-1號
土地拍賣底價:新台幣 3,930,000 元
202坪(670.00平方公尺) x 10000分之129 點交 3
202坪(670.00平方公尺) x 10000分之129 點交 3
拍賣總底價
20,160,000
20,160,000