附表內文
113年司執字008028號 財產所有人:丁淑美 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 臺南市 | 安平區 漁光 889 3887.05 | 100000分之5115,620,000元 | |||||||||||
備考 | 信託財產。委託人:錮力豪建設有限公司。 | |||||||||||||
2 | 臺南市 | 安平區 漁光 892 3018.73 100000分之5114,368,000元 | ||||||||||||
備考 | 信託財產。委託人:錮力豪建設有限公司。 | |||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||
1 | 1141 | 臺南市安平區漁光段892地號--------------臺南市安平區國平南路98號十樓之3 | 24層樓房、集合住宅、鋼筋混凝土造 | 10層: 190.68合計: 190.68 | 陽台(45.80平方公尺) | 全部 | 38,172,000元 | |||||||
備考 | 包括共同使用部分1255、1256建號之持分。信託財產。委託人:錮力豪建設有限公司。 |
(續上頁) | ||
點交情形 | 點交否: 部分點交、部分不點交 | |
使用情形 | 民國113年5月8日現場查封履勘時,據地政人員指界稱,889地號為門牌號碼國平南路96號之坐落基地,另據大樓管理人員陳稱:1141建號無人居住,另有三停車位(編號3002、3005、3007),現均無出租之情事。又據鑑價報告記載:本案889、892地號一面臨路,南臨約十米寬之計畫道路(國平南路),地勢平坦,地形呈長方形,現況坐落有二棟地上24層地下4層之集合式住宅大樓,為本案之建築基地,本案建案名稱為遠奏曲,1141建號位於第10層,現況為空屋未利用,經現場勘查,本案建物未有增建情形,本案建號建物有三個停車位,車位編號同前述,現況均位於地下第3層,該三個停車位位置相鄰,且位於車道旁位置佳。如上揭所載均無誤,拍定後除共有土地及建物共有部分不點交外,其餘建物部分按現況點交。 | |
備註 | 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:48,160,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:9,632,000元。 四、有抵押權設定,拍定後全部塗銷抵押權登記。 五、集(居)合式住宅:基地、公共設施(含道路)用地之共有人無優先承買權。 六、公寓大廈管理條例24條第1 項規定:「區分所有權之繼受人,應於繼受前向管理負責人或管理委員會請求閱覽或影印第35條所定文件,並應於繼受後遵守原區分所有權人依本條例或規約所定之一切權利義務事項。」請應買人注意。 七、依民法第826條之1第3項規定,共有物應有部分讓與時,受讓人對讓與人就共有物因使用、管理或其他情形所生之負擔連帶負清償責任。應買人請自行查明債務人有無積欠前述費用,如於買受拍賣之不動產後,因前述規定而需負擔債務人所積欠之使用、管理等費用時(如管理費、停車費…),與本院權責無涉。 八、依鑑價報告記載,並無資訊可認定拍賣之建物為海砂屋、輻射屋,或有地震受創、嚴重漏水、火災受損及曾發生非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事,惟實際現況仍請應買人自行查證。 九、依強制執行法第113條準用同法第69條之規定,法院拍賣不負物之瑕疵擔保責任,拍定人不得以物之瑕疵為理由(如:建物內有非自然死亡/凶宅、海砂屋……等),請求撤銷拍定。 投標人對於標的物請自行查明,審慎投標。 十、拍定(或承受或特拍應買)人應承擔拍定(或承受或准予應買)日至權利移轉證書取得前之地價稅、房屋稅。但如有因拍定(或承受或應買)成立與否而爭執者,致未能核發權利移轉證書時,則以訴訟確定日為止。 十一、拍賣之土地,如拍定之價格低於所核定之土地增值稅者,依土地稅法第51條第2項規定,拍定人應代為繳足其差額,本院始能發給權利移轉證明書,應買人應自行注意。 十二、本件訂於民國113年 10月8日上午10時30分第1次拍賣。投標單請投入第五至八號標匭內。 合股 |
相關物件
113司執字第008028號
土
臺南市
安平區
安平區
漁光段 小段 892號
土地拍賣底價:新台幣 4,368,000 元
913坪(3018.73平方公尺) x 100000分之511 部份點交
913坪(3018.73平方公尺) x 100000分之511 部份點交
拍賣總底價
48,160,000
48,160,000
土
臺南市
安平區
安平區
漁光段 小段 889號
土地拍賣底價:新台幣 5,620,000 元
1175坪(3887.05平方公尺) x 100000分之511 部份點交
1175坪(3887.05平方公尺) x 100000分之511 部份點交
拍賣總底價
48,160,000
48,160,000
房
臺南市
安平區
安平區
臺南市安平區國平南路98號十樓之3
建物拍賣底價:新台幣 38,172,000 元
57坪(190.68平方公尺) X 全部 部份點交
57坪(190.68平方公尺) X 全部 部份點交
拍賣總底價
48,160,000
48,160,000