附表內文
111年司執字056515號 財產所有人:王舜立即王政誠 | |||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||
1 | 277 | 高雄市大樹區湖底段209、211地號-------------- | 一層: 84.87合計: 84.87 | 4分之1 | 75,000元 | ||
第三頁 |
(續上頁) | |||||||
高雄市大樹區久堂路湖底二巷7號 | |||||||
備考 | 未辦建物所有權第一次登記 | ||||||
2 | 278 | 高雄市大樹區湖底段199、209、211地號--------------未編列門牌一層: 58.49合計: 58.494分之1 50,000元 | |||||
備考 | 未辦建物所有權第一次登記。本建物總面積為58.49平方公尺,其中6.70平方公尺占用鄰地。本建物實地未掛門牌,南側建物掛有大樹鄉久堂路湖底二巷7號門牌。 | ||||||
3 | 279 | 高雄市大樹區湖底段209、210、211地號--------------未編列門牌一層: 33.01合計: 33.014分之1 35,000元 | |||||
備考 | 未辦建物所有權第一次登記 | ||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | ||||||
使用情形 | 本件於民國111年11月4日查封時,債務人稱目前出租他人。 | ||||||
備註 | 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:160,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:32,000元。 四、無他項權利設定。 五、拍賣應有部分,共有物分管不明,拍定後不點交。 六、建物共有人對該拍賣標的有優先承買權。惟主張優先承買權之人,須就本件標的一併行使,不得僅就其中一筆或數筆為之。 七、拍賣之應有部分,於核發權利移轉證書前,如經分割共有物判決確定、分割遺產訴訟判決確定,或經法院成應調解、和解時,本院得撤銷拍定。 八、本件僅拍賣建物之應有部分,建物坐落之土地不在拍賣範圍。又建物坐落209、210、211地號土地,曾為債務人所有,依民法第425條之1、第426條之2規定,土地所有權人就建物有優先承買權,且其優先權優於建物共有人。如就優先承買權存否爭執並經起訴,須待訴訟確定,始依訴訟結果核發權利移轉證書。 九、本件建物均未辦建物所有權第一次登記,不能依權利移轉證書辦理所有權登記,請投標人注意。又該建物部分占用199地號,使用權源不明,此部分由拍定人自理。另該建築物若經建築主管機關認定係屬違章建築或經訴請拆屋還地,拍定人應自行承擔拆除之危險。 十、投標日期:中華民國113年10月22日上午9點30分到10點30分(第1次拍賣)。 |
相關物件
111司執字第056515號
房
高雄市
大樹區
大樹區
同上門牌增建部分
建物拍賣底價:新台幣 80,000 元
23坪(77.28平方公尺) X 1000分之199 不點交
23坪(77.28平方公尺) X 1000分之199 不點交
拍賣總底價
1,040,000
1,040,000
房
高雄市
大樹區
大樹區
未編列門牌
建物拍賣底價:新台幣 70,000 元
9坪(33.01平方公尺) X 4分之2 不點交 1
9坪(33.01平方公尺) X 4分之2 不點交 1
拍賣總底價
320,000
320,000
土
高雄市
大樹區
大樹區
中興段 小段 792號
土地拍賣底價:新台幣 80,000 元
2坪(7.98平方公尺) x 5分之1 不點交
2坪(7.98平方公尺) x 5分之1 不點交
拍賣總底價
1,040,000
1,040,000
土
高雄市
大樹區
大樹區
中興段 小段 848號
土地拍賣底價:新台幣 720,000 元
21坪(70.69平方公尺) x 5分之1 不點交
21坪(70.69平方公尺) x 5分之1 不點交
拍賣總底價
1,040,000
1,040,000
房
高雄市
大樹區
大樹區
高雄市大樹區久堂路湖底二巷7號
建物拍賣底價:新台幣 150,000 元
25坪(84.87平方公尺) X 4分之2 不點交 1
25坪(84.87平方公尺) X 4分之2 不點交 1
拍賣總底價
320,000
320,000
房
高雄市
大樹區
大樹區
未編列門牌
建物拍賣底價:新台幣 100,000 元
17坪(58.49平方公尺) X 4分之2 不點交 1
17坪(58.49平方公尺) X 4分之2 不點交 1
拍賣總底價
320,000
320,000
房
高雄市
大樹區
大樹區
未編列門牌
建物拍賣底價:新台幣 35,000 元
9坪(33.01平方公尺) X 4分之1 不點交 0
9坪(33.01平方公尺) X 4分之1 不點交 0
拍賣總底價
160,000
160,000
房
高雄市
大樹區
大樹區
高雄市大樹區久堂路湖底二巷7號
建物拍賣底價:新台幣 75,000 元
25坪(84.87平方公尺) X 4分之1 不點交 0
25坪(84.87平方公尺) X 4分之1 不點交 0
拍賣總底價
160,000
160,000
房
高雄市
大樹區
大樹區
未編列門牌
建物拍賣底價:新台幣 50,000 元
17坪(58.49平方公尺) X 4分之1 不點交 0
17坪(58.49平方公尺) X 4分之1 不點交 0
拍賣總底價
160,000
160,000
房
高雄市
大樹區
大樹區
新社街65號
建物拍賣底價:新台幣 160,000 元
26坪(88.80平方公尺) X 1000分之199 不點交
26坪(88.80平方公尺) X 1000分之199 不點交
拍賣總底價
1,040,000
1,040,000