附表內文
113年司執字001919號 財產所有人:柯嘉惠 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 屏東縣 霧臺鄉 大武 704 10280 | 全部 860,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 點交 | ||||||||
使用情形 本件拍賣土地未臨路,現況為雜林地,拍定後按現況點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:860,000元,以出價最高者得標。 三、保證金新台幣:172,000元。 四、本件使用分區:山坡地保育區林業用地,請應買人注意山坡地保育利用條例等相關法令之限制。 五、本件土地係原住民保留地,應買人須提出原住民身分之證明文件。 六、本件由債務人指定開標順序,如債務人未到場者,依標別次序開標。另於賣得價金扣除稅賦後,足以清償本件債權總額及執行費用時,其餘標別即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。 | ||||||||
標別: 2 | ||||||||
113年司執字001919號 財產所有人:柯嘉惠 | ||||||||
編 土 地 坐 落 面 積 權 利 最低拍賣價格 |
(續上頁) | ||||||||||||||
號 | 縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | 範 圍 | (新臺幣元) | ||||||
1 | 屏東縣 | 霧臺鄉 | 大武 | 906 | 5380 | 2分之1 | 312,000元 | |||||||
備考 | 已興建農舍,未經解除套繪管制不得辦理分割。 | |||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 7 | 屏東縣霧臺鄉大武段906地號--------------屏東縣霧台鄉小山巷13之9號二層樓加強磚造 | 一層: 86.69二層: 83.28合計: 169.97陽台5.51 | 2分之1 935,000元 | ||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 增建 | 屏東縣霧臺鄉大武段906地號--------------屏東縣霧台鄉小山巷13之9號合計: 0.0 2分之1 230,000元 | ||||||||||||
備考 | 一樓屋右側前方、屋右涼棚、屋後、屋左側房屋等全部。 | |||||||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||||||||
使用情形 | 一、本件拍賣應有部分,建物為債務人與共有人共同使用,拍定後不點交。 二、本件拍賣土地,除本件拍賣建物使用外,其餘為空地或樹木。 | |||||||||||||
備註 | 一、上開不動產2宗及增建合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,477,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:296,000元。 四、使用分區:山坡地保育區農牧用地,請投標人或承受人注意農業發展條例等相關法令之限制,另應買人如為農業發展條例第三十三條之私法人,應提出經許可取得耕地之證明文件。 五、本件土地係原住民保留地,應買人須提出原住民身分之證明文件。 六、共有人有優先承買權,若主張優購須土地與建物一同合併承買。 七、本件建物為農舍,請投標人自行查明農業發展條例第18條第1項、第3項之規定,投標人應無自用農舍,否則得標後無法辦理登記,投標人須自行負責。 八、本件由債務人指定開標順序,如債務人未到場者,依標別次序開標。另於賣得價金扣除稅賦後,足以清償本件債權總額及執行費用時,其餘標別即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。 |
相關物件
113司執字第001919號
土
屏東縣
霧臺鄉
霧臺鄉
大武段 小段 704號
土地拍賣底價:新台幣 860,000 元
3109坪(10280.00平方公尺) x 全部 點交 1
3109坪(10280.00平方公尺) x 全部 點交 1
拍賣總底價
860,000
860,000
土
屏東縣
霧臺鄉
霧臺鄉
大武段 小段 906號
土地拍賣底價:新台幣 312,000 元
1627坪(5380.00平方公尺) x 2分之1 不點交 2
1627坪(5380.00平方公尺) x 2分之1 不點交 2
拍賣總底價
1,477,000
1,477,000
房
屏東縣
霧臺鄉
霧臺鄉
屏東縣霧台鄉小山巷13之9號
建物拍賣底價:新台幣 935,000 元
51坪(169.97平方公尺) X 2分之1 不點交 2
51坪(169.97平方公尺) X 2分之1 不點交 2
拍賣總底價
1,477,000
1,477,000
房
屏東縣
霧臺鄉
霧臺鄉
屏東縣霧台鄉小山巷13之9號
建物拍賣底價:新台幣 230,000 元
0坪(0.00平方公尺) X 2分之1 不點交 2
0坪(0.00平方公尺) X 2分之1 不點交 2
拍賣總底價
1,477,000
1,477,000