附表內文
113年司執字008307號 財產所有人:王琮賢 | |||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||||||
1 | 彰化縣 | 北斗鎮 光復 979 162 | 19000分之942405,000元 | ||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
2 | 彰化縣 | 北斗鎮 光復 979-19 71 全部 3,600,000元 | |||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
3 | 彰化縣 | 北斗鎮 光復 979-20 96 19000分之942243,000元 | |||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||||
1 | 1121 | 彰化縣北斗鎮光復段979-19地號--------------彰化縣北斗鎮復興路235巷17號鋼筋混凝土造、4層樓房、住家用 | 地面層: 41.46二樓層: 25.56三樓層: 41.52四樓層: 20.33地下一層: 44.51合計: 173.38陽台面積5.35平方公尺 | 全部 3,150,000元 | |||||||||||
備考 | |||||||||||||||
2 | 1931 | 彰化縣北斗鎮光 四樓層: 16.05 雨遮:10.76 全部 108,000元 | |||||||||||||
第三頁 |
(續上頁) | |||||||
復段979-19地號--------------彰化縣北斗鎮復興路235巷17號 | 合計: 16.05 | 平方公尺 | |||||
備考 | 本建號係1121建號增建部分 | ||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | ||||||
使用情形 | 據地政人員指界稱979、979-20地號土地為社區共有巷道,另據債務人家人稱,債務人不知去向,未住居該處,建物現由債務人父母住居使用中,故拍定後不點交。 | ||||||
備註 | 一、上開不動產5宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:7,506,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,501,200元。 四、他項權利:抵押權於拍定後塗銷。 五、為集(居)合式住宅:基地、公共設施(含道路)用地之共有人無優先承買權。 六、1931建號為增建部分,係未辦理建築物所有權第一次登記之不動產,拍定後拍定人不能持權利移轉證書辦理所有權移轉登記,亦不得以面積不符,請求減少價金或撤銷拍定,且是否屬違章建物由建管單位認定之,不因經過法院拍賣即為合法,得標人應自行負擔不能為所有權移轉登記及被請求拆除之危險。 |
相關物件
113司執字第008307號
土
彰化縣
北斗鎮
北斗鎮
光復段 小段 979-19號
土地拍賣底價:新台幣 3,600,000 元
21坪(71.00平方公尺) x 全部 不點交
21坪(71.00平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
7,506,000
7,506,000
土
彰化縣
北斗鎮
北斗鎮
光復段 小段 979-20號
土地拍賣底價:新台幣 243,000 元
29坪(96.00平方公尺) x 19000分之942 不點交
29坪(96.00平方公尺) x 19000分之942 不點交
拍賣總底價
7,506,000
7,506,000
土
彰化縣
北斗鎮
北斗鎮
光復段 小段 979號
土地拍賣底價:新台幣 405,000 元
49坪(162.00平方公尺) x 19000分之942 不點交
49坪(162.00平方公尺) x 19000分之942 不點交
拍賣總底價
7,506,000
7,506,000
房
彰化縣
北斗鎮
北斗鎮
彰化縣北斗鎮復興路235巷17號
建物拍賣底價:新台幣 3,150,000 元
52坪(173.38平方公尺) X 全部 不點交
52坪(173.38平方公尺) X 全部 不點交
拍賣總底價
7,506,000
7,506,000
房
彰化縣
北斗鎮
北斗鎮
彰化縣北斗鎮復興路235巷17號
建物拍賣底價:新台幣 108,000 元
4坪(16.05平方公尺) X 全部 不點交
4坪(16.05平方公尺) X 全部 不點交
拍賣總底價
7,506,000
7,506,000