附表內文
112年司執字037391號 財產所有人:賴亭潔 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 基隆市 | 信義區 | 深澳坑 | 槓子寮 | 431 | 633.63 | 10000分之1978 | 18,120,000元 | ||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 3981 | 基隆市信義區深澳坑段槓子寮小段431地號--------------基隆市信義區教忠街100巷6之7號004層樓鋼筋混凝土造 | 一層: 63.38二層: 63.38三層: 63.38四層: 63.38屋頂突出物: 26.07屋頂突出物二層: 4.4合計: 283.99陽台22.25,雨遮4.05 | 全部 6,040,000元 | ||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 4126 | 基隆市信義區深澳坑段槓子寮小段431地號--------------教忠街100巷6之7號增建部分4層 第一層增建部分: 20.02屋頂突出物增建部分:38.09合計: 58.11全部 740,000元 | ||||||||||||
備考 | 未辦建物所有權第一次登記 | |||||||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||||||||
使用情形 | 本件拍賣房屋經本院現場查封時據第三人吳○定(自陳係債務人姊夫)在場稱,債務人長期不在家,標的係由債務人父母居住,3或4樓有出租他人。屋內4層及屋頂突出物共5層樓,屋內有電梯,樓梯相通,2至4樓均為房間。復據地政人員指稱,1樓後方廚房及頂層前、後均為增建。另 |
(續上頁) | |
經本院函請基隆市警察局第二分局查調房屋實際狀況及占有使用情形,據該局函復,查訪時經債務人父賴○鏗在場稱為其與配偶居住使用,債務人未居住於該址,另建物無因火災受損或曾有非自然死亡等特殊情事。 | |
備註 | 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:24,900,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:4,980,000元。 四、本件拍賣標的設有抵押權,拍定後塗銷。 五、本件4126建號建物係未辦理保存登記之建物,拍定後,拍定人無法持本院核發之權利移轉證書辦理所有權登記,且須承擔被拆除之風險;又本件拍賣以建物現況拍賣,當事人及拍定人均不得以面積不符,請求增減價金,請應買人注意。 六、本件執行標的建物,本院已儘量將調查所得之輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事等項,於使用情形欄載明,如使用情形欄未特別載明,即表示經本院以現場調查等方式予以調查後尚未發現有上開影響交易價格之情形。惟鑑於司法資源有限,縱經本院以通常方式予以調查,仍難保證絕無上情,此部分請投標人斟酌自行查明注意。 七、本件拍賣土地為都市計畫土地,土地使用分區:住宅區(住二)。 八、拍賣之土地如經地政機關實施重測,其面積、位置等應以重測之結果為準。如因重測之結果,致土地之面積、位置,或土地現況等與拍賣公告有所不符,債權人、債務人、拍定人或其他利害關係人均不得以此為由,請求增減價金或撤銷拍定。 |