附表內文
112年司執字159768號 財產所有人:王素鐘 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 新北市 | 新莊區 光榮 528 5440.85 | 100000分之20276,000元 | |||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 新北市 | 新莊區 光榮 528-8 5538.89 100000分之165723,170,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 4269 | 新北市新莊區光榮段528地號--------------新北市新莊區新樹路258巷1號鋼筋混凝土造9層樓 | 1層: 66.81合計: 66.81陽台4.07 | 100000分之53084,000元 | ||||||||||
備考 | 含共同使用部分4270建號 | |||||||||||||
2 | 4297 | 新北市新莊區光榮段528-8地號鋼筋混凝土造41層: 55.59二層: 56.11陽台6.22,雨遮2.7全部 12,036,000元 | ||||||||||||
第三頁 |
(續上頁) | |||||||
--------------新北市新莊區新樹路258巷3之51號層樓及地下1層三層: 56.11四層: 41.31地下一層: 8.59合計: 217.71 | |||||||
備考 | 含共同使用部分4357、4358建號 | ||||||
3 | 4355 | 新北市新莊區光榮段528-8地號--------------新北市新莊區新樹路258巷3之1號鋼筋混凝土造9層樓1層: 67.17合計: 67.17陽台3.56 100000分之53072,000元 | |||||
備考 | 含共同使用部分4356建號 | ||||||
4 | 4606 | 新北市新莊區光榮段528-8地號--------------新北市新莊區新樹路258巷3之51號4層樓 第一層未登記部分: 18.6第一層夾層未登記部分:19.98第四層未登記部分: 10.5合計: 49.08全部 636,000元 | |||||
備考 | 未辦保存登記建物 | ||||||
點交情形 | 點交否: 點交 | ||||||
使用情形 | 本件標的據社區總幹事稱,4269建號為大樓管理室,4355建號為公共設施,上開部分拍定後不點交,4297建號目前無水電瓦斯,4606建號增建部分目前為採光燈罩、夾層建築、放置廢棄物品用,拍定後點交。 | ||||||
備註 | 一、上開不動產6宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:36,274,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:7,260,000元。 四、本件標的物所設定之抵押權於拍定後均塗銷。 五、4606建號建物,為水平及垂直增建之未辦保存登記建物,屬既屬違章建築,拍定人無法持本院核發之權利移轉證書辦理所有權登記,依據新北市政府違章建築拆除大隊函示,該增建有占用一般空地或法定空地之情形,已拍照建檔列管,應買人需自行承擔將來被拆除之風險及負擔拆除之義務,且日後不得因面積不符,主張增減價金或請求撤銷拍賣,請應買人注意。 六、本件標的物原所有權人或使用人如有積欠工程受益費及水電、瓦斯費或管理費用,應由拍定人自行查明後與相關單位洽商解決,不得以此為由事後向本院提出爭執或聲明異議。 七、本件拍賣之建物,經依形式外觀及通常調查所得是否為輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事等相關資訊,均已於附表載明;如有未記載之資訊,仍請投標人自行斟酌查明,且因拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權,故拍定後均不得以拍賣公告未記載而聲請減少價金或聲請撤銷拍定。 八、拍賣之不動產如於查封後經地政機關實施重測,其面積應以重測結果為準,拍定後債權人、債務人、拍定人或其他利害關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍賣。 九、本院業將查詢所得資訊揭露於拍賣公告上,惟鑑於司法資源有限,且都市計劃之劃定或是否有辦理徵收及協議價購等事,可能伴隨社會經濟情事而迭有異動,應買人於投標前自應向相關主管機關查詢有無使用上或取得上限制之情事,於綜合考量相關風險後再行投標或應買,拍定後均不得以此為由聲請減少價金或聲請撤銷拍定。 十、刊登於新聞紙或網際網路之公告內容如與本院公告欄張貼之公告不符時,一律以本院公告欄張貼之拍賣公告內容為準。 |
相關物件
112司執字第159768號
土
新北市
新莊區
新莊區
光榮段 小段 528號
土地拍賣底價:新台幣 276,000 元
1645坪(5440.85平方公尺) x 100000分之20 點交 1
1645坪(5440.85平方公尺) x 100000分之20 點交 1
拍賣總底價
36,274,000
36,274,000
土
新北市
新莊區
新莊區
光榮段 小段 528-8號
土地拍賣底價:新台幣 23,170,000 元
1675坪(5538.89平方公尺) x 100000分之1657 點交 1
1675坪(5538.89平方公尺) x 100000分之1657 點交 1
拍賣總底價
36,274,000
36,274,000
房
新北市
新莊區
新莊區
新北市新莊區新樹路258巷1號
建物拍賣底價:新台幣 84,000 元
20坪(66.81平方公尺) X 100000分之530 點交 1
20坪(66.81平方公尺) X 100000分之530 點交 1
拍賣總底價
36,274,000
36,274,000
房
新北市
新莊區
新莊區
新北市新莊區新樹路258巷3之51號
建物拍賣底價:新台幣 12,036,000 元
65坪(217.71平方公尺) X 全部 點交 1
65坪(217.71平方公尺) X 全部 點交 1
拍賣總底價
36,274,000
36,274,000
房
新北市
新莊區
新莊區
新北市新莊區新樹路258巷3之51號
建物拍賣底價:新台幣 636,000 元
14坪(49.08平方公尺) X 全部 點交 1
14坪(49.08平方公尺) X 全部 點交 1
拍賣總底價
36,274,000
36,274,000
房
新北市
新莊區
新莊區
新北市新莊區新樹路258巷3之1號
建物拍賣底價:新台幣 72,000 元
20坪(67.17平方公尺) X 100000分之530 點交 1
20坪(67.17平方公尺) X 100000分之530 點交 1
拍賣總底價
36,274,000
36,274,000