附表內文
112年司執字005460號 財產所有人:周光道、周淑苗(Shu Miao Zhou) | |||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||||||
1 | 臺北市 | 中正區 城中 一 347 147 | 全部 303,270,000元 | ||||||||||||
備考 | 周光道、周淑苗(Shu Miao Zhou)公同共有1分之1 | ||||||||||||||
2 | 臺北市 | 中正區 城中 一 348 25 全部 51,580,000元 | |||||||||||||
備考 | 周光道、周淑苗(Shu Miao Zhou)公同共有1分之1 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 169 | 臺北市中正區城 | 5層樓 | 一層: 137.05 | 6分之1 | 880,000元 | |||||||||
第三頁 |
(續上頁) | |||||||||||||||
中段一小段城中段一小段347、348地號--------------武昌街一段37號加強磚造二層: 161.84三層: 161.84四層: 161.84五層: 89.88騎樓: 24.79合計: 737.24 | |||||||||||||||
備考 周光道,周淑苗(Shu Miao Zhou)公同共有6分之1,登記次序0014、0015 | |||||||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | |||||||||||||||
使用情形 一、據在場第三人賴○廷稱,本件拍賣標的現無出租或出借與他人。經查封現場履勘,本件拍賣標的一樓現為空屋,無租賃契約,亦無配附車位,二樓為兩間廁所,一、二樓共用同一出入口;三、四樓及頂樓係藉一樓建物左側鐵門進出,頂樓前後均有陽台,有神明廳、雜物及家具。土地使用分區均為第四種商業區。 二、本件拍賣標的經向主管機關查詢有無海砂屋、輻射屋、地震或火災受創及建物內有非自然死亡等足以影響交易之特殊情事,經臺北市政府消防局112年8月10日北市消調字第1123032208號函覆,自95年迄今無受理旨揭地址火災及救護案件紀錄;經行政院原子能委員會112年8月17日會輻字第1120012312號函覆,未包含於該會放射性污染建築物偵測紀錄中;經臺北市政府警察局中正第一分局112年8月18日北市警中正一分刑字第1123032133號函覆,經多次派員均未會唔財產所有人,無法查知是否有非自然死亡事件;經臺北市建築管理工程處112年9月4日北市都建使字第1126152913號函覆,非該處列管之海砂屋或震損建築物。另債權人債務人若有影響交易之情事,應檢附相關文件到院以利發布公告。依強制執行法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權,請應買人自行查明,不得於拍定後主張。 三、本件169建號建物僅拍賣不動產應有部分,拍定後不點交,建物共有人有優先承買權;若共有人之一到場應買拍得,其餘共有人無優先承買權;如有多數共有人行使優先承買權,則依共有人之應有部分比例共同承買之;但主張優先承買權之共有人就其餘部分標的因無應有部分,而不得行使優先承買權時,拍定人或承受人就該部分標的不得拒絕買受或承買。 | |||||||||||||||
備註 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:355,730,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:71,150,000元。 四、本件不動產依序拍賣,如其中一標或數標賣得價金足以清償優先受償之土地增值稅、地價稅、房屋稅、本件執行費用、本件執行債權及其他優先債權時,其餘各標雖達底價,亦不予拍定,縱為拍定,亦得撤銷,應買人不得異議。債務人亦得於開標前到場,得當場指定開標順序。 | |||||||||||||||
標別: 2 | |||||||||||||||
112年司執字005460號 財產所有人:周光道、周淑苗(Shu Miao Zhou) | |||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||||||||
1 | 臺北市 | 松山區 寶清 | 五 | 4 | 120 | 6分之1 | 40,130,000元 | ||||||||
備考 | 周光道,周淑苗(Shu Miao Zhou)公同共有6分之1,登記次序0015、0016 | ||||||||||||||
編號 建號基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數建物面積(平方公尺)權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元)樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||||
1 4 臺北市松山區寶清段五小段寶清段五小段4地號4層樓加強磚造一層: 78.21騎樓: 18.04合計: 96.256分之1 140,000元 |
(續上頁) | |||||||
--------------南京東路五段324號 | |||||||
備考 | 周光道,周淑苗(Shu Miao Zhou)公同共有6分之1,登記次序0014、0015 | ||||||
2 | 3 | 臺北市松山區寶清段五小段寶清段五小段4地號--------------南京東路五段324之1號4層樓加強磚造二層: 96.25合計: 96.256分之1 140,000元 | |||||
備考 | 周光道,周淑苗(Shu Miao Zhou)公同共有6分之1,登記次序0014、0015 | ||||||
3 | 2 | 臺北市松山區寶清段五小段寶清段五小段4地號--------------南京東路五段324之2號4層樓加強磚造三層: 96.25合計: 96.256分之1 140,000元 | |||||
備考 | 周光道,周淑苗(Shu Miao Zhou)公同共有6分之1,登記次序0014、0015 | ||||||
4 | 1 | 臺北市松山區寶清段五小段寶清段五小段4地號--------------南京東路五段324之3號4層樓加強磚造四層: 96.25合計: 96.256分之1 140,000元 | |||||
備考 | 周光道,周淑苗(Shu Miao Zhou)公同共有6分之1,登記次序0014、0015 | ||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | ||||||
使用情形 | 一、據在場第三人賴○廷稱,本件拍賣標的現無出租或出借與他人,現為空屋無人居住使用,無水電,一樓原為診所,二樓原係作辦公室使用,二樓後門有陽台,三、四樓原係作所病房使用,均有一間廁所及陽台,五樓為增建。土地使用分區為第二種商業區。 二、本件拍賣標的經向主管機關查詢有無海砂屋、輻射屋、地震或火災受創及建物內有非自然死亡等足以影響交易之特殊情事,經臺北市政府消防局112年8月10日北市消調字第1123032208號函覆,自95年迄今無受理旨揭地址火災及救護案件紀錄;經行政院原子能委員會112年8月17日會輻字第1120012312號函覆,未包含於該會放射性污染建築物偵測紀錄中;經臺北市政府警察局松山分局112年8月21日北市警松分刑字第1123048041號函覆,暫查無有非自然死亡情事;經臺北市建築管理工程處112年9月4日北市都建使字第1126152913號函覆,非該處列管之海砂屋或震損建築物。另債權人債務人若有影響交易之情事,應檢附相關文件到院以利發布公告。依強制執行法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權,請應買人自行查明,不得於拍定後主張。 三、本件僅拍賣不動產應有部分,拍定後不點交,建物共有人有優先承買權;若共有人之一到場應買拍得,其餘共有人無優先承買權;如有多數共有人行使優先承買權,則依共有人之應有部分比例共同承買之,惟主張優先承買權之共有人,需就其擁有應有部分一併行使,不得僅就其中一筆或數筆為之;但主張優先承買權之共有人就其餘部分標的因無應有部分,而不得行使優先承買權時,拍定人或承受人就該部分標的不得拒絕買受或承買。 | ||||||
備註 | 一、上開不動產5宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:40,690,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:8,140,000元。 四、本件不動產依序拍賣,如其中一標或數標賣得價金足以清償優先受償之土地增值稅、地價稅、房屋稅、本件執行費用、本件執行債權及其他優先債權時,其餘各標雖達底價,亦不予拍定,縱為拍定,亦得撤銷,應買人不得異議。債務人亦得於開標前到場,得當場指定開標順序。 |
相關物件
112司執字第005460號
土
臺北市
中正區
中正區
城中段 一小段 347號
土地拍賣底價:新台幣 303,270,000 元
44坪(147.00平方公尺) x 全部 不點交 1
44坪(147.00平方公尺) x 全部 不點交 1
拍賣總底價
355,730,000
355,730,000
土
臺北市
松山區
松山區
寶清段 五小段 171號
土地拍賣底價:新台幣 33,000,000 元
152坪(503.00平方公尺) x 56分之4 不點交 3
152坪(503.00平方公尺) x 56分之4 不點交 3
拍賣總底價
348,660,000
348,660,000
土
臺北市
松山區
松山區
寶清段 五小段 172號
土地拍賣底價:新台幣 34,830,000 元
160坪(531.00平方公尺) x 1400分之100 不點交 3
160坪(531.00平方公尺) x 1400分之100 不點交 3
拍賣總底價
348,660,000
348,660,000
土
臺北市
松山區
松山區
寶清段 五小段 174號
土地拍賣底價:新台幣 33,000,000 元
152坪(503.00平方公尺) x 56分之4 不點交 3
152坪(503.00平方公尺) x 56分之4 不點交 3
拍賣總底價
348,660,000
348,660,000
土
臺北市
松山區
松山區
寶清段 五小段 173號
土地拍賣底價:新台幣 33,980,000 元
156坪(518.00平方公尺) x 1400分之100 不點交 3
156坪(518.00平方公尺) x 1400分之100 不點交 3
拍賣總底價
348,660,000
348,660,000
土
臺北市
中正區
中正區
城中段 一小段 348號
土地拍賣底價:新台幣 51,580,000 元
7坪(25.00平方公尺) x 全部 不點交 1
7坪(25.00平方公尺) x 全部 不點交 1
拍賣總底價
355,730,000
355,730,000
土
臺北市
松山區
松山區
寶清段 五小段 178號
土地拍賣底價:新台幣 35,750,000 元
164坪(545.00平方公尺) x 14分之1 不點交 3
164坪(545.00平方公尺) x 14分之1 不點交 3
拍賣總底價
348,660,000
348,660,000
房
臺北市
松山區
松山區
南京東路五段324之3號
建物拍賣底價:新台幣 140,000 元
29坪(96.25平方公尺) X 6分之1 不點交 2
29坪(96.25平方公尺) X 6分之1 不點交 2
拍賣總底價
40,690,000
40,690,000
土
臺北市
松山區
松山區
寶清段 五小段 169號
土地拍賣底價:新台幣 39,620,000 元
182坪(604.00平方公尺) x 1400分之100 不點交 3
182坪(604.00平方公尺) x 1400分之100 不點交 3
拍賣總底價
348,660,000
348,660,000
土
臺北市
松山區
松山區
寶清段 五小段 170號
土地拍賣底價:新台幣 36,140,000 元
166坪(551.00平方公尺) x 56分之4 不點交 3
166坪(551.00平方公尺) x 56分之4 不點交 3
拍賣總底價
348,660,000
348,660,000
房
臺北市
中正區
中正區
武昌街一段37號
建物拍賣底價:新台幣 880,000 元
223坪(737.24平方公尺) X 6分之1 不點交 1
223坪(737.24平方公尺) X 6分之1 不點交 1
拍賣總底價
355,730,000
355,730,000
土
臺北市
松山區
松山區
寶清段 五小段 4號
土地拍賣底價:新台幣 40,130,000 元
36坪(120.00平方公尺) x 6分之1 不點交 2
36坪(120.00平方公尺) x 6分之1 不點交 2
拍賣總底價
40,690,000
40,690,000
房
臺北市
松山區
松山區
南京東路五段324號
建物拍賣底價:新台幣 140,000 元
29坪(96.25平方公尺) X 6分之1 不點交 2
29坪(96.25平方公尺) X 6分之1 不點交 2
拍賣總底價
40,690,000
40,690,000
土
臺北市
松山區
松山區
寶清段 五小段 176號
土地拍賣底價:新台幣 33,060,000 元
152坪(504.00平方公尺) x 14分之1 不點交 3
152坪(504.00平方公尺) x 14分之1 不點交 3
拍賣總底價
348,660,000
348,660,000
土
臺北市
松山區
松山區
寶清段 五小段 175號
土地拍賣底價:新台幣 33,000,000 元
152坪(503.00平方公尺) x 14分之1 不點交 3
152坪(503.00平方公尺) x 14分之1 不點交 3
拍賣總底價
348,660,000
348,660,000
房
臺北市
松山區
松山區
南京東路五段324之2號
建物拍賣底價:新台幣 140,000 元
29坪(96.25平方公尺) X 6分之1 不點交 2
29坪(96.25平方公尺) X 6分之1 不點交 2
拍賣總底價
40,690,000
40,690,000
房
臺北市
松山區
松山區
南京東路五段324之1號
建物拍賣底價:新台幣 140,000 元
29坪(96.25平方公尺) X 6分之1 不點交 2
29坪(96.25平方公尺) X 6分之1 不點交 2
拍賣總底價
40,690,000
40,690,000
土
臺北市
松山區
松山區
寶清段 五小段 177號
土地拍賣底價:新台幣 36,280,000 元
167坪(553.00平方公尺) x 1400分之100 不點交 3
167坪(553.00平方公尺) x 1400分之100 不點交 3
拍賣總底價
348,660,000
348,660,000