附表內文
113年司執字008225號 財產所有人:林東良 | |||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||||||
1 | 雲林縣 | 崙背鄉 | 東興 | 829-2 | 157.13 | 全部 | 2,377,000元 | ||||||||
備考 | 鄉村區、乙種建築用地。 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 |
(續上頁) | |||||||||||||||
料及房屋層數 | |||||||||||||||
1 | 294 雲林縣崙背鄉東興段829-2地號--------------雲林縣崙背鄉東興路125之11號住家用、3層、鋼筋混凝土造 | 一層: 54.57二層: 60.05三層: 60.05電梯樓梯間: 8.44合計: 183.11陽台(21.63) | 全部 1,858,000元 | ||||||||||||
備考 二樓陽台(13.29)、三樓陽台(8.34) | |||||||||||||||
2 | 559 雲林縣崙背鄉東興段829-1、829-2地號--------------雲林縣崙背鄉東興路125之11號RC造、磚造鐵皮頂、一層、住家用增建第一層: 103.39合計: 103.39全部 157,000元 | ||||||||||||||
備考 本建號為係同段294建號之增建部分。本建物逾越鄰地同段829-1地號12.54平方公尺。 | |||||||||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||||||||||
使用情形 一、基地與房屋合併拍賣,請投標人分別出價,以總價最高者得標。本件拍賣建物3樓有1房間及往4樓梯間有漏水情形,其餘尚無顯著資料顯示拍賣建物有發生非自然死亡事故、輻射污染、海砂屋、地震受創或火災受損情事,應買人如有其他欲明瞭之情事,請自行查證。 二、拍賣之建物假扣押查封時,無人在場。測量時,債權人代理人查報稱,建物由債務人予員工做為宿舍使用,如債權人代理人所述屬實,拍定後得點交,但如有其他依法不點交之情事,本院得不點交。 | |||||||||||||||
備註 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:4,392,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:879,000元。 四、他項權利:抵押權於拍定後塗銷。 五、其他事項:559建號建物係增建部分,得標人應自行負擔不能為所有權移轉登記及被拆除之風險。 | |||||||||||||||
標別: 2 | |||||||||||||||
113年司執字008225號 財產所有人:林東良 | |||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||||||||
1 | 雲林縣 | 古坑鄉 東陽 | 563-1 | 147.00 | 全部 | 5,337,000元 | |||||||||
備考 | 鄉村區、乙種建築用地。 | ||||||||||||||
編號 建號基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數建物面積(平方公尺)權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元)樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||||
1 731 雲林縣古坑鄉東陽段563-1地號--------------雲林縣古坑鄉廣濟路127之11號住家用、3層、鋼筋混凝土造一層: 48.33二層: 48.33三層: 48.33電梯樓梯間: 11.07合計: 156.06二層陽台(4.86)、三層陽台(4.86)全部 1,756,000元備考 | |||||||||||||||
2 731-4雲林縣古坑東陽段563-1地號合計: 0.0 雨遮(一層、鐵架錏板全部 378,000元 |
(續上頁) | |||||||
--------------雲林縣古坑鄉廣濟路127之11號 | 4.51)、廚房(一層、加強磚造12.6)、車庫(一層、部分RC、鐵架錏板24.53)、雨遮(屋突、RC造4.64) | ||||||
備考 | 本建號係同段731建號之增建部分。 | ||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||
使用情形 | 一、基地與房屋合併拍賣,請投標人分別出價,以總價最高者得標。本件拍賣建物3樓前房間及往4樓梯間有壁癌及漏水情形,其餘尚無顯著資料顯示拍賣建物有發生非自然死亡事故、輻射污染、海砂屋、地震受創或火災受損情事,應買人如有其他欲明瞭之情事,請自行查證。 二、拍賣之建物據債權人代理人查報稱,由債務人占有使用,無出租出借之情形。如債權人代理人所述屬實,拍定後得點交,但如有其他依法不點交之情事,本院得不點交。 | ||||||
備註 | 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:7,471,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,495,000元。 四、他項權利:抵押權於拍定後塗銷。 五、其他事項:731-4建號建物係增建部分,得標人應自行負擔不能為所有權移轉登記及被拆除之風險。 |
相關物件
113司執字第008225號
土
雲林縣
崙背鄉
崙背鄉
東興段 小段 829-2號
土地拍賣底價:新台幣 2,377,000 元
47坪(157.13平方公尺) x 全部 1
47坪(157.13平方公尺) x 全部 1
拍賣總底價
4,392,000
4,392,000
土
雲林縣
古坑鄉
古坑鄉
東陽段 小段 563-1號
土地拍賣底價:新台幣 5,337,000 元
44坪(147.00平方公尺) x 全部 2
44坪(147.00平方公尺) x 全部 2
拍賣總底價
7,471,000
7,471,000
房
雲林縣
崙背鄉
崙背鄉
雲林縣崙背鄉東興路125之11號
建物拍賣底價:新台幣 1,858,000 元
55坪(183.11平方公尺) X 全部 1
55坪(183.11平方公尺) X 全部 1
拍賣總底價
4,392,000
4,392,000
房
雲林縣
古坑
古坑
雲林縣古坑鄉廣濟路127之11號
建物拍賣底價:新台幣 378,000 元
0坪(0.00平方公尺) X 全部 2
0坪(0.00平方公尺) X 全部 2
拍賣總底價
7,471,000
7,471,000
房
雲林縣
崙背鄉
崙背鄉
雲林縣崙背鄉東興路125之11號
建物拍賣底價:新台幣 157,000 元
31坪(103.39平方公尺) X 全部 1
31坪(103.39平方公尺) X 全部 1
拍賣總底價
4,392,000
4,392,000
房
雲林縣
古坑鄉
古坑鄉
雲林縣古坑鄉廣濟路127之11號
建物拍賣底價:新台幣 1,756,000 元
47坪(156.06平方公尺) X 全部 2
47坪(156.06平方公尺) X 全部 2
拍賣總底價
7,471,000
7,471,000