附表內文
112年司執字050176號 財產所有人:蔡石安、蔡慶錡即蔡石同之繼承人、蔡宜汝即蔡石同之繼承人 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||
1 | 雲林縣 | 崙背鄉 | 豐榮 | 214 | 6079.9 | 840分之28 | 797,000元 | |
備考 | 鄉村區、乙種建築用地。權利範圍:蔡石安(840分之14)、蔡慶錡(1680分之14)、蔡宜汝(1680分之14) | |||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||
使用情形 | 據地政人員指界稱,拍賣之土地現況有多棟建物坐落;據債權人代理人查報,拍賣之土地之所有權為共有狀態,查無共有人間有分管約定或債務人現實占有 |
部分,且土地上建物未併附拍賣,拍定後之法律關係(如:法定地上權、推定租賃或其他法律關係)請自理,故土地拍定後不點交。 | ||||||||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:797,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:160,000元。 四、優先承買權:(一)基地出賣時:承租人(租地建屋)應提出證明文件,始有優先承買權。 (二)共有人有優先承買權。得標人為共有人之一(如係共同投標,需均為共有人),其他共有人即無優先承買權。如有多數共有人行使優先承買權時,按原有持分比例共同承買。 五、他項權利:無。 | ||||||||||||||
標別: 2 | ||||||||||||||
112年司執字050176號 財產所有人:蔡石安、蔡慶錡即蔡石同之繼承人、蔡宜汝即蔡石同之繼承人 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||||||
1 | 雲林縣 崙背鄉 | 豐榮 | 461 | 92.87 | 8分之4 | 548,000元 | ||||||||
備考 鄉村區、乙種建築用地。權利範圍:蔡石安(4分之1)、蔡慶錡(8分之1)、蔡宜汝(8分之1) | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 55 | 雲林縣崙背鄉豐榮段461地號--------------雲林縣崙背鄉豐榮路32之3號住家用、加強磚造、二層 | 一層: 46二層: 60騎樓: 12電梯樓梯間: 6.6合計: 124.6 | 8分之4 271,000元 | ||||||||||
備考 | 權利範圍:蔡石安(4分之1)、蔡慶錡(8分之1)、蔡宜汝(8分之1) | |||||||||||||
2 | 275 | 雲林縣崙背鄉豐榮段461、486地號--------------雲林縣崙背鄉豐榮路32之3號住家用、加強磚造、鐵皮造增建第一層: 31.4增建第二層: 26.88合計: 58.28增建雨遮(鐵皮造、15)、增建陽台(加強磚造、3.14)2分之1 59,000元 | ||||||||||||
備考 | 本建物係同段55建號之增建建物。本建物逾越鄰地同段486地號12.58平方公尺。權利範圍:蔡石安(4分之1)、蔡慶錡(8分之1)、蔡宜汝(8分之1)。 | |||||||||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||||||||
使用情形 | 據地政人員指界稱,拍賣之土地現況有多棟建物坐落;據債權人代理人查報,拍賣之土地之所有權為共有狀態,查無共有人間有分管約定或債務人現實占有部分,且土地上建物未併附拍賣,拍定後之法律關係(如:法定地上權、推定租賃或其他法律關係)請自理,故土地拍定後不點交。 | |||||||||||||
備註 | 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:878,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:176,000元。 | |||||||||||||
第四頁 |
(續上頁) | |
四、優先承買權:共有人有優先承買權。得標人為共有人之一(如係共同投標,需均為共有人),其他共有人即無優先承買權,惟主張優先承買之共有人,應就本標別全部標的一併買受,不得僅就其中一筆或數筆為之。如有多數共有人行使優先承買權時,按原有持分比例共同承買。 五、他項權利:無。 六、其他事項:275建號建物係增建部分,得標人應自行負擔不能為所有權移轉登記及被拆除之風險。 |
相關物件
112司執字第050176號
房
雲林縣
崙背鄉
崙背鄉
雲林縣崙背鄉豐榮路32之3號
建物拍賣底價:新台幣 271,000 元
37坪(124.60平方公尺) X 8分之4 2
37坪(124.60平方公尺) X 8分之4 2
拍賣總底價
878,000
878,000
土
雲林縣
崙背鄉
崙背鄉
豐榮段 小段 461號
土地拍賣底價:新台幣 548,000 元
28坪(92.87平方公尺) x 8分之4 2
28坪(92.87平方公尺) x 8分之4 2
拍賣總底價
878,000
878,000
土
雲林縣
崙背鄉
崙背鄉
豐榮段 小段 214號
土地拍賣底價:新台幣 797,000 元
1839坪(6079.90平方公尺) x 840分之28 1
1839坪(6079.90平方公尺) x 840分之28 1
拍賣總底價
797,000
797,000
房
雲林縣
崙背鄉
崙背鄉
雲林縣崙背鄉豐榮路32之3號
建物拍賣底價:新台幣 59,000 元
17坪(58.28平方公尺) X 2分之1 2
17坪(58.28平方公尺) X 2分之1 2
拍賣總底價
878,000
878,000