附表內文
113年司執字040644號 財產所有人:藍建南 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 臺南市 | 安平區 | 金華 | 64-37 | 1684 | 100000分之438 | 1,200,000元 | |||||||
備考 | 「商三(136)(附)」商業區 | |||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||
1 | 8496 | 臺南市安平區金華段64-37地號-------------- | 24層樓房第一層、鋼 | 一層: 33.19合計: 33.19 | 100000分之520 | 400,000元 | ||||||||
第四頁 |
(續上頁) | |||||||
臺南市安平區健康三街592巷55號筋混凝土造、管理室 | |||||||
備考 | 共有部分:金華段8764建號及包含未保存登記建物全部。 | ||||||
2 | 8585 | 臺南市安平區金華段64-37地號--------------臺南市安平區健康三街592巷55號九樓之824層樓房第九層、鋼筋混凝土造、住家用九層: 90.15合計: 90.15陽台:12.39 全部 6,000,000元 | |||||
備考 | 共有部分:金華段8764及8765建號及包含未保存登記建物。 | ||||||
點交情形 | 點交否: 部分點交、部分不點交 | ||||||
使用情形 | 查封時,現場履勘,B3地下室有機械停車位一個,編號1號。建物內有債務人擺設神桌祭拜。尚查無非自然死亡情形。鑑價報告記載,建物現由債務人自住使用,保養維護情況普通。編號1建號建物位於第一層,現況為管理室。上開使用情形,本院已盡初步查證義務,應買人仍應自行查證,拍定後不得以房屋現況為由聲請賠償或撤拍。本件編號2建物按現況點交,其餘不點交。 | ||||||
備註 | 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:7,600,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,520,000元。 四、有抵押權設定,拍定後全部塗銷抵押權登記。 五、本件符合公寓大廈管理條例,土地共有人就土地無優先承買權。 六、就上開停車位,應買人是否有繼受停車位之權利,有無積欠管理費、清潔費等,應買人需自行處理,法院不負擔保責任,拍定後停車位亦不點交。 七、本件有無積欠管理費,請應買人自行查證,拍定人是否負擔前手之欠繳之管理費,與本院權責無涉。 八、依強制執行法第113條準用同法第69條之規定,法院拍賣,不負物之瑕疵擔保責任,拍定人不得以物之瑕疵請求撤銷拍定(如:凶宅等)。 九、拍定(或承受或特拍應買)人應承擔拍定(或承受或准予應買)日至權利移轉證書取得前之地價稅、房屋稅。但如有因拍定(或承受或應買)成立與否而爭執者,致未能核發權利移轉證書時,則以訴訟確定日為止。 十、拍賣之土地,如拍定之價格低於所核定之土地增值稅者,依土地稅法第51條第2項規定,拍定人應代為繳足其差額,本院始能發給權利移轉證明書,應買人應自行注意。 十一、本件訂於民國113年10月1日上午10時30分第2次拍賣。投標單請投入第一至四號標匭內。 迅股。 十二、投標人於投標前,應檢查並確認投標之案號、股別、票匭號碼是否正確。若投標書未投入法院指定之票匭,投標無效。 |
相關物件
113司執字第040644號
房
臺南市
安平區
安平區
臺南市安平區健康三街592巷55號
建物拍賣底價:新台幣 400,000 元
10坪(33.19平方公尺) X 100000分之520 部份點交
10坪(33.19平方公尺) X 100000分之520 部份點交
拍賣總底價
7,600,000
7,600,000
房
臺南市
安平區
安平區
臺南市安平區健康三街592巷55號九樓之8
建物拍賣底價:新台幣 6,000,000 元
27坪(90.15平方公尺) X 全部 部份點交
27坪(90.15平方公尺) X 全部 部份點交
拍賣總底價
7,600,000
7,600,000
土
臺南市
安平區
安平區
金華段 小段 64-37號
土地拍賣底價:新台幣 1,200,000 元
509坪(1684.00平方公尺) x 100000分之438 部份點交
509坪(1684.00平方公尺) x 100000分之438 部份點交
拍賣總底價
7,600,000
7,600,000