附表內文
111年司執字051039號 財產所有人:董哲弼 | |||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||||||
1 | 屏東縣 | 恆春鎮 | 大潭 | 914 | 496.13 | 全部 | 11,530,000元 | ||||||||
備考 | 董哲弼。 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||||
1 | 暫539 | 屏東縣恆春鎮大潭段914、915、917、918地號--------------無 | 第一層: 209.50合計: 209.5 | 全部 1,500,000元 | |||||||||||
備考 | 未辦保存登記建物。 | ||||||||||||||
2 | 暫548 | 屏東縣恆春鎮大潭段913、914地號--------------第一層: 14.56合計: 14.56全部 70,000元 |
(續上頁) | |||||||||||||||
無 | |||||||||||||||
備考 | 未辦保存登記建物。 | ||||||||||||||
3 | 暫547 | 屏東縣恆春鎮大潭段913、914地號--------------屏東縣恆春鎮恒南路1號右側第一層: 28.15合計: 28.15全部 150,000元 | |||||||||||||
備考 | 未辦保存登記建物。屏東縣恆春鎮恒南路1號右側 | ||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 點交 | ||||||||||||||
使用情形 | 一、本件拍賣之914地號土地有臨路,該筆土地現部分面積為空地,部分面積上有本次合併拍賣之暫編539、547、548建號未保存登記建物,上開建物其中暫編539建號未保存登記建物現為債務人居住使用,拍定後點交,而暫編547、548建號則為無人居住使用之廢棄工寮,拍定後按現況點交。本件拍賣暫編539、547、548建號未保存登記建物部分面積所坐落之第三人所有之屏東縣恆春鎮大潭段913、915、917、918號地號土地不在本件拍賣範圍內,請投標人及應買人注意。 二、本件拍賣之暫編539、547、548建號未保存登記建物係未辦理建築物所有權第一次登記,於拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記。且暫編539、547、548均有部分面積係坐落於第三人之土地上,拍定人應負擔被拆除之危險,不得主張瑕疵擔保請求權。 三、本件拍賣之暫編539、547、548未保存登記建物有部分面積係占用第三人所有之屏東縣恆春鎮大潭段913、915、917、918號地號土地,拍定後建物能否繼續使用上開土地,若將來有爭執,則以民事實體判決認定為準,請投標人或應買人注意。 | ||||||||||||||
備註 | 一、上開不動產4宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:13,250,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:2,650,000元。 四、本件拍賣之914地號土地是耕地,請應買人注意農業發展條例等相關法令之限制,及農業發展條例第33條規定。若應買人係私法人,須提出耕地取得許可始得投標或承受,否則應買無效五、本件拍賣標的暫編539、547、548建號未保存登記建物均係未辦保存登記建物,且暫編539、547、548均有部分面積係坐落於第三人之土地上,日後亦有被拆除之危險,有無輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事等項,此部分請投標人斟酌自行查明注意,於應買前或投標前應自行向鄰里機關查訪探詢,於綜合考量相關風險後再行投標或應買。拍定後均不得以此為由聲請減少價金或聲請撤銷拍定。 六、本件拍賣之暫編539、547、548建號未保存登記建物係農舍,依行政院農業委員會96年2月13日農水保字第0961848111號函,投標人資格應符合無自用農舍條件,否則投標無效。 七、本件拍賣土地使用分區:一般農業區農牧用地。 | ||||||||||||||
標別: 3 | |||||||||||||||
111年司執字051039號 財產所有人:董哲弼 | |||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||||||||
1 | 屏東縣 | 恆春鎮 大光 | 723 | 201.77 | 全部 | 4,880,000元 | |||||||||
備考 | 董哲弼。 | ||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 點交 | ||||||||||||||
使用情形 | 本件拍賣之723地號土地有臨路,位於面向門牌號碼為「大光路36之3號」建物左側之土地,現部分面積為雜草雜木地,部分面積為破損毀壞之屋牆,拍定後按現況點交。 | ||||||||||||||
備註 | 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 | ||||||||||||||
第四頁 |
(續上頁) | |
二、拍賣最低價額合計新台幣:4,880,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:976,000元。 四、本件拍賣土地使用分區及使用地類別:國家公園區第二種一般管制區鄉村建築用地。(請自行查明國家公園區相關使用與限制規定) |
相關物件
111司執字第051039號
土
屏東縣
恆春鎮
恆春鎮
大光段 小段 723號
土地拍賣底價:新台幣 4,880,000 元
61坪(201.77平方公尺) x 全部 點交 3
61坪(201.77平方公尺) x 全部 點交 3
拍賣總底價
4,880,000
4,880,000
房
屏東縣
恆春鎮
恆春鎮
屏東縣恆春鎮恒南路1號右側
建物拍賣底價:新台幣 150,000 元
8坪(28.15平方公尺) X 全部 點交 2
8坪(28.15平方公尺) X 全部 點交 2
拍賣總底價
13,250,000
13,250,000
土
屏東縣
恆春鎮
恆春鎮
後壁湖段 小段 254號
土地拍賣底價:新台幣 3,388,730 元
72坪(240.05平方公尺) x 3分之1 部份點交 4
72坪(240.05平方公尺) x 3分之1 部份點交 4
拍賣總底價
21,261,500
21,261,500
房
屏東縣
恆春鎮
恆春鎮
屏東縣恆春鎮大光路82號
建物拍賣底價:新台幣 400,000 元
23坪(76.72平方公尺) X 全部 部份點交 4
23坪(76.72平方公尺) X 全部 部份點交 4
拍賣總底價
21,261,500
21,261,500
房
屏東縣
恆春鎮
恆春鎮
無
建物拍賣底價:新台幣 1,500,000 元
63坪(209.50平方公尺) X 全部 點交 2
63坪(209.50平方公尺) X 全部 點交 2
拍賣總底價
13,250,000
13,250,000
土
屏東縣
恆春鎮
恆春鎮
大潭段 小段 914號
土地拍賣底價:新台幣 11,530,000 元
150坪(496.13平方公尺) x 全部 點交 2
150坪(496.13平方公尺) x 全部 點交 2
拍賣總底價
13,250,000
13,250,000
土
屏東縣
恆春鎮
恆春鎮
後壁湖段 小段 253號
土地拍賣底價:新台幣 17,472,770 元
124坪(412.58平方公尺) x 全部 部份點交 4
124坪(412.58平方公尺) x 全部 部份點交 4
拍賣總底價
21,261,500
21,261,500
房
屏東縣
恆春鎮
恆春鎮
無
建物拍賣底價:新台幣 70,000 元
4坪(14.56平方公尺) X 全部 點交 2
4坪(14.56平方公尺) X 全部 點交 2
拍賣總底價
13,250,000
13,250,000