附表內文
113年司執字005459號 財產所有人:賴明育 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 屏東縣 | 潮州鎮 | 明德 | 193 | 104.84 | 2分之1 | 2,240,000元 | |||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 124 | 屏東縣潮州鎮明德段193地號--------------屏東縣潮州鎮長春路106號三層鋼筋混凝土造 | 第一層: 39.96第二層: 55.71第三層: 55.71騎樓: 15.75合計: 167.13 | 2分之1 800,000元 | ||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 暫1022 | 屏東縣潮州鎮明德段193地號--------------屏東縣潮州鎮長春路106號第一層: 45.90第二層: 14.40第四層: 61.20合計: 121.52分之1 240,000元 | ||||||||||||
(續上頁) | ||||||||||
備考 | 明德段124建號之增建 | |||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||||
使用情形 | 1.本標拍賣建物及增建部分均坐落於本標拍賣土地上,本標拍賣之增建部分即頂樓牆壁有壁癌。 2.本標均僅拍賣土地及建物、增建部分之應有部分,故拍定後均不點交。 | |||||||||
備註 | 一、上開不動產2宗及增建部分合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:3,280,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:656,000元。 四、本標土地使用分區:住宅區。 五、本標拍賣建物,其增建部分即暫編1022建號建物未辦理建築物所有權第一次登記,於拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記,且得標人應負擔被拆除之危險,不得主張瑕疵擔保請求權。 六、本標均係拍賣土地及建物之應有部分。故本標拍賣,有優先承買權者,其優先承買之次序如下:(一)124建號建物之共有人;(二)193地號土地之共有人。若其中之優先承買權人到場應買,則同順序及後順序之優先承買權人無優先承買權。若主張優先承買須就本標拍賣標的全部合併承買。又若多人公同共有應有部分,則公同共有人全體應共同應買或優先承買,或應買或優先承買之公同共有人應提出得其他公同共有人同意行使優先承買權之證明,否則應買或優先承買無效。 七、本件拍賣,如有1標或數標不動產拍賣所得價金已足清償債權額及債務人應負擔之費用時,其餘部分縱有投標,亦不予拍定;縱經拍定,亦得撤銷。 | |||||||||
標別: 2 | ||||||||||
113年司執字005459號 財產所有人:賴明育 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 平方公尺 | ||||||
1 | 屏東縣 | 潮州鎮 | 光春 | 28 3436.30 | 120分之11 1,040,000元 | |||||
備考 | ||||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||||
使用情形 | 1.本標拍賣土地部分由第三人於其上種植檳榔等作物,部分有工寮1間坐落,地上物及地上作物均非在本標拍賣範圍內。 2.本標僅拍賣土地之應有部分,且查無債務人占有使用之情事,故拍定後不點交。 | |||||||||
備註 | 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,040,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:208,000元。 四、本標土地使用分區:一般農業區農牧用地。請應買人注意農業發展條例等相關法令之限制,及農業發展條例第33條規定。若應買人係私法人,須提出耕地取得許可始得投標或承受,否則應買無效。 五、本標係拍賣土地之應有部分,土地共有人有優先承買權。若共有人之一到場應買,其餘共有人無優先承買權。又若多人公同共有應有部分,則公同共有人全體應共同應買或優先承買,或應買或優先承買之公同共有人應提出得其他公同共有人同意行使優先承買權之證明,否則應買或優先承買無效。 六、本件拍賣,如有1標或數標不動產拍賣所得價金已足清償債權額及債務人應負擔之費用時,其餘部分縱有投標,亦不予拍定;縱經拍定,亦得撤銷。 | |||||||||
標別: 3 | ||||||||||
113年司執字005459號 財產所有人:賴明育 |
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||
1 | 屏東縣 | 潮州鎮 | 八爺 | 870 | 5394.41 | 5分之1 | 1,920,000元 | |
備考 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 1.本標拍賣土地部分由第三人於其上種植芒果、芭樂、甘蔗等作物,部分有未掛門牌之平房1間坐落,地上物及地上作物均非在本標拍賣範圍內。 2.本標僅拍賣土地之應有部分,且查無債務人占有使用之情事,故拍定後不點交。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,920,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:384,000元。 四、本標土地使用分區:一般農業區農牧用地。請應買人注意農業發展條例等相關法令之限制,及農業發展條例第33條規定。若應買人係私法人,須提出耕地取得許可始得投標或承受,否則應買無效。 五、本標係拍賣土地之應有部分,土地共有人有優先承買權。若共有人之一到場應買,其餘共有人無優先承買權。又若多人公同共有應有部分,則公同共有人全體應共同應買或優先承買,或應買或優先承買之公同共有人應提出得其他公同共有人同意行使優先承買權之證明,否則應買或優先承買無效。 六、本件拍賣,如有1標或數標不動產拍賣所得價金已足清償債權額及債務人應負擔之費用時,其餘部分縱有投標,亦不予拍定;縱經拍定,亦得撤銷。 |
相關物件
113司執字第005459號
土
屏東縣
潮州鎮
潮州鎮
光春段 小段 28號
土地拍賣底價:新台幣 1,040,000 元
1039坪(3436.30平方公尺) x 120分之11 不點交 2
1039坪(3436.30平方公尺) x 120分之11 不點交 2
拍賣總底價
1,040,000
1,040,000
土
屏東縣
潮州鎮
潮州鎮
明德段 小段 193號
土地拍賣底價:新台幣 2,240,000 元
31坪(104.84平方公尺) x 2分之1 不點交 1
31坪(104.84平方公尺) x 2分之1 不點交 1
拍賣總底價
3,280,000
3,280,000
房
屏東縣
潮州鎮
潮州鎮
屏東縣潮州鎮長春路106號
建物拍賣底價:新台幣 800,000 元
50坪(167.13平方公尺) X 2分之1 不點交 1
50坪(167.13平方公尺) X 2分之1 不點交 1
拍賣總底價
3,280,000
3,280,000
土
屏東縣
潮州鎮
潮州鎮
八爺段 小段 870號
土地拍賣底價:新台幣 1,920,000 元
1631坪(5394.41平方公尺) x 5分之1 不點交 3
1631坪(5394.41平方公尺) x 5分之1 不點交 3
拍賣總底價
1,920,000
1,920,000
房
屏東縣
潮州鎮
潮州鎮
屏東縣潮州鎮長春路106號
建物拍賣底價:新台幣 240,000 元
36坪(121.50平方公尺) X 2分之1 不點交 1
36坪(121.50平方公尺) X 2分之1 不點交 1
拍賣總底價
3,280,000
3,280,000