附表內文
113年司執字020503號 財產所有人:方子翎 | |||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||||||
1 | 屏東縣 | 新園鄉 鹽洲 985-1 52.02 | 全部 1,600,000元 | ||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
2 | 屏東縣 | 新園鄉 鹽洲 985-8 95.49 全部 2,944,000元 | |||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 228 | 屏東縣新園鄉鹽洲段985-8地號--------------屏東縣新園鄉永定街15號 | 4層鋼筋混凝土造 | 一層: 52.42二層: 53.10三層: 53.10四層: 16.54合計: 175.16 | 陽台17.25,雨遮2.82 | 全部 | 6,720,000元 | ||||||||
備考 | 含一樓屋前磚造蓋鐵皮車庫、一樓屋側及四樓屋後鐵架涼棚、防盜鋁窗。 | ||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 點交 | ||||||||||||||
第三頁 |
使用情形 | 本件拍賣建物,據員警前往調查,現為債務人之兄使用,主張為租賃關係占有使用,自民國113年4月15日開始占有,惟係查封後之占有使用,拍定後點交。 |
備註 | 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:11,264,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:2,253,000元。 四、使用分區:住宅區。 |