附表內文
113年司執字012901號 財產所有人:陳家寶、曾玉滿 | ||||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | ||||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||||
1 | 彰化縣 | 員林市 新東山 177 587.57 | 852000分之4640131,700元 26,400元 | |||||||||||||
備考 | 重測前:東山段262-225地號。陳家寶、曾玉滿各所有852000分之2320 | |||||||||||||||
2 | 彰化縣 | 員林市 新東山 197 240.44 852000分之464054,000元 10,800元 | ||||||||||||||
備考 | 重測前:東山段262-36地號。陳家寶、曾玉滿各所有852000分之2320 | |||||||||||||||
3 | 彰化縣 | 員林市 新東山 214 208.31 852000分之464046,500元 9,300元 | ||||||||||||||
備考 | 重測前:東山段262-53地號。陳家寶、曾玉滿各所有852000分之2320 | |||||||||||||||
4 | 彰化縣 | 員林市 新東山 231 270.75 852000分之464060,500元 12,100元 | ||||||||||||||
備考 | 重測前:東山段262-70地號。陳家寶、曾玉滿各所有852000分之2320 | |||||||||||||||
5 | 彰化縣 | 員林市 新東山 253 2637.92 852000分之4640591,200元 118,300元 | ||||||||||||||
備考 | 重測前:東山段262-139地號。陳家寶、曾玉滿各所有852000分之2320 | |||||||||||||||
6 | 彰化縣 | 員林市 新東山 254 287.43 852000分之464064,600元 13,000元 | ||||||||||||||
備考 | 重測前:東山段262-82地號。陳家寶、曾玉滿各所有852000分之2320 | |||||||||||||||
7 | 彰化縣 | 員林市 新東山 346 74.06 1分之1 3,200,000元 640,000元 | ||||||||||||||
備考 | 重測前:東山段262-185地號。陳家寶、曾玉滿各所有2分之1 | |||||||||||||||
8 | 彰化縣 | 員林市 新東山 386 67.16 852000分之464015,200元 3,100元 | ||||||||||||||
備考 | 重測前:東山段262-224地號。陳家寶、曾玉滿各所有852000分之2320 | |||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落-------------- | 建築式樣主要建物面積(平方公尺) 樓 層 面 積 附屬建物主 | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | 保證金額(新臺幣元) | ||||||||||
(續上頁) | ||||||||
1 | 158 | 建 物 門 牌 建築材料及房屋層數 | 合 計 要建築材料及用途地面層: 37.08二樓層: 37.08三樓層: 22.32陽台: 9.28平台: 4.64合計: 110.4陽台,平台 | |||||
1分之1 1,600,000元 320,000元 | ||||||||
彰化縣員林市新東山段346地號--------------彰化縣員林市山腳路六段372巷150弄72號住家用、鋼筋混凝土造 | ||||||||
備考 | 重測前:東山段707建號。陳家寶、曾玉滿各所有2分之1 | |||||||
2 | 198 | 彰化縣員林市新東山段386地號--------------山腳路六段372巷149號住家用、鋼筋混凝土造地面層: 13.67合計: 13.67384分之2 600元 200元 | ||||||
備考 | 重測前:東山段691建號。陳家寶、曾玉滿各所有384分之1 | |||||||
3 | 264 | 彰化縣員林市新東山段346地號--------------彰化縣員林市山腳路六段372巷150弄72號本建物係三層建物。 第一層: 12.00第三層: 14.76合計: 26.76雨遮:20.16平方公尺1分之1 80,000元 16,000元 | ||||||
備考 | 1.陳家寶、曾玉滿各所有2分之1。2.本建號係增建部分。 | |||||||
點交情形 | 點交否: 部分點交、部分不點交 | |||||||
使用情形 | 拍賣建物之社區案名為大員林別墅新城(建築完成日期:民國84年),346地號土地上有158及264建號建物坐落,386地號土地上有198建號建物坐落,254地號土地上部分為空地及水池、部分有第三人之金爐坐落,177、197、214、231及253地號土地為社區內道路。拍定後僅點交346地號土地及158、264建號,但如有其他依法不能點交之情事,本院得不點交。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產11宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:5,844,300元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,168,900元。 四、土地編定之使用種類為山坡地保育區丙種建築用地。土地使用分區皆有變更之可能,應買人應再行查證。 五、不動產所設定之抵押權於拍定後塗銷。 六、264建號建物未辦建物所有權第一次登記,拍定人無法逕持權利移轉證書辦理所有權登記。 |
相關物件
113司執字第012901號
土
彰化縣
員林市
員林市
新東山段 小段 214號
土地拍賣底價:新台幣 46,500 元
63坪(208.31平方公尺) x 852000分之4640 部份點交
63坪(208.31平方公尺) x 852000分之4640 部份點交
拍賣總底價
5,844,300
5,844,300
土
彰化縣
員林市
員林市
新東山段 小段 231號
土地拍賣底價:新台幣 60,500 元
81坪(270.75平方公尺) x 852000分之4640 部份點交
81坪(270.75平方公尺) x 852000分之4640 部份點交
拍賣總底價
5,844,300
5,844,300
土
彰化縣
員林市
員林市
新東山段 小段 253號
土地拍賣底價:新台幣 591,200 元
797坪(2637.92平方公尺) x 852000分之4640 部份點交
797坪(2637.92平方公尺) x 852000分之4640 部份點交
拍賣總底價
5,844,300
5,844,300
土
彰化縣
員林市
員林市
新東山段 小段 254號
土地拍賣底價:新台幣 64,600 元
86坪(287.43平方公尺) x 852000分之4640 部份點交
86坪(287.43平方公尺) x 852000分之4640 部份點交
拍賣總底價
5,844,300
5,844,300
土
彰化縣
員林市
員林市
新東山段 小段 346號
土地拍賣底價:新台幣 3,200,000 元
22坪(74.06平方公尺) x 1分之1 部份點交
22坪(74.06平方公尺) x 1分之1 部份點交
拍賣總底價
5,844,300
5,844,300
房
彰化縣
員林市
員林市
彰化縣員林市山腳路六段372巷150弄72號
建物拍賣底價:新台幣 1,600,000 元
33坪(110.40平方公尺) X 1分之1 部份點交
33坪(110.40平方公尺) X 1分之1 部份點交
拍賣總底價
5,844,300
5,844,300
土
彰化縣
員林市
員林市
新東山段 小段 386號
土地拍賣底價:新台幣 15,200 元
20坪(67.16平方公尺) x 852000分之4640 部份點交
20坪(67.16平方公尺) x 852000分之4640 部份點交
拍賣總底價
5,844,300
5,844,300
土
彰化縣
員林市
員林市
新東山段 小段 177號
土地拍賣底價:新台幣 131,700 元
177坪(587.57平方公尺) x 852000分之4640 部份點交
177坪(587.57平方公尺) x 852000分之4640 部份點交
拍賣總底價
5,844,300
5,844,300
房
彰化縣
員林市
員林市
山腳路六段372巷149號
建物拍賣底價:新台幣 600 元
4坪(13.67平方公尺) X 384分之2 部份點交
4坪(13.67平方公尺) X 384分之2 部份點交
拍賣總底價
5,844,300
5,844,300
房
彰化縣
員林市
員林市
彰化縣員林市山腳路六段372巷150弄72號
建物拍賣底價:新台幣 80,000 元
8坪(26.76平方公尺) X 1分之1 部份點交
8坪(26.76平方公尺) X 1分之1 部份點交
拍賣總底價
5,844,300
5,844,300
土
彰化縣
員林市
員林市
新東山段 小段 197號
土地拍賣底價:新台幣 54,000 元
72坪(240.44平方公尺) x 852000分之4640 部份點交
72坪(240.44平方公尺) x 852000分之4640 部份點交
拍賣總底價
5,844,300
5,844,300