附表內文
113年司執字063620號 財產所有人:葉玉華 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 臺中市 | 北屯區 | 昌平 | 359 | 2236.55 | 1000000分之15777 | 13,500,000元 | |||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落-------------- | 建築式樣主要 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
樓 層 面 積 | 附屬建物主 | |||||||||||||
第一頁 |
(續上頁) | |||||||
建 物 門 牌 | 建築材料及房屋層數 | 合 計 | 要建築材料及用途 | ||||
1 1829 臺中市北屯區昌平段359地號--------------臺中市北屯區山西路三段288號3樓之2備考 (1)含共有部分:1896建號、面積5320.96平方公尺、權利範圍1000000分之16565(含停車位編號57、13-1號,權利範圍均為1000000分之4413)。(2)1897建號、面積2812.45平方公尺、權利範圍1000000分之15707。 | 全部 16,460,000元 | ||||||
三層: 140.25合計: 140.25 | |||||||
19層鋼筋混凝土造、集合住宅 | 陽台20.20,雨遮6.60 | ||||||
點交情形 點交否: 點交 | |||||||
使用情形 詳如附註欄所載。 | |||||||
備註 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:29,960,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:8,988,000元。 四、拍賣標的之建物經假扣押債權人查報債務人近期未居住於此,復經本件至現場履勘時,該屋已斷水斷電,有雜物,拍定後依現況點交。惟如有不能點交之情事,則不予點交,請應買人自行查明注意。 五、抵押權及限制登記於拍定後塗銷。 |