附表內文
113年司執字018679號 財產所有人:林峻民 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 屏東縣 | 東港鎮 | 興盛 | 709 | 96.98 | 2分之1 | 976,000元 | |||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||
1 | 184 | 屏東縣東港鎮興盛段709地號--------------屏東縣東港鎮興漁街123之1號 | 2層加強磚造 | 一層: 63.29二層: 63.29合計: 126.58 | 全部 | 1,240,000元 | ||||||||
備考 | 重測前:東港段3092建號。含二層屋前加強磚造陽台、二層屋頂磚造蓋鐵皮屋頂突出物。 | |||||||||||||
點交情形 | 點交否: 部分點交、部分不點交 | |||||||||||||
使用情形 | 本件拍賣建物平日現無人居住,拍定後按現況點交。 | |||||||||||||
備註 | 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:2,216,000元,以總價最高者得標。 | |||||||||||||
第三頁 |
(續上頁) | |
三、保證金新台幣:444,000元。 四、使用分區:住宅區。 五、本件拍賣土地應有部分,土地共有人有優先承買權,若主張優購須土地與建物一同合併承買。 |